Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 1 июля 2009 г. N 01/9169-9-32 "О перечне молока и молочной продукции Республики Беларусь (29.06.09)"
См. также письмо Роспотребнадзора от 22 июня 2009 г. N 01/8734-9-23
В дополнение к ранее направленной информации направляю перечень молока и молочной продукции, произведенной молокоперерабатывающими предприятиями Республики Беларусь, которая может быть допущена в оборот на территории Российской Федерации с 29 июня 2009 г.
Предлагаю немедленно довести указанный перечень до сведения и использования в работе должностными лицами Роспотребнадзора.
Приложение: перечень молока и молочной продукции на 7 л. в 1 экз.
Руководитель | Г.Г. Онищенко |
Перечень N 3 (на 29.06.2009 г.) - дополнительный
Перечень
молока и молочной продукции перерабатывающих предприятий Республики Беларусь, которая может быть допущена в оборот на территории Российской Федерации с 29 июня 2009 г.
N п/п | Наименование организации | N продукции | Наименование продукции | N санитарно-эпидемиологического заключения |
---|---|---|---|---|
1 | СОАО "Беловежские сыры" | 1. | Масло коровье | 32.БО.23.922.П 000130 01.09 от 22.01.2009 |
2. | Сыр "Белая Русь" | 32.БО.23.922.П 000093 01.09 от 20.01.2009 | ||
3# | ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" | 3. | Сыр "Юбилейный" | 32.БО.23.922.П.002657.12.08 от 24.12.2008 |
4. | Сыр "Княжеский" | 32.БО.23.922.П.000155.01.09 от 26.01.2009 | ||
5. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000627.04.09 от 06.04.2009 | ||
4 | ОАО "Барановичский молочный комбинат" | 6. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.002708.12.08 от 26.12.2008 |
7. | Молоко стерилизованное | 32.БО.23.922.П.000235.02.09 от 03.02 2009 | ||
5 | ОАО "Савушкин продукт" | 8. | Бифидокефир "Энергия Дня" с массовой долей жира 0,1%; 1,0%; 1,5%; 2,0%; 2,3%; 2,5%; 2,7%; 2,8%; 2,9%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,3%; 3,4%; 3,5% жирности. Бифидокефир "Энергия Дня" с витаминным премиксом АСДЕ с мас. долей жира 0,1%; 1,0%; 1,5%; 2,0%; 2,3%; 2,5%; 2,7%; 2,8%; 2,9%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,3%; 3,4%; 3,5% жирности | 67.CO.01.922.П.002361.12.08 от 25.12.2008 |
9. | Коктейль кисломолочный "Берестье" с фруктово-ягодным наполнителем с массовой долей жира 0,5%; 1,5%; 2,0%; 2,5% | 67.СО.01.922. П.002376.12.08 от 25.12.2008 | ||
10. | Коктейль кисломолочный "Биофилин" с сахаром, с фруктовым наполнителем, витаминизированный с массовой долей жира 1,0%; 1,5%; 2,5%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,5%. Коктейль кисломолочный "Монтик" витаминизированный, витаминизированный с сахаром с массовой долей жира 1,0%; 1,5%; 2,5%; 3,0%; 3,1%; 3,2%; 3,5% | 67.CO.01.922. П.002367.12.08 от 25.12.2008 | ||
11. | Продукт йогуртный "Класс!" 0,1%, 1,5%, 2,5%, 3,5%, 5% жирности. Продукт йогуртный "Класс!" с фруктово-ягодным наполнителем 0,1%, 1,5%, 2,5%, 3,5%, 5% жирности | 67.CO.01.922. П.002375.12.08 от 25.12.2008 | ||
12. | Напиток "Свежесть" | 67.СО.01.922. П.002371.12.08 от 25.12.2008 | ||
13. | Сметана, обогащенная болгарской палочкой с массовой долей жира 15%; 18%; 20%; 22%; 24% | 67.СО.01.922. П.002365.12.08 от 25.12.2008 | ||
14. | Паста творожная взбитая "АэроНаслаждение" с фруктово-ягодным наполнителем 7%; 10% жирности. Паста творожная взбитая "АэроМонтик" с фруктово-ягодным наполнителем 3,5%; 5% жирности | 67.СО.01.922. П.002381.12.08 от 25.12.2008 | ||
15. | Сыр "Графский" с массовой долей жира в сухом веществе 55%. Сыр "Графский" пряный с массовой долей жира в сухом веществе 55% | 67.СО.01.922.П.002410.12.08 от 29.12.2008 | ||
6 | ОАО "Березовский сыродельный комбинат" | 16. | Сыр "Юбилейный" | 32.БО.23.922.П.000140.01.09 от 23.01.2009 |
17. | Сыр "Монарх" | 32.БО.23.922.П.002691.12.08 от 25.12.2008 | ||
18. | Продукт ацидофильно-йогуртный с бифидобактериями "JOGI" | 32.БО.23.922.П.002730.12.08 от 29.12.2008 | ||
19. | Сахар молочный сырец | 32.БО.23.922.П002701.12.08 от 26.12.2008 | ||
7 | ОАО "Полоцкий молочный комбинат" | 20. | Сыры сычужные полутвердые: "Спасский", "Полоцкий", "Полоцкий" с наполнителями с массовой долей жира в сухом веществе 45%. Сыр сычужный полутвердый "Раница", сырный рулет "Пикантный" с массовой долей жира в сухом веществе 45%. Сыр сычужный рассольный "Сулугуни", с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002312.12.08 от 22.12.2008 |
21. | Сыр кисломолочный "Адыгейский", массовая доля жира в сухом веществе 45%. Сыр рассольный "Сулугуни" | 67.СО.01.922.П.002311.12.08 от 22.12.2008 | ||
22. | Кефир 2,5%, 3,2% жирности | 67.СО.01.922.П.002303.12.08 от 22.12.2008 | ||
23. | Йогурт молочный с фруктами "Крепышок" 2,5% жирности: клубника-яблоко, персик- абрикос, лесная ягода, крыжовник-киви, земляника | 67.СО.01.922.П.002304.12.08 от 22.12.2008 | ||
24. | Десерт творожный фруктовый пастеризованный 4% жирности: клубника-мюсли, клубника, груша, виноград, груша-карамель, абрикос, крыжовник-киви. Десерт творожный "Для сластен" пастеризованный 4%, 8% жирности с курагой, с черносливом, с сушеным виноградом, с какао | 67.СО.01.922.П.002307.12.08 от 22.12.2008 | ||
25. | Сырки творожные глазированные 26% жирности с ванилином, 23% жирности с какао, 16% жирности с ванилином, какао. Сырки творожные глазированные "Орфей и Эвридика" 18% с начинкой "Вареная сгущенка", с начинкой "Лесная ягода"; 20% жирности с какао, с начинкой "Карамель". Сырки творожные глазированные "Фруктоша" 19% жирности с фруктовой начинкой "Экзотик", с фруктовой апельсиново-лимонной начинкой, с клубничной начинкой | 67.СО.01.922.П.002306.21.08 от 22.12.2008 | ||
8 | Браславский филиал ОАО "Глубокский МКК" | 26. | Сыр сычужный твердый "Тильзитский" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.000570.03.09 от 31.03.2009 |
27. | Сыр "Гоуда" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.000568.03.09 от 31.03.2009 | ||
28. | Сыр "Сливочный" | 67.СО.01.922.П.002216.12.08 от 17.12.2008 | ||
9 | ОАО "Молоко" г. Витебск | 29. | Сыр плавленый пастообразный с массовой долей жира в сухом веществе 40% "Добрай ранiцы"; Сыр плавленый пастообразный с массовой долей жира в сухом веществе 40% "Добрай ранiцы" пикантный (грибы) | 67.СО.01.922.П.000396.03.09 от 12.03.2009 |
30. | Мороженое пломбир 15% жирности | 67.СО.01.922.П.002271.12.08 от 19.12.2008 | ||
31. | Мороженое пломбир 12% жирности "Маруся-Лакомка" во взбитой какаосодержащей глазури. Мороженое пломбир 12% жирности "Маруся-Лакомка" шоколадное во взбитой какаосодержащей глазури. | 67.СО.01.922.П.002270.12.08 от 19.12.2008 | ||
32. | Десерт творожный пастеризованный 7% жирности с какао "Для сластен". Десерт творожный пастеризованный 8% жирности с курагой или черносливом "Для сластен" | 67.СО.01.922.П.002268.12.08 от 19.12.2008 | ||
10 | Городокский филиал ОАО "Молоко" | 33. | Сыр "Адыгейский" мягкий | 67.СО.01.922.П.002297.12.08 от 22.12.2008 |
34. | Кисломолочный напиток "Варенец" 2,5%, 3,0%, 3,5%, 4,0% жирности | 67.СО.01.922.П.002298.12.08 от 22.12.2008 | ||
35. | Бионапиток кисломолочный маложирный с массовой долей жира 2,5% с фруктами "Удовольствие" (персик-маракуйя, клубника, черешня-ваниль) | 67.СО.01.922.П.002296.12.08 от 22.12.2008 | ||
11 | Лиозненский филиал ОАО "Молоко" | 36. | Напиток на основе молочной сыворотки "Био-Ритм" Грейпфрутовый, Апельсиновый, Ананасово-морковный | 67.СО.01.922.П.002289.12.08 от 22.12.2008 |
37. | Бифидопростокваша "Особая" 1,5%, 3,5% жирности | 67.СО.01.922.П.002290.12.08 от 22.12.2008 | ||
12 | Новолукомльский филиал ОАО "Молоко" | 38. | Творог зерненный "Лукомльский" 3,0%, 4,0%, 5,0% жирности и фруктовый наполнитель: "Осенний сад", "Виноград", "Ежевика", "Клубника-шиповник", "Крыжовник-киви", "Черника", "Чернослив", "Лесная ягода", "Яблоко-груша", "Клубника", "Вишня-миндаль", "Клюква", "Груша-злаки", "Курага", "Клубника со сливками" | 67.СО.01.922.П.002295.12.08 от 22.12.2008 |
13 | Яновичский филиал ОАО "Молоко" | 39. | Порошок сухой обезжиренный сырный | 67.СО.01.922.П.002288.12.08 от 22.12.2008 |
40. | Сыр для плавления нежирный несоленый и соленый | 67.СО.01.922.П.002286.12.08 от 22.12.2008 | ||
41. | Масло шоколадное | 67.СО.01.922.П.002285.12.08 от 22.12.2008 | ||
42. | Сыр мягкий "Диетический", сыр мягкий белорусский клинковый нежирный, сыр мягкий белорусский клинковый 30% жирности, сыр мягкий "Нарочь", сыр мягкий "Праздничный" | 67.СО.01.922.П.002287.12.08 от 22.12.2008 | ||
14 | ЧУП "Жлобинский молочный завод" | 43. | Молоко пастеризованное для переработки | 32.БО.23.922.П.000205.02.09 от 02.02.2009 |
15 | ОАО "Молочные продукты" г. Гомель | 44. | Крем творожный взбитый пастеризованный | 32.БО.23.922.П.000384.03.09 от 02.03.2009 |
45. | Сливки пастеризованные | 32.БО.23.922.П.002699.12.08 от 25.12.2008 | ||
46. | Сырки глазированные | 32.БО.23.922.П.000365.02.09 от 26.02.2009 | ||
47. | Кефир обогащенный кальцием | 32.БО.23.922.П.002495.12.08 от 08.12.2008 | ||
48. | Сыр плавленый "Добрай раницы" | 32.БО.23.922.П.002482.12.08 от 08.12.2008 | ||
49. | Десерт творожный пастеризованный | 32.БО.23.922.П.000109.01.09 от 21.01.2009 | ||
50. | Крем творожный йогуртный | 32.БО.23.922.П.000047.01.09 от 16.01.2009 | ||
51. | Десерт творожный "Сказка" | 32.БО.23.922.П.002697.12.08 от 25.12.2008 | ||
52. | Пудинг# массовой долей жира 6% "Ласунак": с ванилином, ароматизированный, плодово-ягодный (фруктовый), с наполнителем "Шоколадный" | 32.БО.23.922.П.002710.12.08 от 26.12.2008 | ||
53. | Ряженка "Домашняя" | 32.БО.23.922.П.002711.12.08 от 26.12.2008 | ||
54. | Молоко пастеризованное обогащенное йодированным белком | 32.БО.23.922.П.002496.12.08 от 08.12.2008 | ||
55. | Йогурты | 32.БО.23.922.П.002489.12.08 от 08.12.2008 | ||
16 | ЧУП "Речица-молоко" | 56. | Бифидокефир "Днепровский" | 32.БО.23.922.П.000610.04.09 от 01.04.2009 |
57. | Сыр "Прометей" | 32.БО.23.922.П.000607.04.09 от 01.04.2009 | ||
58. | Бифидосметана "Речичанка" | 32.БО.23.922.П.000628.04.09 от 06.04.2009 | ||
59. | Творог | 32.БО.23.922.П.000608.04.09 от 01.04.2009 | ||
17 | ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" | 60. | Сыр "Тильзитский" | 32.БО.23.922.П.002517.12.08 от 09.12.2008 |
18 | ЧУП "Полесские сыры" | 61. | Творог замороженный: массовой долей жира 9%, массовой долей жира 5% | 32.БО.23.922.П.000079.01.09 от 20.01.2009 |
62. | Сыр нежирный для плавления | 32.БО.23.922.П.000119.01.09 от 22.01.2009 | ||
19 | ОАО "Октябрьский 3COM" | 63. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000697.04.09 от 13.04.2009 |
20 | ОАО "Новогрудский маслодельный комбинат" | 64. | Сыр "Сливочный" | 32.БО.23.922.П.000394.03.09 от 03.03.2009 |
21 | ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат" | 65. | Сливочное масло | 32.БО.23.922.П.000013.01.09 от 14.01.2009 |
22 | ОАО Ошмяны "Сыродельный завод" | 66. | Масло коровье сладкосливочное несоленое, масло коровье сладкосливочное несоленое "Крестьянское" | 67.СО.01.922.П.000259.02.09 от 20.02.2009 |
23 | ОАО "Сморгонские молочные продукты" | 67. | Мороженое | 32.БО.23.922.П.000701.04.09 от 13.04.2009 |
68. | Продукт кисломолочный "Бифиленд" | 32.БО.23.922.П.000700.04.09 от 13.04.2009 | ||
69. | Десерт творожный "Для сластен" | 32.БО.23.922.П.000699.04.09 от 13.04.2009 | ||
70. | Сыр мягкий "Белорусский клинковый" | 32.БО.23.922.П.000696.04.09 от 13.04.2009 | ||
71. | Йогурт | 32.БО.23.922.П.000688.04.09 от 13.04.2009 | ||
72. | Сливки пастеризованные | 32.БО.23.922.П.000687.04.09 от 13.04.2009 | ||
24 | Волковысское ОАО "Беллакт" | 73. | Продукт сметанный "Светлана" | 32.БО.23.922.П.002677.12.08 от 24.12.2008 |
74. | Молоко пастеризованное | 32.БО.23.922.П.002679.12.08 от 24.12.2008 | ||
75. | Йогурты | 32.БО.23.922.П.002709.12.08 от 26.12.2008 | ||
76. | Сырки творожные глазированные | 32.БО.23.922.П.002680.12.08 от 24.12.2008 | ||
77. | Сливки сухие | 32.БО.23.922.П.000263.02.09 от 05.02.2009 | ||
78. | Сыворотка подсырная сухая | 32.БО.23.922.П.000262.02.09 от 05.02.2009 | ||
25 | Государственное предприятие "Гормолзавод N 1" | 79. | Биокефир "Троицкий" 0,05%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,2% жирности | 67.СО.01.922.П. 000750.04.09 от 24.04.2009 |
80. | Продукт творожный "Десертный" 7% жирности | 67.СО.01.922.П.000757.04.09 от 24.04.2009 | ||
81. | Паста творожная нежирная, 2%, 4%, 5% жирности; с ванилью, с карамелью, с шоколадом, с курагой, с черносливом, с изюмом, с ванилином, с какао, с фруктовыми наполнителями | 67.СО.01.922.П.000756.04.09 от 24.04.2009 | ||
82. | Сметанный продукт "Хозяюшка" с массовой долей жира 12%, 17%, 22%. Сметанный продукт "Хозяюшка" термизированный с массовой долей жира 12%, 17%, 22%. | 67.СО.01.922.П.000752.04.09 от 24.04.2009 | ||
83. | Сыр плавленый "Гурман" с массовой долей жира в сухом веществе 37%. Сыр плавленый "Сфинкс" | 67.СО.01.922.П.000759.04.09 от 24.04.2009 | ||
84. | Крем творожный взбитый 1,5%, 2,0%, 3,0%, 4,0%, 5,0%, 6,0%, 7,0% жирностью с наполнителями: "Ваниль", "Карамель", "Шоколад", "Лесной орех", "Каппучино", "Шоколад-лесной орех", "Кокос", с фруктовыми наполнителями | 67.СО.01.922.П.000758.04.09 от 24.04.2009 | ||
85. | Паста творожная пастеризованная "Лакомка" нежирная: с ароматом ванили; с фруктами и/или ягодами. Паста творожная пастеризованная "Лакомка" 6% жирности: с ароматом ванили; с фруктами и/или ягодами | 67.СО.01.922.П.000748.04.09 от 24.04.2009 | ||
86. | Масло из коровьего молока. Масло сладкосливочное несоленое "Славянские традиции" | 67.СО.01.922.П.000746.04.09 от 24.04.2009 | ||
26 | ОАО "Гормолзавод N 2" г. Минск | 87. | Сыр мягкий "Белорусский клинковый" 30% жирности соленый, с массовой долей жира в сухом веществе 30% | 67.СО.01.922.П.002243.12.08 от 18.12.2008 |
88. | Йогурт с бифидобактериями молочный с фруктами (ягодами) с массовой долей жира 1,0%, 1,5%, 2,5%, обезжиренный | 67.СО.01.922.П.002326.12.08 от 23.12.2008 | ||
89. | Творожный продукт - Десерт творожный взбитый с массовой долей жира 4,0%, 5,0%, 6,0%, 7,0% | 67.СО.01.922.П.002325.12.08 от 23.12.2008 | ||
90. | Кефир с массовой долей жира 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,0%, 3,2%, 3,5%, обезжиренный | 67.СО.01.922.П.002323.12.08 от 23.12.2008 | ||
91. | Бионапиток кисломолочный "ИммунАктив" с фруктами с массовой долей жира 1,0%, 1,5%, 2,5%, обезжиренный | 67.СО.01.922.П.002327.12.08 от 23.12.2008 | ||
27 | ОАО "Борисовский молочный комбинат" | 92. | Продукты сметанные | 32.БО.23.922.П.002644.12.08 от 23.12.2008 |
93. | Йогурт молочный | 32.БО.23.922.П.000164.01.09 от 26.01.2009 | ||
94. | Напитки кисломолочные с фруктами, с фруктовым соком | 32.БО.23.922.П.000163.01.09 от 26.01.2009 | ||
95. | Продукты кисломолочные | 32.БО.23.922.П.000397.03.09 от 03.03.2009 | ||
96. | Молоко пастеризованное "Вкусное" | 32.БО.23.922.П.002642.12.08 от 23.12.2008 | ||
97. | Молоко сгущенное и концентрированное | 32.БО.23.922.П.002611.12.08 от 19.12.2008 | ||
28 | ОАО "Воложинский маслосырзавод" | 98. | Сыр "Витязь" | 32.БО.23.922.П.000474.03.09 от 16.03.2009 |
99. | Сыр "Российский молодой" | 32.БО.23.922.П.000100.01.09 от 21.01.2009 | ||
100. | Творог "Столовый" | 32.БО.23.922.П.000473.03.09 от 16.03.2009 | ||
29 | ОАО "Вилейский гормолзавод" | 101. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.002613.12.08 от 19.12.2008 |
30 | ОАО "Солигорский молочный завод" | 102. | Молоко пастеризованное "Вкусное" | 32.БО.23.922.П.000463.03.09 от 13.03.2009 |
103. | Сливки сырые | 32.БО.23.922.П.000484.03.09 от 18.03.2009 | ||
104. | Кефир | 32.БО.23.922.П.000464.03.09 от 13.03.2009 | ||
31 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" | 105. | Сыры | 32.БО.23.922.П.002723.12.08 от 12.12.2008 |
106. | Сыры | 32.БО.23.922.П.002724.12.08 от 12.12.2008 | ||
107. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000214.02.09 от 02.02.2009 | ||
108. | Сыр Российский молодой | 32.БО.23.922.П.002629.12.08 от 22.12.2008 | ||
109. | Сыр Тильзитский | 32.БО.23.922.П.002628.12.08 от 22.12.2008 | ||
110. | Масло сладко-сливочное | 32.БО.23.922.П.002722.12.08 от 12.12.2008 | ||
32 | ОАО "Березинский сыродельный завод" | 111. | Сыр "Голландский брусковый" | 32.БО.23.922.П.000308.02.09 от 10.02.2009 |
112. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.000309.02.09 от 10.02.2009 | ||
33 | ОАО "Клецкая крыначка" | 113. | Масло сливочное | 32.БО.23.922.П.002627.12.08 от 22.12.2008 |
114. | Молоко сгущенное | 32.БО.23.922.П.000448.03.09 от 12.03.2009 | ||
34 | ОАО "Осиповичский молочный комбинат" | 115. | Сыр плавленый колбасный копченый "Минчанка" | 32.БО.23.922.П.000525.03.09 от 23.03.2009 |
116. | Сыр плавленый "Добрай ранiцы" | 32.БО.23.922.П.000518.03.09 от 23.03.2009 | ||
117. | Сливки пастеризованные | 32.БО.23.922.П.000624.04.09 от 06.04.2009 | ||
118. | Сырки творожные глазированные | 32.БО.23.922.П.000526.03.09 от 23.03.2009 | ||
119. | Сырки творожные глазированные | 32.БО.23.922.П.000625.04.09 от 06.04.2009 | ||
120. | Йогурт | 32.БО.23.922.П.000629.04.09 от 06.04.2009 | ||
121. | Продукт йогуртный с фруктами пастеризованный | 32.БО.23.922.П.000631.04.09 от 06.04.2009 | ||
122. | Сметана | 32.БО.23.922.П.000519.03.09 от 23.03.2009 | ||
35 | ОАО "Быховмолоко" | 123. | Биокефир "Бодрость" | 32.БО.23.922.П.000727.04.09 от 17.04.2009 |
124. | Продукт кефирный | 32.БО.23.922.П.000738.04.09 от 17.04.2009 | ||
36 | ОАО "Молочные горки" | 125. | Творог нежирный 5%, 9%, 18% жирности | 67.СО.01.922.П.002186.12.08 от 16.12.2008 |
126. | Сыр твердый сычужный "Голландский" брусковый с массовой долей жира в сухом веществе 45% Сыр твердый сычужный "Костромской" с массовой долей жира в сухом веществе 45% | 67.СО.01.922.П.002190.12.08 от 16.12.2008 | ||
127. | Сыр полутвердый "Полесский" с массовой долей жира в сухом веществе 30% | 67.СО.01.922.П.002189.12.08 от 16.12.2008 | ||
128. | Масло из коровьего молока сладкосливочное несоленое "Крестьянское" и "Любительское" | 67.СО.01.922.П.002193.12.08 от 16.12.2008 | ||
129. | Сметана с массовой долей жира 15%, 18%, 25%, 30% | 67.СО.01.922.П.000184.02.09 от 04.02.2009 | ||
130. | Продукт кисломолочный "Биокефир "Бодрость" 1,7%, 2,4%, 3,4% жирности | 67.СО.01.922.П.002183.12.08 от 16.12.2008 | ||
131. | Масло из коровьего молока: масло шоколадное | 67.СО.01.922.П.002194.12.08 от 16.12.2008 | ||
132. | Сыр "Сливочный" с массовой долей жира в сухом веществе 50% | 67.СО.01.922.П.002187.12.08 от 16.12.2008 | ||
133. | Продукт кисломолочный национальный - ряженка "Домашняя" с м. д. ж. 2,7%, 3,2%, 3,5%, 4,0% | 67.СО.01.922.П.000183.02.09 от 04.02.2009 | ||
134. | Пахта питьевая пастеризованная нежирная | 67.СО.01.922.П.002181.12.08 от 16.12.2008 | ||
135. | Сливки питьевые пастеризованные с массовой долей жира 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% | 67.СО.01.922.П.000254.02.09 от 20.02.2009 |
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 1 июля 2009 г. N 01/9169-9-32 "О перечне молока и молочной продукции Республики Беларусь (29.06.09)"
Текст письма официально опубликован не был