Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2024 г.

Обзор документа

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2024 г.

№ п/п Наименование банка Рег. № ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ООО "Примтеркомбанк" 21 2540015598
3 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
4 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
5 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
6 АО "БКС Банк" 101 5460000016
7 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
8 АО "Авто Финанс Банк" 170 5503067018
9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
10 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
11 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
12 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
13 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
14 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
15 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
16 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
17 АО "Витабанк" 356 7831000147
18 АО Банк "Аверс" 415 1653003601
19 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
20 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
21 ООО "Камкомбанк" 438 1650025163
22 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
23 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
24 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
25 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
26 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
27 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
28 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
29 ООО "ЗЕМКОМБАНК" 574 6132001298
30 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
31 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
32 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
33 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
34 АО "Датабанк" 646 1835047032
35 АО "Почта Банк" 650 3232005484
36 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
37 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
38 ПАО Банк Синара 705 6608003052
39 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
40 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
41 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
42 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
43 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
44 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
45 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
46 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
47 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
48 АО "МТИ Банк" 1052 7750004175
49 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
50 ООО "ФФИН Банк" 1143 6506000327
51 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
52 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
53 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
54 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
55 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
56 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
57 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
58 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
59 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
60 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
61 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
62 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
63 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
64 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
65 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
66 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
67 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
68 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
69 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
70 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
71 ООО МИБ "ДАЛЕНА" 1948 7720069320
72 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
73 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
74 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
75 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
76 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 7703074601
77 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
78 ООО "Драйв Клик Банк" 2168 6452010742
79 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
80 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
81 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
82 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
83 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
84 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
85 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
86 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
87 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
88 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
89 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
90 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 7707056547
91 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
92 АО Ингосстрах Банк 2307 7714056040
93 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
94 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
95 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
96 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
97 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
98 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
99 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
100 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
101 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
102 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
103 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
104 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
105 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
106 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
107 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
108 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
109 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
110 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
111 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
112 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
113 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
114 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
115 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
116 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
117 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
118 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
119 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
120 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
121 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
122 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
123 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
124 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
125 АО "НК Банк" 2755 7734205131
126 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
127 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
128 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
129 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
130 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
131 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
132 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
133 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
134 АО КБ "Соколовский" 2830 7744001070
135 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
136 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
137 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
138 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
139 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
140 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
141 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
142 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
143 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
144 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
145 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
146 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
147 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
148 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
149 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
150 АО "Экспобанк" 2998 7708397772
151 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
152 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
153 АО "Яндекс Банк" 3027 7750004168
154 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
155 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
156 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
157 АО "НС Банк" 3124 7744001024
158 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
159 ПАО "Контур.Банк" 3161 6608005109
160 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
161 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
162 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
163 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
164 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
165 АО "Свой Банк" 3223 6453031840
166 МП Банк (ООО) 3224 7750005845
167 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
168 ПАО ФИНСТАР БАНК 3245 2465037737
169 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
170 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
171 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
172 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
173 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
174 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
175 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
176 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
177 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
178 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
179 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
180 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
181 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
182 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
183 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
184 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
185 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
186 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
187 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
188 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
189 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
190 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
191 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
192 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
193 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
194 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
195 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
196 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
197 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
198 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
199 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
200 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
201 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 7750004305
202 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
203 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
204 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
205 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
206 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
207 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
208 ООО "МБ РУС Банк" 3473 7750004190
209 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
210 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
211 ООО "БМВ Банк" 3482 5047093433
212 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
213 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
214 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
215 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
216 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
217 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926
218 ЦМРБанк (ООО) 3531 7750056670

Обзор документа


ЦБ обновил данные о банках, чьи гарантии можно применять в целях налогообложения. По состоянию на 1 января 2024 г. перечень содержит 218 банков.

Банковские гарантии используются:

- при возмещении НДС в заявительном порядке;

- при изменении сроков уплаты налогов;

- при освобождении от акцизов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: