Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (на 25 января 2024 г.)
N п/п | Наименование банка | Рег. N |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 1 |
3 | ОАО "Белинвестбанк" | 3 |
4 | ОАО "Банк БелВЭБ" | 6 |
5 | ЗАО "МТБанк" | 13 |
6 | ОАО "Банк Дабрабыт" | 16 |
7 | ЗАО "Альфа-Банк" | 22 |
8 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 23 |
9 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
10 | АКБ "Энергобанк" (АО) | 67 |
11 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
12 | АО "БКС Банк" | 101 |
13 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
14 | АО "Авто Финанс Банк" | 170 |
15 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
16 | АО КБ "Урал ФД" | 249 |
17 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
18 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
19 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
20 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
21 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
22 | АО Банк "Аверс" | 415 |
23 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
24 | ПАО "СПБ Банк" | 435 |
25 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
26 | ООО "Камкомбанк" | 438 |
27 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
28 | ООО КБ "РостФинанс" | 481 |
29 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
30 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
31 | ООО "Промсельхозбанк" | 538 |
32 | АО КБ "Солидарность" | 554 |
33 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
34 | ООО "ЗЕМКОМБАНК" | 574 |
35 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
36 | Банк ИПБ (АО) | 600 |
37 | АО "Первый Инвестиционный Банк" | 604 |
38 | ПАО Банк "Кузнецкий" | 609 |
39 | АО "Датабанк" | 646 |
40 | АО "Почта Банк" | 650 |
41 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
42 | ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 685 |
43 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
44 | ПАО Банк Синара | 705 |
45 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
46 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
47 | Роял Кредит Банк | 783 |
48 | ООО КБ "Кетовский" | 842 |
49 | АО "Дальневосточный банк" | 843 |
50 | Банк Пермь (АО) | 875 |
51 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
52 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
53 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
54 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 |
55 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
56 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
57 | АО "МТИ Банк" | 1052 |
58 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 1067 |
59 | "Братский АНКБ" АО | 1144 |
60 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
61 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
62 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
63 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
64 | АО "Солид Банк" | 1329 |
65 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
66 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
67 | ООО КБ "Уралфинанс" | 1370 |
68 | ООО банк "Элита" | 1399 |
69 | АО "Автоградбанк" | 1455 |
70 | ПАО Сбербанк | 1481 |
71 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
72 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
73 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
74 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 |
75 | ООО "Инбанк" | 1829 |
76 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
77 | АО "Банк "Вологжанин" | 1896 |
78 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
79 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
80 | ООО МИБ "ДАЛЕНА" | 1948 |
81 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
82 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
83 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
84 | "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 2103 |
85 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) | 2110 |
86 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
87 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
88 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
89 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
90 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
91 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
92 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
93 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
94 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
95 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
96 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
97 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
98 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
99 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
100 | АО Ингосстрах Банк | 2307 |
101 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
102 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
103 | ООО "Бланк банк" | 2368 |
104 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
105 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
106 | Банк Глобус (АО) | 2438 |
107 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
108 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
109 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
110 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
111 | ООО "банк Раунд" | 2506 |
112 | АО "Тольяттихимбанк" | 2507 |
113 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
114 | АО КБ "Пойдём!" | 2534 |
115 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
116 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
117 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
118 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
119 | ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 2564 |
120 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
121 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
122 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
123 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
124 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
125 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 2618 |
126 | Банк ПТБ (ООО) | 2638 |
127 | АКБ "НООСФЕРА" (АО) | 2650 |
128 | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" | 2659 |
129 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 2664 |
130 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
131 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
132 | "Северный Народный Банк" (АО) | 2721 |
133 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
134 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
135 | АО "НК Банк" | 2755 |
136 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
137 | ЮГ-Инвестбанк | 2772 |
138 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
139 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
140 | АО "Банк ФИНАМ" | 2799 |
141 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
142 | АО "БАНК СГБ" | 2816 |
143 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
144 | ООО КБ "Столичный Кредит" | 2853 |
145 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
146 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
147 | "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) | 2881 |
148 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
149 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
150 | ББР Банк (АО) | 2929 |
151 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
152 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
153 | АО "Экспобанк" | 2998 |
154 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
155 | "Республиканский Кредитный Альянс" ООО | 3017 |
156 | АО "Яндекс Банк" | 3027 |
157 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
158 | АО "РФК-банк" | 3099 |
159 | АО "НС Банк" | 3124 |
160 | АО "Банк БЖФ" | 3138 |
161 | ПАО "Контур.Банк" | 3161 |
162 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
163 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
164 | АО КБ "ИС Банк" | 3175 |
165 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
166 | АО НОКССБАНК | 3202 |
167 | МП Банк (ООО) | 3224 |
168 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
169 | ПАО ФИНСТАР БАНК | 3245 |
170 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
171 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
172 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
173 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
174 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
175 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
176 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
177 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
178 | АО "ПроБанк" | 3296 |
179 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
180 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
181 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 |
182 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
183 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
184 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
185 | АО "МСП Банк" | 3340 |
186 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
187 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
188 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
189 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
190 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
191 | АО "МБ Банк" | 3396 |
192 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
193 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
194 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
195 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
196 | КБ "Новый век" (ООО) | 3417 |
197 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
198 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
199 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
200 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
201 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 3465 |
202 | АО КБ "ЮНИСТРИМ" | 3467 |
203 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
204 | ООО "МБ РУС Банк" | 3473 |
205 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
206 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 |
207 | ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 3525 |
208 | ООО "Чайнасельхозбанк" | 3529 |
209 | ЦМРБанк (ООО) | 3531 |
210 | ООО "ОЗОН Банк" | 3542 |
------------------------------
* - банки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 Постановления N 2369.
Обзор документа
При закупках по 44-ФЗ для обеспечения заявок и исполнения контрактов принимаются гарантии банков, которые соответствуют правительственным требованиям. По состоянию на 25 января 2024 г. требованиям отвечают 210 банков.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: