Приказ Федерального агентства по рыболовству от 20 сентября 2023 г. N 541 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2024 год"
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", пунктом 5.5.5. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. N 768 "О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)" и приказом Минсельхоза России от 25 августа 2023 г. N 692 "Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2024 год" приказываю:
Распределить общие допустимые уловы водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к следующим видам квот их добычи (вылова):
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2024 год согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2024 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях на 2024 год согласно приложению N 3 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства на 2024 год согласно приложению N 4 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2024 год согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные после 31 декабря 2021 года в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, введенные после 1 января 2022 года, на 2024 год согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2024 год согласно приложению N 7 к настоящему приказу.
Заместитель руководителя | В.И. Соколов |
Приложение N 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2024 год
Таблица N 1
Приморский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Японское море (276) |
---|---|
Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | 2 |
Таблица N 2
Хабаровский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Охотское море (528) | Японское море (276) |
---|---|---|
Северо-Охотоморская подзона (273) | Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | 6,4 |
Краб камчатский (984) | 5,8 | - |
Краб колючий (848) | 3,8 | 5,4 |
Краб синий (847) | 1,9 | - |
Краб-стригун опилио (294) | - | 3,9 |
Таблица N 3
Чукотский автономный округ
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) |
---|---|
Краб синий (847) | 41,5 |
Краб-стригун опилио (294) | 18,25 |
Приложение N 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2024 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Чукотская зона (304) | Чукотское море (431) | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Западно-Сахалинская подзона (278) | Подзона Приморье (277) | |||||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,9 | 1 | 0,71 | 3,74 | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | 1,96 | - | 2 | 6,8 | 54 | 19 | 1 | 1 | 5 | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | 10 | - | - | - | 1,85 | 1 | - | 0,11 | - | 0,65 | - |
Краб равношипый (849) | - | - | - | - | - | 1 | - | 7,5 | 3,9 | - | 2 | - | - | 1 |
Краб синий (847) | - | - | 16 | 1 | - | - | - | 6,35 | 15 | - | 0,7 | - | 5 | - |
Краб-стригун ангулятус (844) | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 0,7 |
Краб-стригун бэрди (853) | - | - | 4,1 | 5,7 | 3 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный (886) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
Краб-стригун опилио (294) | - | - | 15 | 5,1 | 1 | - | - | 24,6 | 1,68 | - | 4 | 3 | 20,8 | 3 |
Приложение N 3
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях на 2024 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Японское море (276) |
---|---|
Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | 0,01 |
Приложение N 4
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства на 2024 год
Таблица N 1
Хабаровский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Охотское море (528) | Японское море (276) |
---|---|---|
Северо-Охотоморская подзона (273) | Подзона Приморье (277) | |
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | 5 |
Краб камчатский (984) | 40 | - |
Краб колючий (848) | 7 | 10 |
Краб синий (847) | 2 | - |
Таблица N 2
Камчатский край
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона (263) | Охотское море (528) | ||
---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | |
Краб камчатский (984) | - | - | 78 | 10 |
Краб-стригун бэрди (853) | 1 | 72,3 | - | - |
Таблица N 3
Магаданская область
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Охотское море (528) |
---|---|
Северо-Охотоморская подзона (273) | |
Краб камчатский (984) | 1 |
Краб колючий (848) | 3 |
Краб синий (847) | 1 |
Приложение N 5
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2024 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Подзона Приморье (277) | Западно-Сахалинская подзона (278) | |||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | - | 20,55 | - | - | 49,645 | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | - | 418,2 | 6726 | 700 | - | - | - | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | - | 68,5 | - | - | - | 149,945 | 107,975 | - | - |
Краб равношипый (849) | - | - | - | 203,5 | 71 | 790,25 | 154,55 | - | - | - | - | 98,5 |
Краб синий (847) | 1973,75 | - | - | - | - | 301,875 | 1217 | - | 64,65 | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус (844) | - | - | - | - | - | 791,35 | - | - | 2347,5 | - | - | - |
Краб-стригун бэрди (853) | 245,95 | 165,65 | - | - | - | - | - | 1595 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный (886) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2949,85 | 150 | - |
Краб-стригун опилио (294) | 1403,375 | 351,95 | - | - | - | 8381,7 | 88,66 | - | - | - | 143,5 | - |
Приложение N 6
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные после 31 декабря 2021 года в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, введенные после 1 января 2022 года на 2024 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Подзона Приморье (277) | Западно-Сахалинская подзона (278) | |||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | - | 20,55 | - | - | - | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | - | 401,472 | 6456,96 | 700 | - | - | - | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | - | 68,5 | - | - | - | 143,947 | 103,656 | - | - |
Краб равношипый (849) | - | - | - | 203,5 | 71 | 790,25 | 154,55 | - | - | - | - | 98,5 |
Краб синий (847) | 1973,75 | - | - | - | - | 289,8 | 1168,32 | - | 62,064 | - | - | - |
Краб-стригун бэрди (853) | 245,95 | 165,65 | - | - | - | - | - | 1531,2 | - | - | - | - |
Краб-стригун опилио (294) | 1403,375 | 351,95 | - | - | - | 8046,432 | 85,114 | - | - | - | 137,76 | - |
Приложение N 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 сентября 2023 г. N 541
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2024 год
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Чукотская зона (304) | Чукотское море (431) | Западно-Беринговоморская зона (261) | Восточно-Камчатская зона (263) | Северо-Курильская зона (266) | Южно-Курильская зона (269) | Охотское море (528) | Японское море (276) | Центральная часть Охотского моря (298) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карагинская подзона (264) | Петропавловско-Командорская подзона (265) | Северо-Охотоморская подзона (273) | Западно-Камчатская подзона (274) | Камчатско-Курильская подзона (272) | Восточно-Сахалинская подзона (275) | Подзона Приморье (277) | Западно-Сахалинская подзона (278) | |||||||
Краб волосатый четырехугольный (839) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 356,85 | 49,645 | - |
Краб камчатский (984) | - | - | - | - | - | - | - | 16,728 | 269,04 | - | - | - | 149 | - |
Краб колючий (848) | - | - | - | - | - | - | - | 84,35 | - | - | 5,998 | 4,319 | - | - |
Краб синий (847) | - | - | - | - | - | - | - | 12,075 | 48,68 | - | 2,586 | - | - | - |
Краб-стригун ангулятус (844) | - | - | - | - | - | - | - | 791,35 | 315 | - | 2347,5 | - | - | 66,3 |
Краб-стригун бэрди (853) | - | - | - | - | 439,7 | - | - | - | - | 63,8 | - | - | - | - |
Краб-стригун красный (886) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2949,85 | 150 | - |
Краб-стригун опилио (294) | - | - | - | - | - | - | - | 335,268 | 3,546 | - | 4977 | 5005,3 | 5,74 | - |
Обзор документа
На 2024 г. распределены общие допустимые уловы водных биоресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Определены квоты добычи (вылова):
- в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
- в научно-исследовательских и контрольных целях;
- в учебных и культурно-просветительских целях;
- для любительского рыболовства;
- в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства;
- во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне для промышленного и прибрежного рыболовства.