Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 6 июля 2023 г. N 612 “Об утверждении коэффициентов для определения размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей на 2024 год” (документ не вступил в силу)
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 6 июля 2023 г. N 612
“Об утверждении коэффициентов для определения размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей на 2024 год”
В соответствии с абзацами пятым - одиннадцатым пункта 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, приведенных в приложении N 121 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, приказываю:
Утвердить коэффициенты для определения размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.
И.о. Министра | О.Н. Лут |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2023 г.
Регистрационный № 74714
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от б июля 2023 г. N 612
Коэффициенты
для определения размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей на 2024 год
N п/п | Наименование коэффициента | Значение коэффициента |
---|---|---|
1. | Коэффициент для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей (далее - субсидия), выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей открытого грунта | 0,21 |
2. | Коэффициент для определения размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство и прирост производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания | 0,24 |
3. | Коэффициент для определения размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство картофеля | 0,22 |
4. | Коэффициент для определения размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку посева элитными семенами картофеля и овощных культур, включая гибриды овощных культур | 0,08 |
5. | Коэффициент для определения размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта | 0,15 |
6. | Коэффициент для определения размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на прирост реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"1 | 0,05 |
7. | Коэффициент для определения размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на прирост реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"1 | 0,05 |
------------------------------
1 Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Обзор документа
Регионам выделяются субсидии на увеличение производства картофеля и овощей. Утверждены коэффициенты для определения размера ассигнований в 2024 г.