Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (на 14 июня 2023 г.)
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 1 |
3 | ОАО "Белинвестбанк" | 3 |
4 | ОАО "Банк БелВЭБ" | 6 |
5 | ЗАО "МТБанк" | 13 |
6 | ОАО "Банк Дабрабыт" | 16 |
7 | ЗАО "Альфа-Банк" | 22 |
8 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 23 |
9 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 |
10 | АКБ "Энергобанк" (АО) | 67 |
11 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 77 |
12 | АО "БКС Банк" | 101 |
13 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 121 |
14 | АО "РН Банк" | 170 |
15 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
16 | АО КБ "Урал ФД" | 249 |
17 | АО КБ "Хлынов" | 254 |
18 | АО "ГУТА-БАНК" | 256 |
19 | ООО "ХКФ Банк" | 316 |
20 | АО "АБ "РОССИЯ" | 328 |
21 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
22 | ООО Банк "Аверс" | 415 |
23 | ПАО КБ "УБРиР" | 429 |
24 | ПАО "СПБ Банк" | 435 |
25 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 |
26 | ООО "Камкомбанк" | 438 |
27 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 480 |
28 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 485 |
29 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 |
30 | АО Банк "Венец" | 524 |
31 | ООО "Промсельхозбанк" | 538 |
32 | АО КБ "Солидарность" | 554 |
33 | АО "Банк Акцепт" | 567 |
34 | АО БАНК "СНГБ" | 588 |
35 | АО "Первый Инвестиционный Банк" | 604 |
36 | ПАО Банк "Кузнецкий" | 609 |
37 | АО "Датабанк" | 646 |
38 | АО "Почта Банк" | 650 |
39 | ООО КБ "ГТ банк" | 665 |
40 | ПАО КБ "РусьРегионБанк" | 685 |
41 | ПАО "НИКО-БАНК" | 702 |
42 | ПАО Банк Синара | 705 |
43 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 708 |
44 | АО УКБ "Белгородсоцбанк" | 760 |
45 | Роял Кредит Банк | 783 |
46 | ООО КБ "Кетовский" | 842 |
47 | АО "Дальневосточный банк" | 843 |
48 | Банк Пермь (АО) | 875 |
49 | ПАО "Норвик Банк" | 902 |
50 | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 903 |
51 | ПАО "Совкомбанк" | 963 |
52 | АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 |
53 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
54 | ООО "Хакасский муниципальный банк" | 1049 |
55 | АО "МТИ Банк" | 1052 |
56 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 1067 |
57 | "Братский АНКБ" АО | 1144 |
58 | АО "Кузнецкбизнесбанк" | 1158 |
59 | ПАО Ставропольпромстройбанк | 1288 |
60 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 1307 |
61 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 |
62 | АО "Солид Банк" | 1329 |
63 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1343 |
64 | РНКБ Банк (ПАО) | 1354 |
65 | ООО КБ "Уралфинанс" | 1370 |
66 | ООО банк "Элита" | 1399 |
67 | ПАО Сбербанк | 1481 |
68 | ПАО "РосДорБанк" | 1573 |
69 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 1637 |
70 | Креди Агриколь КИБ АО | 1680 |
71 | ПАО "БыстроБанк" | 1745 |
72 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1810 |
73 | ООО "Инбанк" | 1829 |
74 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 1885 |
75 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 1920 |
76 | АО КБ "Модульбанк" | 1927 |
77 | ООО МИБ "ДАЛЕНА" | 1948 |
78 | ПАО "НБД-Банк" | 1966 |
79 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 |
80 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2015 |
81 | "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) | 2103 |
82 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) | 2110 |
83 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 2119 |
84 | АКБ "НРБанк" (АО) | 2170 |
85 | АКБ "Форштадт" (АО) | 2208 |
86 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2209 |
87 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
88 | АО "Банк Интеза" | 2216 |
89 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 2225 |
90 | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
91 | АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) | 2252 |
92 | ПАО "МТС-Банк" | 2268 |
93 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
94 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 2275 |
95 | АО "Банк Русский Стандарт" | 2289 |
96 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 2306 |
97 | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
98 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 2309 |
99 | АО "Банк ДОМ.РФ" | 2312 |
100 | ООО "Бланк банк" | 2368 |
101 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 2390 |
102 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 2402 |
103 | Банк Глобус (АО) | 2438 |
104 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 2440 |
105 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 2443 |
106 | АО "ГЕНБАНК" | 2490 |
107 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
108 | ООО "банк Раунд" | 2506 |
109 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2518 |
110 | АО КБ "Пойдём!" | 2534 |
111 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 |
112 | АО Банк "ПСКБ" | 2551 |
113 | АО КБ "Ситибанк" | 2557 |
114 | "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) | 2559 |
115 | ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) | 2564 |
116 | Банк "КУБ" (АО) | 2584 |
117 | ПАО "АКИБАНК" | 2587 |
118 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 2590 |
119 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 2602 |
120 | АО Банк "Объединенный капитал" | 2611 |
121 | АКБ "НООСФЕРА" (АО) | 2650 |
122 | ООО КБ "Алтайкапиталбанк" | 2659 |
123 | АО "Тинькофф Банк" | 2673 |
124 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 2707 |
125 | "Северный Народный Банк" (АО) | 2721 |
126 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 2733 |
127 | АКБ "Держава" ПАО | 2738 |
128 | АО "БМ-Банк" | 2748 |
129 | АО "НК Банк" | 2755 |
130 | АО "ОТП Банк" | 2766 |
131 | ЮГ-Инвестбанк | 2772 |
132 | ООО "АТБ" Банк | 2776 |
133 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
134 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 2807 |
135 | АО "БАНК СГБ" | 2816 |
136 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 2838 |
137 | ООО КБ "Столичный Кредит" | 2853 |
138 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 2879 |
139 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 2880 |
140 | "Банк Кремлевский" ООО | 2905 |
141 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 2914 |
142 | АО "ГОРБАНК" | 2982 |
143 | АО "Углеметбанк" | 2997 |
144 | АО "Экспобанк" | 2998 |
145 | ПАО АКБ "Приморье" | 3001 |
146 | "Республиканский Кредитный Альянс" ООО | 3017 |
147 | АО "Яндекс Банк" | 3027 |
148 | Джей энд Ти Банк (АО) | 3061 |
149 | АО "РФК-банк" | 3099 |
150 | АО "НС Банк" | 3124 |
151 | АО "Банк БЖФ" | 3138 |
152 | ПАО "Банк "Екатеринбург" | 3161 |
153 | АО "МОСКОМБАНК" | 3172 |
154 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 3173 |
155 | АО КБ "ИС Банк" | 3175 |
156 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 3185 |
157 | АО НОКССБАНК | 3202 |
158 | МП Банк (ООО) | 3224 |
159 | АО "СЭБ Банк" | 3235 |
160 | ПАО БАНК "СИАБ" | 3245 |
161 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 3247 |
162 | ПАО "Промсвязьбанк" | 3251 |
163 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
164 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 3269 |
165 | Банк "ВБРР" (АО) | 3287 |
166 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 3290 |
167 | АО "Райффайзенбанк" | 3292 |
168 | "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 3293 |
169 | АО "ПроБанк" | 3296 |
170 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 3300 |
171 | Азия-Инвест Банк (АО) | 3303 |
172 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 3311 |
173 | ООО "Дойче Банк" | 3328 |
174 | АО "Денизбанк Москва" | 3330 |
175 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 3333 |
176 | АО "МСП Банк" | 3340 |
177 | АО "Россельхозбанк" | 3349 |
178 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 3354 |
179 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 3365 |
180 | АО "СМП Банк" | 3368 |
181 | АО "Банк Финсервис" | 3388 |
182 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 3395 |
183 | АО "МБ Банк" | 3396 |
184 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 3403 |
185 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 3407 |
186 | КБ "РБА" (ООО) | 3413 |
187 | ООО "Унифондбанк" | 3416 |
188 | АО Банк "Национальный стандарт" | 3421 |
189 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 3436 |
190 | "Коммерческий Индо Банк" ООО | 3446 |
191 | Банк "РЕСО Кредит" (АО) | 3450 |
192 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 3465 |
193 | АО КБ "ЮНИСТРИМ" | 3467 |
194 | АО "Тойота Банк" | 3470 |
195 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 3473 |
196 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
197 | АО "Ури Банк" | 3479 |
198 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 3515 |
199 | ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" | 3525 |
200 | ООО "Чайнасельхозбанк" | 3529 |
------------------------------
* - банки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 2 Постановления № 2369.
Обзор документа
При закупках по 44-ФЗ для обеспечения заявок и исполнения контрактов принимаются гарантии банков, которые соответствуют правительственным требованиям. По состоянию на 14 июня 2023 г. требованиям отвечают 200 банков.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: