Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10 марта 2023 г. № 155 “Об утверждении формы отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2023 год и сроков его представления”
В соответствии с подпунктом «в» пункта 28 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, подпунктом «в» пункта 18 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, подпунктом «в» пункта 13 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур, подпунктом «в» пункта 23 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, приведенных в приложениях № 7, № 8, № 111, № 121 соответственно к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, подпунктом «г» пункта 22 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. № 1063, подпунктом «в» пункта 16 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413, подпунктом «в» пункта 15 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 137, подпунктом «г» пункта 13 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 118, подпунктом «в» пункта 13 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития виноградарства и виноделия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. № 2196, приказываю:
1. Утвердить форму отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2023 год (далее - отчет о финансово-экономическом состоянии) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Определить, что исполнительный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о финансово-экономическом состоянии:
по юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта) - ежеквартально;
по сельскохозяйственным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам - за первое полугодие 2023 года, за 2023 год;
по крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», - за I - III кварталы 2023 года, за 2023 год.
3. Отчет о финансово-экономическом состоянии представляется уполномоченным органом в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в следующие сроки:
за I квартал 2023 года - не позднее 7 июля 2023 г.;
за первое полугодие 2023 года - не позднее 18 августа 2023 г.;
за I - III кварталы 2023 года - не позднее 17 ноября 2023 г.;
за 2023 год - не позднее 2 апреля 2024 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Фастову.
Министр | Д.Н. Патрушев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2023 г.
Регистрационный № 73256
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 10 марта 2023 г. № 155
Форма
ОТЧЕТ
о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей средств, производителей зерновых культур за 2023 год
_________________________________________________________________________
(наименование организации, орган исполнительной власти)
Адрес: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Коды | |||||
---|---|---|---|---|---|
ОКПО | ИНН | КПП | ОКВЭД 2 | ОКОПФ | ОКФС |
Руководитель _________________________ __________________
(иное уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (телефон)
(последнее - при наличии)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________
(иное уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (телефон)
(последнее - при наличии)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
на _________ 20__г.
КОДЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710001 | |||
Дата (число, месяц, год) | ||||
Организация (исполнительный орган субъекта) | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ/ОКФС | |||
Единица измерения: | ТЫС РУБ | по ОКЕИ | 384 | |
Местонахождение (адрес) | ||||
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | ДА | HET | ||
---|---|---|---|---|
Наименование аудиторской организации/ | ||||
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора | ИНН | |
---|---|---|
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |
Наименование показателя | Коды | На конец отчетного периода 2023 года | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
АКТИВ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | |||
Материальные поисковые активы | 1140 | |||
Основные средства | 1150 | |||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||
Финансовые вложения | 1170 | |||
Отложенные налоговые активы | 1180 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | |||
ИТОГО по разделу I | 1100 | |||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||
Дебиторская задолженность | 1230 | |||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | |||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | |||
Прочие оборотные активы | 1260 | |||
ИТОГО по разделу II | 1200 | |||
БАЛАНС | 1600 | |||
ПАССИВ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( ) | ( ) | ( ) |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||
Резервный капитал | 1360 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | |||
ИТОГО по разделу III | 1300 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||
Оценочные обязательства | 1430 | |||
Прочие обязательства | 1450 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | |||
Доходы будущих периодов | 1530 | |||
Оценочные обязательства | 1540 | |||
Прочие обязательства | 1550 | |||
ИТОГО по разделу V | 1500 | |||
БАЛАНС | 1700 |
------------------------------
*На основании формы бухгалтерского баланса, приведенной в приложении № 1 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г, № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).
------------------------------
Руководитель _______________________ _______________________________
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________ _______________________________
(при наличии) подпись расшифровка подписи
« »______________20__г.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*
за ____________ 20___г.
КОДЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710002 | |||
Дата (число, месяц, год) | ||||
Организация (исполнительный орган субъекта) | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ/ ОКФС | |||
Единица измерения: | ТЫС РУБ | по ОКЕИ | 384 |
Наименование показателя | Коды | За отчетный период 2023 года | За период 2022 года, аналогичный отчетному |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка | 2110 | ||
Себестоимость продаж | 2120 | ( ) | ( ) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | ||
Коммерческие расходы | 2210 | ( ) | ( ) |
Управленческие расходы | 2220 | ( ) | ( ) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||
Проценты к получению | 2320 | ||
Проценты к уплате | 2330 | ( ) | ( ) |
Прочие доходы | 2340 | ||
Прочие расходы | 2350 | ( ) | ( ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||
Налог на прибыль | 2410 | ( ) | ( ) |
в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | ||
отложеннный налог на прибыль | 2412 | ||
Прочее | 2460 | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | ||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||
СПРАВОЧНО: | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
------------------------------
* На основании формы отчета о финансовых результатах, приведенной в приложении № 1 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. №41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).
------------------------------
Руководитель _______________________ _______________________________
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________ _______________________________
(при наличии) подпись расшифровка подписи
« »______________20__г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА*
за 2023 год
КОДЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710004 | |||
Дата (число, месяц, год) | ||||
Организация (орган исполнительной власти) | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ/ ОКФС | |||
Единица измерения: | ТЫС РУБ | по ОКЕИ | 384 |
1. Движение капитала
Наименование показателя | Коды | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | ( ) | |||||
За 2022 год | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3212 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | |||
дополнительный выпуск акций | 3214 | X | X | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | X | X | ||||
реорганизация юридического лица | 3216 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
переоценка имущества | 3222 | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | ( ) | ( ) | ( ) | X | ( ) | ( ) |
уменьшение количества акций | 3225 | ( ) | ( ) | ( ) | X | ( ) | ( ) |
реорганизация юридического лица | 3226 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
дивиденды | 3227 | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | ||||||
За 2023 год | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | ||
переоценка имущества | 3312 | X | X | X | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | X | X | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | X | X | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
переоценка имущества | 3322 | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | ( ) | X | ( ) | ( ) |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | ( ) | ( ) | ( ) | X | ( ) | ( ) |
уменьшение количества акций | 3325 | ( ) | ( ) | ( ) | X | ( ) | ( ) |
реорганизация юридического лица | 3326 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
дивиденды | 3327 | X | X | X | X | ( ) | ( ) |
Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | ||
Величина капитала на 31 декабря 2023 г | 3300 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 год | На 31 декабря 2022 г. | |
---|---|---|---|---|---|
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Капитал - всего до корректировок | 3400 | ||||
корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | ||||
исправлением ошибок | 3420 | ||||
после корректировок | 3500 | ||||
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок | 3401 | ||||
корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | ||||
исправлением ошибок | 3421 | ||||
после корректировок | 3501 | ||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: до корректировок | 3402 | ||||
корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | ||||
исправлением ошибок | 3422 | ||||
после корректировок | 3502 |
3. Чистые активы
Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Чистые активы | 3600 |
------------------------------
* На основании формы отчета об изменениях капитала, приведенной в приложении № 2 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103). от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).
------------------------------
Руководитель _______________________ _______________________________
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________ _______________________________
(при наличии) подпись расшифровка подписи
« »______________20__г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
за 2023 год
КОДЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710005 | |||
Дата (число, месяц, год) | ||||
Организация (орган исполнительной власти) | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ/ ОКФС | |||
Единица измерения: | ТЫС РУБ | по ОКЕИ | 384 |
Наименование показателя | Коды | За 12 месяцев 2023 года | За 12 месяцев 2022 года |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные потоки от текущих oпераций | |||
Поступления - всего | 4110 | ||
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | ||
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи | 4112 | ||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | ||
прочие поступления | 4119 | ||
Платежи - всего | 4120 | ( ) | ( ) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( ) | ( ) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( ) | ( ) |
налога на прибыль организаций | 4124 | ( ) | ( ) |
прочие платежи | 4129 | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | ||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
Поступления - всего | 4210 | ||
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | ||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | ||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | ||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | ||
прочие поступления | 4219 | ||
Платежи - всего | 4220 | ( ) | ( ) |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( ) | ( ) |
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставлением займов другим лицам | 4223 | ( ) | ( ) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( ) | ( ) |
прочие платежи | 4229 | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | ||
Денежные потоки от финансовых операций | |||
Поступления - всего | 4310 | ||
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | ||
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | ||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | ||
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | ||
прочие поступления | 4319 | ||
Платежи - всего | 4320 | ( ) | ( ) |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( ) | ( ) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | ( ) | ( ) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов | 4323 | ( ) | ( ) |
прочие платежи | 4329 | ( ) | ( ) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | ||
Сальдо девежных потоков за отчетный период | 4400 | ||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | ||
Остаток денежных средств н денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |
------------------------------
* На основании формы отчета о движении денежных средств, приведенной в приложении № 2 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. №41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).
------------------------------
Руководитель _______________________ _______________________________
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________ _______________________________
(при наличии) подпись расшифровка подписи
« »______________20__г.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год
Организация (орган исполнительной власти) | |
---|---|
Идентификационный номер налогоплательщика | |
Вид деятельности | |
Организационно-правовая форма | |
Единица измерения: | ТЫС РУБ |
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поступило | выбыло | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | |||||||||
первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | ||||||
1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Нематериальные активы - всего | за 2023 год | 5100 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
за 2022 год | 5110 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило | выбыло объектов | начислено амортизации | переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||||
первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2023 год | 5200 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5210 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
в том числе: | за 2023 год | 5201 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
здания, сооружения и передаточные устройства | за 2022 год | 5211 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
машины и оборудование | за 2023 год | 5202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5212 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
транспортные средства | за 2023 год | 5203 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5213 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
производственный и хозяйственный инвентарь | за 2023 год | 5204 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5214 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
рабочий скот | за 2023 год | 5205 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5215 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
продуктивный скот | за 2023 год | 5206 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5216 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
многолетние насаждения | за 2023 год | 5207 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5217 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
из них: виноградники | за 2023 год | 5207.1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5217.1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
другие виды основных средств | за 2023 год | 5209 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5219 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
из них: | за 2023 год | 5209.1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
земельные участки и объекты природопользования | за 2022 год | 5219.1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
капитальные вложения на коренное улучшение земель | за 2023 год | 5209.2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
за 2022 год | 5219.2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||||||
Учтено в составе доходных вложений в материальные | за 2023 год | 5220 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
ценности - всего | за 2022 год | 5230 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя | Период | Коды | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2023 год | 5240 | ( ) | ( ) | |||
за 2022 год | 5250 | ( ) | ( ) |
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудонания, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя | Коды | За 2023 год | За 2022 год |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | ||
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 |
2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя | Коды | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | |||
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | |||
