Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2023 г. № 194 “О распределении объемов мяса крупного рогатого скота замороженного (коды 0202 30 100 4, 0202 30 500 4 и 0202 30 900 4 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для использования в производстве мясной продукции, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.56 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза"
Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2023 г. № 194
“О распределении объемов мяса крупного рогатого скота замороженного (коды 0202 30 100 4, 0202 30 500 4 и 0202 30 900 4 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для использования в производстве мясной продукции, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.56 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза"
В соответствии с подпунктом "а" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2023 г. N 414 "О мерах по реализации подпункта 7.1.56 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза" в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота замороженного" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2023, 21 марта, N 0001202303210024) приказываю:
Утвердить прилагаемое распределение объемов мяса крупного рогатого скота замороженного (коды 0202 30 100 4, 0202 30 500 4 и 0202 30 900 4 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для использования в производстве мясной продукции, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.56 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза".
Министр | М.Г. Решетников |
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэкономразвития России
от 23 марта 2023 г. № 194
Распределение объемов мяса крупного рогатого скота замороженного (коды 0202 30 100 4, 0202 30 500 4 и 0202 30 900 4 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для использования в производстве мясной продукции, в отношении которого предоставляется тарифная льгота, предусмотренная подпунктом 7.1.56 пункта 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза"
N п/п | ИНН | Наименование участника внешнеторговой деятельности | Объем, кг |
---|---|---|---|
1 | 143501042326 | ИП ЖЖЕНЫХ АНДРЕЙ ЛЮБОМИРОВИЧ | 830 989 |
2 | 250200299554 | ИП ЧИРЕЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | 41 041 |
3 | 2508053510 | ООО "ПОЛТРИ ИМПОРТ" | 417 277 |
4 | 2536105200 | ООО "КОНАГРА" | 248 632 |
5 | 2536174242 | ООО "ВИКИНГ" | 1 712 957 |
6 | 2536174690 | ООО "ПАЛЛАДА МИТ" | 1 834 282 |
7 | 2537091510 | ООО "КОНТ ДВ" | 329 008 |
8 | 2538062262 | ООО "БАЙС-ДВ" | 2 153 829 |
9 | 2539045291 | ООО "ДВ-ТРАНЗИТ" | 1 843 277 |
10 | 2540103156 | ООО "АНТУР" | 433 617 |
11 | 2543014017 | ООО "ВЕГУС-ТРЭЙД" | 24 745 |
12 | 2720035890 | ООО "АГРОИМПОРТ ДВ" | 536 240 |
13 | 2723122396 | ООО "МАГНУС ДВ" | 95 952 |
14 | 2724056097 | ООО "ФАТРИ" | 101 870 |
15 | 3906085400 | ООО "ИНТЕРФУД" | 1 055 913 |
16 | 3906172325 | ООО "ЗАПАДНЫЙ ПРОДУКТ" | 336 771 |
17 | 4105030602 | ООО "КОМПАНИЯ СФЕРА" | 248 911 |
18 | 4702006561 | ООО "РАДУГА" | 676 199 |
19 | 4703058668 | ООО "ПИТ-ПРОДУКТ" | 338 632 |
20 | 4704056857 | ООО "АНТАРЕС" | 1 421 695 |
21 | 4705021960 | ООО "ПАЛЛАДА" | 568 891 |
22 | 4705022353 | ООО "ТОРГПРОМРЕГИОН" | 477 063 |
23 | 4705022970 | ООО "ВИЛМА" | 208 164 |
24 | 4705022988 | ООО "САТУРН-К" | 6 892 406 |
25 | 471601645346 | ИП СОКОЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА | 652 432 |
26 | 5036103030 | ООО "ПРОДРЕЗЕРВ" | 5 947 |
27 | 6025009824 | ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 361 894 |
28 | 650100054142 | ИП КАЛИНИН ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ | 230 742 |
29 | 7701994321 | ООО "СТОУН" | 17 544 |
30 | 7703338205 | ООО "СИТИГРАНД" | 4 019 681 |
31 | 7703750384 | ООО "МОСМИТ" | 181 |
32 | 7704668319 | ООО ТД "ПЕРВОМАЙСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" | 3 052 333 |
33 | 7706701191 | ООО "ПРОДО КОММЕРЦ" | 498 590 |
34 | 7709340962 | ООО "ПОЛИ-ОЛЛ" | 366 308 |
35 | 7710259402 | АО "КОМПАНИЯ ОРАНТА" | 476 602 |
36 | 7713600268 | ООО "БЕСТ ФУД" | 117 053 |
37 | 7714039824 | ООО "СТ-КОРУС" | 444 487 |
38 | 7714539200 | ООО "ПРОДО ТРЕЙД" | 1 573 205 |
39 | 7715370725 | ЗАО "ИНТЕРМЕКС" | 151 772 |
40 | 7718208470 | ООО "ВЕКСИКА" | 448 396 |
41 | 7719701745 | ООО "АРОСА" | 96 117 |
42 | 7723539301 | ООО "ФРОМИТ" | 303 727 |
43 | 7725139281 | ООО "КРОМЭКСПО-Н" | 1 353 331 |
44 | 7725175219 | ООО "ТД РЕЗЕРВНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 34 180 |
45 | 7725181533 | АО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕЗЕРВНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 6 516 766 |
46 | 7725209669 | ООО "РИОВЕРДЕ" | 288 211 |
47 | 7727190910 | ООО "ЭЛИТА-ФУДС" | 1 829 000 |
48 | 7729409940 | ООО "МАРР РУССИЯ" | 12 006 103 |
49 | 7730537866 | ООО "ОПТТОРГ" | 294 282 |
50 | 7731178578 | ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" | 16511 |
51 | 7734505368 | ООО "СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ" | 1 602 648 |
52 | 7743069911 | ООО "ИМАСИЛ" | 386 920 |
53 | 7801259544 | ООО "СОВМЯСТОРГ" | 702 496 |
54 | 7802174389 | ООО "КОНТАКТ" | 1 649 126 |
55 | 7802217201 | ООО "ТРИМИТА" | 43 192 |
56 | 7802300756 | ООО "СТРОНГ" | 16 300 944 |
57 | 7805187876 | ООО "АГРОАЛЬЯНС" | 1 118 917 |
58 | 7805195002 | ООО "ГЛОРИЯ" | 392 891 |
59 | 7805243263 | ООО "ВЫМПЕЛ" | 1 211 887 |
60 | 7805269293 | ООО "НИМФА ПЛЮС" | 245 475 |
61 | 7805468771 | ООО "АГРОАЛЬЯНС МТ" | 4 298 030 |
62 | 7810262092 | ООО "ВАЙЛ" | 831 406 |
63 | 7811362188 | ООО "СИГМА" | 126 282 |
64 | 7813153366 | ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ЛИДИЯ" | 151 131 |
65 | 7814360291 | ООО "РЕДСТАР" | 142 789 |
66 | 7816179669 | ООО "ПИОНЕР" | 199 700 |
67 | 7816458790 | ООО "ФИНТРЕЙД" | 16 572 |
68 | 7825132427 | ООО "КОРПОРАЦИЯ "АНТЕЙ-СПБ" | 921 849 |
69 | 7826085963 | ООО "ПАРТНЕР" | 881 925 |
70 | 7826098056 | ООО "ВЕЛЬЦ" | 166 554 |
71 | 7838313685 | ООО "ВАЛ ТРЭЙД" | 148 920 |
72 | 7838315139 | ООО "ДИЕТА+" | 9 109 892 |
73 | 7841002915 | ООО "АРАГВАЯ" | 1 366 698 |
Всего: | 100 000 000 |
Обзор документа
От ввозной таможенной пошлины было освобождено мясо крупного рогатого скота для производства мясной продукции.
Минэкономразвития распределило объемы замороженного мяса для производства мясной продукции, в отношении которого предоставляется тарифная льгота.