Информация Банка России от 16 августа 2022 г. "Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых” (за период с «01» апреля 2022 г. по «30» июня 2022 г.)
(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными организациями с физическими лицами в IV квартале 2022 года)
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (в процентах годовых)1 | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (в процентах годовых)2 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства | ||
1.1 | автомобили с пробегом от 0 до 1000 км | 19,287 | 25,716 |
1.2 | автомобили с пробегом свыше 1000 км | 21,645 | 28,860 |
2 | Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора) | ||
2.1 | до 30 тыс. руб. | 32,315 | 43,087 |
2.2 | от 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 27,205 | 36,273 |
2.3 | свыше 300 тыс. руб. | 26,051 | 34,735 |
3 | Потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с торгово-сервисным предприятием (POS-кредиты) | ||
3.1 | до 1 года, в том числе: | ||
3.1.2 | до 100 тыс. руб. | 28,726 | 38,301 |
3.1.3 | свыше 100 тыс. руб. | 27,251 | 36,335 |
3.2 | свыше 1 года | 26,621 | 35,495 |
4 | Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности | ||
4.1 | до 1 года, в том числе: | ||
4.1.1 | до 30 тыс. руб. | 34,193 | 45,591 |
4.1.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 28,487 | 37,983 |
4.1.3 | от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 26,133 | 34,844 |
4.1.4 | свыше 300 тыс. руб. | 17,912 | 23,883 |
4.2 | свыше 1 года, в том числе: | ||
4.2.1 | до 30 тыс. руб. | 25,417 | 33,889 |
4.2.2 | от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. | 29,074 | 38,765 |
4.2.3 | от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. | 28,031 | 37,375 |
4.2.4 | свыше 300 тыс. руб. | 22,579 | 30,105 |
5 | Потребительские кредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет | 20,497 | 27,329 |
6 | Потребительские кредиты, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, предоставляемые на цели приобретения объекта недвижимости либо на рефинансирование задолженности | 12,269 | 16,359 |
7 | Потребительские кредиты, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, предоставляемые на цели приобретения земельного участка и (или) строительство жилого дома | 14,372 | 19,163 |
8 | Нецелевые потребительские кредиты, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой | 20,515 | 27,353 |
------------------------------
1 Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 1 апреля 2019 года № 5112-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых».
2 Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа) в процентах годовых, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Опубликовано на официальном сайте Банка России www.cbr.ru 16.08.2022
Обзор документа
Банк России рассчитал предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), выдаваемых физлицам в IV квартале 2022 г.
Так, максимальная ставка по автокредиту с залогом машины с пробегом до 1000 км составляет 25,716 процентов годовых, свыше 1000 км - 28,860.