Информация Минфина России от 31 октября 2022 г. "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая в 2022 году в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при безвозмездных неденежных передачах"
Информация Минфина России от 31 октября 2022 г.
"Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемая в 2022 году в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при безвозмездных неденежных передачах"
Вид расходов | КОСГУ | Примечания | ||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование | |
800 Иные бюджетные ассигнования | ||||
801 | Неденежные передачи внутри юридического лица | 189 | Иные доходы | При передаче расчетов по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций |
200* | Расходы | При передаче денежных документов | ||
300* | Поступление нефинансовых активов | Для получателей бюджетных средств | ||
5001* | Поступление финансовых активов | Для получателей бюджетных средств | ||
700* | Увеличение обязательств | Для получателей бюджетных средств | ||
802 | Безвозмездные внутриведомственные неденежные передачи | 100 | Доходы | При передаче расчетов при распределении полномочий администратора доходов бюджета |
200* | Расходы | При передаче денежных документов | ||
241 | Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | |||
281 | Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | |||
300* | Поступление нефинансовых активов | Для получателей бюджетных средств | ||
5001* | Поступление финансовых активов | Для получателей бюджетных средств | ||
700* | Увеличение обязательств | Для получателей бюджетных средств | ||
803 | Безвозмездные внутриведомственные неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям | 241 | Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | Бюджетным и автономным учреждениям |
281 | Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | Бюджетным и автономным учреждениям | ||
804 | Безвозмездные межведомственные неденежные передачи | 241 | Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | |
281 | Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | |||
805 | Безвозмездные межведомственные неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям | 241 | Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | |
281 | Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | |||
806 | Безвозмездные межбюджетные неденежные передачи | 251 | Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |
254 | Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||
807 | Безвозмездные межбюджетные неденежные передачи бюджетным (автономным) учреждениям | 251 | Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |
254 | Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | |||
808 | Безвозмездные неденежные передачи государственному сектору | 242 | Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство | |
244 | Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | |||
282 | Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора | |||
284 | Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | |||
809 | Иные безвозмездные неденежные передачи | 243 | Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | |
245 | Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | |||
246 | Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | |||
252 | Перечисления текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | Гуманитарная помощь | ||
253 | Перечисления текущего характера международным организациям | Гуманитарная помощь | ||
255 | Перечисления капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | Гуманитарная помощь | ||
256 | Перечисления капитального характера международным организациям | Гуманитарная помощь | ||
283 | Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | |||
285 | Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | |||
286 | Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | |||
296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | |||
298 | Иные выплаты капитального характера физическим лицам |
------------------------------
* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ
1 За исключением 510 "Поступление денежных средств и их эквивалентов" КОСГУ
Обзор документа
Минфин сопоставил виды расходов классификации расходов бюджетов и статьи (подстатьи) КОСГУ на 2022 г. в целях бухгалтерского (бюджетного) учета при безвозмездных неденежных передачах.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: