Постановление Правительства РФ от 13 августа 2022 г. N 1409 “Об утверждении методики расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года” (документ не вступил в силу)
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2022 г. N 382 "О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемую методику расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года.
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 августа 2022 г. N 1409
Методика
расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года
1. Настоящая методика определяет порядок расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года (далее - показатели), которые приводятся в приложении к настоящей методике.
2. Показатели отражают динамику сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют переданные в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, за период с 2022 по 2030 годы.
3. Для расчета показателей выделяются две группы субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют переданные в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия Российской Федерации в области лесных отношений.
К первой группе относятся субъекты Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют переданные в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, на долю которых приходится более 95 процентов от среднепятилетней площади, пройденной огнем на землях лесного фонда Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
Вторая группа включает субъекты Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют переданные в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, которые не входят в первую группу субъектов Российской Федерации.
4. Показатели на территории субъектов Российской Федерации вводятся начиная с 2022 года и определяются как произведение среднепятилетнего значения площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии со сведениями о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов, содержащимися в отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, форма которой устанавливается в соответствии с пунктом 5 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, и понижающего коэффициента.
5. Показатели ( ) для первой группы субъектов Российской Федерации рассчитываются по следующей формуле:
,
где:
- среднепятилетнее значение площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со сведениями о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов, содержащимися в отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, форма которой устанавливается в соответствии с пунктом 5 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации (га);
- понижающий коэффициент к среднепятилетнему значению площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии со сведениями о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов, содержащимися в отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, форма которой устанавливается в соответствии с пунктом 5 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, позволяющий обеспечить опережающее сокращение площади лесных пожаров к 2026 году до уровня 50 процентов от среднепятилетнего значения площади лесных пожаров за период с 2017 по 2021 годы для первой группы субъектов Российской Федерации.
Значение по годам к среднепятилетнему значению площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов Российской Федерации, относящихся к первой группе субъектов Российской Федерации, составляет:
2022 год - 0,75;
2023 год - 0,65;
2024 год - 0,6;
2025 год - 0,55;
2026 - 2030 годы - 0,5.
6. Показатели ( ) для второй группы субъектов Российской Федерации рассчитываются по следующей формуле:
,
где - понижающий коэффициент снижения площади лесных пожаров к среднепятилетнему значению площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов Российской Федерации, относящихся ко второй группе субъектов Российской Федерации, в соответствии со сведениями о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов, содержащимися в отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, форма которой устанавливается в соответствии с пунктом 5 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
Значение по годам к среднепятилетнему значению площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов Российской Федерации, относящихся ко второй группе субъектов Российской Федерации, составляет:
2022 год - 0,9;
2023 год - 0,85;
2024 год - 0,8;
2025 год - 0,75;
2026 год - 0,7;
2027 год - 0,65;
2028 год - 0,6;
2029 год - 0,55;
2030 год - 0,5.
7. Показатели среднепятилетнего значения площади лесных пожаров на землях лесного фонда за период с 2017 по 2021 годы на территориях субъектов Российской Федерации ( ) формируются Федеральным агентством лесного хозяйства на основе сведений о возникновении лесных пожаров, их ликвидации и эффективности тушения по целевому назначению лесов, содержащихся в отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, форма которой устанавливается в соответствии с пунктом 5 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.
8. В субъектах Российской Федерации, относящихся ко второй группе и имеющих среднепятилетнее значение площади лесных пожаров за период с 2017 по 2021 годы менее 100 гектар, в случае, если этими субъектами Российской Федерации не допущено крупных лесных пожаров и обеспечено достижение уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда составила 100 процентов, показатели считаются достигнутыми.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к методике расчета целевых
показателей ежегодного сокращения
площади лесных пожаров на землях
лесного фонда для субъектов
Российской Федерации на период
до 2030 года
Целевые показатели
ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года
(га)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по Российской Федерации | 6349707,83 | 5520119,58 | 5099239,93 | 4678360,29 | 4257480,64 | 4245309,6 | 4233138,55 | 4220967,51 | 4208796,47 |
Первая группа субъектов Российской Федерации | |||||||||
Республика Бурятия | 86172,86 | 74683,14 | 68938,29 | 63193,43 | 57448,57 | 57448,57 | 57448,57 | 57448,57 | 57448,57 |
Республика Саха (Якутия) | 3466158,31 | 3004003,87 | 2772926,65 | 2541849,43 | 2310772,21 | 2310772,21 | 2310772,21 | 2310772,21 | 2310772,21 |
Забайкальский край | 239694,75 | 207735,45 | 191755,8 | 175776,15 | 159796,5 | 159796,5 | 159796,5 | 159796,5 | 159796,5 |
Камчатский край | 85203,76 | 73843,26 | 68163,01 | 62482,76 | 56802,51 | 56802,51 | 56802,51 | 56802,51 | 56802,51 |
Красноярский край | 750091,52 | 650079,32 | 600073,21 | 550067,11 | 500061,01 | 500061,01 | 500061,01 | 500061,01 | 500061,01 |
Приморский край | 44341,39 | 38429,21 | 35473,11 | 32517,02 | 29560,93 | 29560,93 | 29560,93 | 29560,93 | 29560,93 |
Хабаровский край | 200774,24 | 174004,34 | 160619,4 | 147234,45 | 133849,5 | 133849,5 | 133849,5 | 133849,5 | 133849,5 |
Амурская область | 420048,15 | 364041,73 | 336038,52 | 308035,31 | 280032,1 | 280032,1 | 280032,1 | 280032,1 | 280032,1 |
Иркутская область | 547678,04 | 474654,3 | 438142,43 | 401630,56 | 365118,69 | 365118,69 | 365118,69 | 365118,69 | 365118,69 |
Магаданская область | 103784,89 | 89946,9 | 83027,91 | 76108,92 | 69189,93 | 69189,93 | 69189,93 | 69189,93 | 69189,93 |
Еврейская автономная область | 76171,44 | 66015,25 | 60937,15 | 55859,06 | 50780,96 | 50780,96 | 50780,96 | 50780,96 | 50780,96 |
Чукотский автономный округ | 110509,73 | 95775,1 | 88407,78 | 81040,47 | 73673,15 | 73673,15 | 73673,15 | 73673,15 | 73673,15 |
Вторая группа субъектов Российской Федерации | |||||||||
Республика Адыгея | 8,08 | 7,63 | 7,18 | 6,74 | 6,29 | 5,84 | 5,39 | 4,94 | 4,49 |
Республика Алтай | 643,96 | 608,19 | 572,41 | 536,63 | 500,86 | 465,08 | 429,31 | 393,53 | 357,76 |
Республика Башкортостан | 4046,26 | 3821,47 | 3596,68 | 3371,89 | 3147,09 | 2922,3 | 2697,51 | 2472,72 | 2247,92 |
Республика Дагестан | 90,54 | 85,51 | 80,48 | 75,45 | 70,42 | 65,39 | 60,36 | 55,33 | 50,3 |
Республика Ингушетия | 5,81 | 5,49 | 5,17 | 4,85 | 4,52 | 4,2 | 3,88 | 3,55 | 3,23 |
Кабардино-Балкарская Республика | 51,51 | 48,65 | 45,79 | 42,92 | 40,06 | 37,2 | 34,34 | 31,48 | 28,62 |
Республика Калмыкия | 7,35 | 6,94 | 6,53 | 6,12 | 5,71 | 5,31 | 4,9 | 4,49 | 4,08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 84,43 | 79,74 | 75,05 | 70,36 | 65,67 | 60,98 | 56,28 | 51,59 | 46,9 |
Республика Карелия | 4045,22 | 3820,48 | 3595,75 | 3371,02 | 3146,28 | 2921,55 | 2696,81 | 2472,08 | 2247,34 |
Республика Коми | 2616,77 | 2471,4 | 2326,02 | 2180,64 | 2035,27 | 1889,89 | 1744,51 | 1599,14 | 1453,76 |
Республика Крым | 215,48 | 203,51 | 191,54 | 179,56 | 167,59 | 155,62 | 143,65 | 131,68 | 119,71 |
Республика Марий Эл | 1144,43 | 1080,85 | 1017,27 | 953,69 | 890,11 | 826,53 | 762,95 | 699,37 | 635,79 |
Республика Мордовия | 635,19 | 599,9 | 564,61 | 529,32 | 494,03 | 458,75 | 423,46 | 388,17 | 352,88 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1,22 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,68 |
Республика Татарстан | 45,07 | 42,57 | 40,06 | 37,56 | 35,06 | 32,55 | 30,05 | 27,54 | 25,04 |
Республика Тыва | 15021,48 | 14186,95 | 13352,42 | 12517,9 | 11683,37 | 10848,84 | 10014,32 | 9179,79 | 8345,27 |
Удмуртская Республика | 16,39 | 15,48 | 14,57 | 13,66 | 12,75 | 11,84 | 10,93 | 10,02 | 9,11 |
Республика Хакасия | 4232,75 | 3997,59 | 3762,44 | 3527,29 | 3292,14 | 3056,98 | 2821,83 | 2586,68 | 2351,53 |
Чеченская Республика | 27,27 | 25,76 | 24,24 | 22,73 | 21,21 | 19,7 | 18,18 | 16,67 | 15,15 |
Чувашская Республика | 42,93 | 40,54 | 38,16 | 35,77 | 33,39 | 31 | 28,62 | 26,23 | 23,85 |
Алтайский край | 975,86 | 921,64 | 867,43 | 813,22 | 759 | 704,79 | 650,57 | 596,36 | 542,14 |
Краснодарский край | 857,27 | 809,65 | 762,02 | 714,39 | 666,77 | 619,14 | 571,52 | 523,89 | 476,26 |
Пермский край | 322,97 | 305,03 | 287,08 | 269,14 | 251,2 | 233,26 | 215,31 | 197,37 | 179,43 |
Ставропольский край | 2,07 | 1,96 | 1,84 | 1,73 | 1,61 | 1,5 | 1,38 | 1,27 | 1,15 |
Архангельская область | 639,06 | 603,55 | 568,05 | 532,55 | 497,04 | 461,54 | 426,04 | 390,53 | 355,03 |
Астраханская область | 3,92 | 3,7 | 3,48 | 3,27 | 3,05 | 2,83 | 2,61 | 2,39 | 2,18 |
Белгородская область | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
Брянская область | 442,89 | 418,29 | 393,68 | 369,08 | 344,47 | 319,87 | 295,26 | 270,66 | 246,05 |
Владимирская область | 120,93 | 114,21 | 107,5 | 100,78 | 94,06 | 87,34 | 80,62 | 73,9 | 67,19 |
Волгоградская область | 538,97 | 509,03 | 479,08 | 449,14 | 419,2 | 389,26 | 359,31 | 329,37 | 299,43 |
Вологодская область | 266,09 | 251,31 | 236,53 | 221,74 | 206,96 | 192,18 | 177,39 | 162,61 | 147,83 |
Воронежская область | 575,82 | 543,83 | 511,84 | 479,85 | 447,86 | 415,87 | 383,88 | 351,89 | 319,9 |
Ивановская область | 33,35 | 31,49 | 29,64 | 27,79 | 25,94 | 24,08 | 22,23 | 20,38 | 18,53 |
Калининградская область | 18,73 | 17,69 | 16,65 | 15,61 | 14,57 | 13,53 | 12,49 | 11,45 | 10,41 |
Калужская область | 53,75 | 50,76 | 47,78 | 44,79 | 41,81 | 38,82 | 35,83 | 32,85 | 29,86 |
Кемеровская область -Кузбасс | 307,41 | 290,33 | 273,25 | 256,17 | 239,1 | 222,02 | 204,94 | 187,86 | 170,78 |
Кировская область | 121,92 | 115,15 | 108,38 | 101,6 | 94,83 | 88,06 | 81,28 | 74,51 | 67,74 |
Костромская область | 380,86 | 359,7 | 338,54 | 317,38 | 296,22 | 275,06 | 253,9 | 232,74 | 211,59 |
Курганская область | 14826,09 | 14002,42 | 13178,75 | 12355,08 | 11531,41 | 10707,73 | 9884,06 | 9060,39 | 8236,72 |
Курская область | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,5 | 0,46 | 0,42 |
Ленинградская область | 165 | 155,84 | 146,67 | 137,5 | 128,34 | 119,17 | 110 | 100,84 | 91,67 |
Липецкая область | 2,99 | 2,82 | 2,66 | 2,49 | 2,32 | 2,16 | 1,99 | 1,83 | 1,66 |
Московская область | 386,4 | 364,93 | 343,46 | 322 | 300,53 | 279,06 | 257,6 | 236,13 | 214,66 |
Мурманская область | 2753,57 | 2600,6 | 2447,62 | 2294,64 | 2141,67 | 1988,69 | 1835,72 | 1682,74 | 1529,76 |
Нижегородская область | 171 | 161,5 | 152 | 142,5 | 133 | 123,5 | 114 | 104,5 | 95 |
Новгородская область | 47,3 | 44,67 | 42,04 | 39,42 | 36,79 | 34,16 | 31,53 | 28,91 | 26,28 |
Новосибирская область | 1871,68 | 1767,69 | 1663,71 | 1559,73 | 1455,75 | 1351,77 | 1247,78 | 1143,8 | 1039,82 |
Омская область | 9296,4 | 8779,94 | 8263,47 | 7747 | 7230,54 | 6714,07 | 6197,6 | 5681,14 | 5164,67 |
Оренбургская область | 2200,07 | 2077,85 | 1955,62 | 1833,4 | 1711,17 | 1588,94 | 1466,72 | 1344,49 | 1222,26 |
Орловская область | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
Пензенская область | 161,8 | 152,81 | 143,82 | 134,83 | 125,84 | 116,86 | 107,87 | 98,88 | 89,89 |
Псковская область | 153,89 | 145,34 | 136,79 | 128,24 | 119,69 | 111,14 | 102,59 | 94,04 | 85,49 |
Ростовская область | 1318,84 | 1245,57 | 1172,3 | 1099,03 | 1025,76 | 952,5 | 879,23 | 805,96 | 732,69 |
Рязанская область | 492,87 | 465,49 | 438,11 | 410,73 | 383,35 | 355,96 | 328,58 | 301,2 | 273,82 |
Самарская область | 505,01 | 476,96 | 448,9 | 420,85 | 392,79 | 364,73 | 336,68 | 308,62 | 280,56 |
Саратовская область | 1549,04 | 1462,99 | 1376,93 | 1290,87 | 1204,81 | 1118,75 | 1032,7 | 946,64 | 860,58 |
Сахалинская область | 1144,89 | 1081,29 | 1017,68 | 954,08 | 890,47 | 826,87 | 763,26 | 699,66 | 636,05 |
Свердловская область | 13871,33 | 13100,7 | 12330,07 | 11559,44 | 10788,81 | 10018,18 | 9247,55 | 8476,92 | 7706,29 |
Смоленская область | 30,82 | 29,11 | 27,39 | 25,68 | 23,97 | 22,26 | 20,55 | 18,83 | 17,12 |
Тамбовская область | 23,62 | 22,31 | 20,99 | 19,68 | 18,37 | 17,06 | 15,75 | 14,43 | 13,12 |
Тверская область | 29,32 | 27,69 | 26,06 | 24,43 | 22,8 | 21,18 | 19,55 | 17,92 | 16,29 |
Томская область | 3035,06 | 2866,44 | 2697,83 | 2529,21 | 2360,6 | 2191,98 | 2023,37 | 1854,76 | 1686,14 |
Тульская область | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 |
Тюменская область | 35727,84 | 33742,96 | 31758,08 | 29773,2 | 27788,32 | 25803,44 | 23818,56 | 21833,68 | 19848,8 |
Ульяновская область | 781,98 | 738,54 | 695,09 | 651,65 | 608,21 | 564,76 | 521,32 | 477,88 | 434,43 |
Челябинская область | 15395,96 | 14540,63 | 13685,3 | 12829,97 | 11974,64 | 11119,31 | 10263,97 | 9408,64 | 8553,31 |
Ярославская область | 7,25 | 6,85 | 6,44 | 6,04 | 5,64 | 5,24 | 4,83 | 4,43 | 4,03 |
Ненецкий автономный округ | 28,48 | 26,9 | 25,32 | 23,73 | 22,15 | 20,57 | 18,99 | 17,4 | 15,82 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 41699,85 | 39383,19 | 37066,53 | 34749,87 | 32433,22 | 30116,56 | 27799,9 | 25483,24 | 23166,58 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 32754,08 | 30934,41 | 29114,74 | 27295,07 | 25475,4 | 23655,72 | 21836,05 | 20016,38 | 18196,71 |
Обзор документа
Ранее Президент поручил Правительству совместно с главами регионов обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022-2030 гг. не менее чем на 50 процентов от уровня 2021 г.
В связи с этим Кабмин определил целевые показатели указанного сокращения площади лесных пожаров, а также методику их расчета.