Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 февраля 2022 г. (с учетом данных Банка России, представленных 14 марта 2022 г.)

Обзор документа

Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по состоянию на 1 февраля 2022 г. (с учетом данных Банка России, представленных 14 марта 2022 г.)

N п/п Наименование банка Рег. N ИНН
1 АО ЮниКредит Банк 1 7710030411
2 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 7831000080
3 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 1653011835
4 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 7714060199
5 АО "БКС Банк" 101 5460000016
6 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7707025725
7 АО "РН Банк" 170 5503067018
8 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 6227001779
9 АО КБ "Урал ФД" 249 5902300072
10 АО КБ "Хлынов" 254 4346013603
11 АО "ГУТА-БАНК" 256 6905011218
12 ООО "ХКФ Банк" 316 7735057951
13 АО "АБ "РОССИЯ" 328 7831000122
14 ООО Банк "Саратов" 330 6455000037
15 Банк ГПБ (АО) 354 7744001497
16 ООО Банк "Аверс" 415 1653003601
17 ПАО КБ "УБРиР" 429 6608008004
18 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 7831000034
19 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 7831000027
20 АО "Кубаньторгбанк" 478 2309023960
21 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 1653003834
22 ООО КБ "РостФинанс" 481 2332006024
23 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 7453002182
24 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 7421000200
25 АО КБ "Солидарность" 554 6316028910
26 АО "Банк Акцепт" 567 5405114781
27 АО АБ "Капитал" 575 8603001619
28 АО БАНК "СНГБ" 588 8602190258
29 Банк ИПБ (АО) 600 7724096412
30 АО "Первый Инвестиционный Банк" 604 7713073043
31 АО "Датабанк" 646 1835047032
32 АО "Почта Банк" 650 3232005484
33 ООО КБ "ГТ банк" 665 0103001895
34 ПАО "НИКО-БАНК" 702 5607002142
35 ПАО Банк Синара 705 6608003052
36 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1653018661
37 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 3123004233
38 "Банк Заречье" (АО) 817 1653016664
39 АО "Дальневосточный банк" 843 2540016961
40 ПАО "Норвик Банк" 902 4346001485
41 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 3327100351
42 АО "МИнБанк" 912 7725039953
43 ПАО "Совкомбанк" 963 4401116480
44 Банк ВТБ (ПАО) 1000 7702070139
45 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 1901036580
46 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 3801002781
47 ООО "ФФИН Банк" 1143 6506000327
48 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 4216004076
49 ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК" 1189 5503016736
50 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 3906098008
51 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 7728168971
52 АО "Солид Банк" 1329 4101011782
53 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 5404154492
54 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 5321029402
55 РНКБ Банк (ПАО) 1354 7701105460
56 Банк "Снежинский" АО 1376 7423004062
57 ПАО Сбербанк 1481 7707083893
58 ПАО "РосДорБанк" 1573 7718011918
59 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 7733043350
60 Креди Агриколь КИБ АО 1680 7831000612
61 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 7000000130
62 АО "ИК Банк" 1732 1653005038
63 ПАО "БыстроБанк" 1745 1831002591
64 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) 1810 2801023444
65 ООО "Инбанк" 1829 5617000264
66 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 7704113772
67 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 7705260427
68 АО КБ "Модульбанк" 1927 2204000595
69 ПАО "НБД-Банк" 1966 5200000222
70 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 7734202860
71 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 2224009042
72 АО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 5254004350
73 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 7703074601
74 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 7710050376
75 "Сетелем Банк" ООО 2168 6452010742
76 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 7703211512
77 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 5610032972
78 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 7706092528
79 ТКБ БАНК ПАО 2210 7709129705
80 АО "Банк Интеза" 2216 7708022300
81 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 6163011391
82 КИВИ Банк (АО) 2241 3123011520
83 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 7706028882
84 ПАО "МТС-Банк" 2268 7702045051
85 ПАО РОСБАНК 2272 7730060164
86 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 0274062111
87 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 7736046991
88 Банк СОЮЗ (АО) 2307 7714056040
89 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 7706027060
90 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 7725038124
91 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 6501021443
92 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 7703115760
93 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 7709138570
94 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 6612010782
95 АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" 2494 7703122887
96 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 7712014310
97 ООО "банк Раунд" 2506 7712002554
98 АО "Тольяттихимбанк" 2507 6320007246
99 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 2312016641
100 АО КБ "Пойдём!" 2534 5401122100
101 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7706196340
102 АО Банк "ПСКБ" 2551 7831000965
103 АО КБ "Ситибанк" 2557 7710401987
104 "ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 7708050033
105 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 7723168657
106 Банк "КУБ" (АО) 2584 7414006722
107 ПАО "АКИБАНК" 2587 1650002455
108 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 1653001805
109 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 1435138944
110 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 7831001013
111 КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 2629 7710014949
112 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 7726000596
113 АО "Тинькофф Банк" 2673 7710140679
114 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 7710142732
115 ООО "Банк БКФ" 2684 7704111969
116 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 7750003943
117 "Северный Народный Банк" (АО) 2721 1101300820
118 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 2539013067
119 АКБ "Держава" ПАО 2738 7729003482
120 АО "БМ-Банк" 2748 7702000406
121 АО "НК Банк" 2755 7734205131
122 АО "ОТП Банк" 2766 7708001614
123 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 0106000547
124 ООО "АТБ" Банк 2776 7727038017
125 АО МС Банк Рус 2789 7744001105
126 АО РОСЭКСИМБАНК 2790-Г 7704001959
127 АО "Банк ФИНАМ" 2799 7709315684
128 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 7730059592
129 АО "БАНК СГБ" 2816 3525023780
130 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 7703004072
131 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 7705003797
132 (АО "Банк "Агророс") 2860 6453033870
133 АО "ИШБАНК" 2867 7706195570
134 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 7702021163
135 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 5026014060
136 "СОЦИУМ-БАНК" (ООО) 2881 7717011200
137 ООО "Земский банк" 2900 6325065114
138 "Банк Кремлевский" ООО 2905 7706006720
139 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 7718104217
140 ББР Банк (АО) 2929 3900001002
141 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 7449014065
142 АО "ГОРБАНК" 2982 7831001239
143 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 8622002375
144 АО "Углеметбанк" 2997 4214005204
145 АО "Экспобанк" 2998 7708397772
146 ПАО АКБ "Приморье" 3001 2536020789
147 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 7709345294
148 АО "Яндекс Банк" 3027 7750004168
149 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 7713001271
150 ПАО "РГС Банк" 3073 7718105676
151 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 7744001144
152 АО "РФК-банк" 3099 7744003127
153 АО "НС Банк" 3124 7744001024
154 АО "Банк БЖФ" 3138 7709056550
155 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 6608005109
156 АО "МОСКОМБАНК" 3172 7727065444
157 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 0541016015
158 АО КБ "ИС Банк" 3175 7744001673
159 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 7708013592
160 АО "Сити Инвест Банк" 3194 7831001422
161 АО НОКССБАНК 3202 3442028061
162 Банк "СКС" (ООО) 3224 7750005845
163 АО "СЭБ Банк" 3235 4706006731
164 ПАО БАНК "СИАБ" 3245 2465037737
165 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 7703033450
166 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 7744000912
167 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 7729405872
168 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5612031491
169 Банк "ВБРР" (АО) 3287 7736153344
170 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 3290 7707115538
171 АО "Райффайзенбанк" 3292 7744000302
172 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 7718120593
173 АО "ПроБанк" 3296 7703122164
174 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 5260059340
175 Азия-Инвест Банк (АО) 3303 7724187003
176 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 7705148464
177 ООО "Дойче Банк" 3328 7702216772
178 АО "Денизбанк Москва" 3330 7705205000
179 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 7710295979
180 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 7705256396
181 АО "МСП Банк" 3340 7703213534
182 АО "Россельхозбанк" 3349 7725114488
183 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 7744000126
184 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 7750005612
185 АО "СМП Банк" 3368 7750005482
186 АО "Банк Финсервис" 3388 7750004270
187 "Натиксис Банк АО" 3390 7744001810
188 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 7744001828
189 АО "МБ Банк" 3396 7744002363
190 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7744002211
191 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 7744002405
192 КБ "РБА" (ООО) 3413 7609016017
193 ООО "Унифондбанк" 3416 7744002660
194 КБ "Новый век" (ООО) 3417 7744002652
195 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 7750056688
196 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 7744003039
197 "Коммерческий Индо Банк" ООО 3446 7744003342
198 ООО "Америкэн Экспресс Банк" 3460 7750003950
199 ООО "Ю Би Эс Банк" 3463 7750003982
200 АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" 3465 7750004030
201 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 7750004009
202 Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) 3468 7835903703
203 АО "Тойота Банк" 3470 7750004136
204 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 7750004190
205 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 7750004217
206 АО "Ури Банк" 3479 7750004231
207 "БМВ Банк" ООО 3482 5047093433
208 ООО "Голдман Сакс Банк" 3490 7750005387
209 АО "СМБСР Банк" 3494 7750005450
210 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 7750005605
211 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 7750005789
212 ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" 3525 7750005901
213 ООО "Чайнасельхозбанк" 3529 7750005926
214 ЦМРБанк (ООО) 3531 7750056670

Обзор документа


ЦБ обновил данные о банках, чьи гарантии можно применять в целях налогообложения. По состоянию на 1 февраля 2022 г. с учетом данных, представленных 14 марта, перечень содержит 214 банков.

Банковские гарантии используются:

- при возмещении НДС в заявительном порядке;

- при изменении сроков уплаты налогов;

- при освобождении от акцизов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: