Приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 декабря 2021 г. N 944 "Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг для наблюдения за ценами и тарифами"
В целях выполнения Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, в части формирования официальной статистической информации по ценам и тарифам на потребительские товары и услуги приказываю:
1. Утвердить прилагаемые наборы потребительских товаров и услуг для ежемесячного и еженедельного наблюдения за ценами и тарифами и ввести их в действие с 1 января 2022 года:
набор товаров и услуг, входящих в расчет индекса потребительских цен (приложение N 1);
набор товаров и услуг, входящих в расчет базового индекса потребительских цен (приложение N 2);
набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами (приложение N 3);
перечень товаров, включенных в условный (минимальный) набор продуктов питания (приложение N 4);
перечень товаров и услуг, включенных в фиксированный набор потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения (приложение N 5);
набор товаров и услуг, входящих в расчет индекса стоимости жизни за 2021 год (приложение N 6).
2. Признать утратившим силу приказы Росстата:
от 1 декабря 2020 г. N 745 "О внесении изменений в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами, утвержденный приказом Росстата от 16 апреля 2020 г. N 210";
от 25 декабря 2020 г. N 848 "Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг для наблюдения за ценами и тарифами";
от 23 апреля 2021 г. N 226 "О внесении изменений в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами (приложение N 5), утвержденный приказом Росстата от 25 декабря 2020 г. N 848 "Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг для наблюдения за ценами и тарифами";
от 7 июля 2021 г. N 396 "О внесении изменений в набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами (приложение N 5), утвержденный приказом Росстата от 25 декабря 2020 г. N 848 "Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг для наблюдения за ценами и тарифами".
Руководитель | П.В. Малков |
Приложение N 1
к приказу Росстата
от 22.12.2021 N 944
Набор
товаров и услуг, входящих в расчет индекса потребительских цен
1. | Говядина (кроме бескостного мяса), кг |
---|---|
2. | Говядина бескостная, кг |
3. | Свинина (кроме бескостного мяса), кг |
4. | Свинина бескостная, кг |
5. | Баранина (кроме бескостного мяса), кг |
6. | Куры охлажденные и мороженые, кг |
7. | Окорочка куриные, кг |
8. | Мясо индейки, кг |
9. | Печень говяжья, кг |
10. | Фарш мясной, кг |
11. | Пельмени, манты, равиоли, кг |
12. | Сосиски, сардельки, кг |
13. | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
14. | Колбаса сырокопченая, кг |
15. | Колбаса вареная, кг |
16. | Мясокопчености, кг |
17. | Кулинарные изделия из птицы, кг |
18. | Консервы мясные, кг |
19. | Консервы мясные для детского питания, кг |
20. | Рыба живая и охлажденная, кг |
21. | Рыба соленая, маринованная, копченая, кг |
22. | Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг |
23. | Икра лососевых рыб отечественная, кг |
24. | Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг |
25. | Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг |
26. | Рыба мороженая неразделанная, кг |
27. | Филе рыбное, кг |
28. | Креветки мороженые, неразделанные, кг |
29. | Кальмары мороженые, кг |
30. | Сельдь соленая, кг |
31. | Филе сельди соленое, кг |
32. | Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг |
33. | Консервы рыбные в томатном соусе, кг |
34. | Масло сливочное, кг |
35. | Масло подсолнечное, л |
36. | Масло оливковое, л |
37. | Маргарин, кг |
38. | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л |
39. | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л |
40. | Сливки питьевые, л |
41. | Сметана, кг |
42. | Кисломолочные продукты, кг |
43. | Йогурт, кг |
44. | Творог, кг |
45. | Сырки творожные, глазированные шоколадом, кг |
46. | Молоко сгущенное с сахаром, кг |
47. | Смеси сухие молочные для детского питания, кг |
48. | Сыры сычужные твердые и мягкие, кг |
49. | Сыры плавленые, кг |
50. | Национальные сыры и брынза, кг |
51. | Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг |
52. | Консервы овощные для детского питания, кг |
53. | Консервы томатные, кг |
54. | Соки фруктовые, л |
55. | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг |
56. | Яйца куриные, 10 шт. |
57. | Сахар-песок, кг |
58. | Зефир, пастила, кг |
59. | Карамель, кг |
60. | Шоколад, кг |
61. | Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг |
62. | Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг |
63. | Жевательная резинка, упаковка |
64. | Печенье, кг |
65. | Пряники, кг |
66. | Кексы, рулеты, кг |
67. | Торты, кг |
68. | Варенье, джем, повидло, кг |
69. | Мед пчелиный натуральный, кг |
70. | Кофе натуральный растворимый, кг |
71. | Кофе натуральный в зернах и молотый, кг |
72. | Чай черный байховый, кг |
73. | Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков |
74. | Чай зеленый, кг |
75. | Какао, кг |
76. | Майонез, кг |
77. | Кетчуп, кг |
78. | Соль поваренная пищевая, кг |
79. | Перец черный (горошек), кг |
80. | Сухие супы в пакетах, кг |
81. | Мука пшеничная, кг |
82. | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг |
83. | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг |
84. | Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг |
85. | Бараночные изделия, кг |
86. | Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг |
87. | Рис шлифованный, кг |
88. | Крупа манная, кг |
89. | Пшено, кг |
90. | Горох и фасоль, кг |
91. | Крупа гречневая-ядрица, кг |
92. | Крупы овсяная и перловая, кг |
93. | Овсяные хлопья "Геркулес", кг |
94. | Вермишель, кг |
95. | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг |
96. | Картофель, кг |
97. | Капуста белокочанная свежая, кг |
98. | Лук репчатый, кг |
99. | Свекла столовая, кг |
100. | Морковь, кг |
101. | Чеснок, кг |
102. | Огурцы свежие, кг |
103. | Помидоры свежие, кг |
104. | Зелень свежая, кг |
105. | Грибы свежие, кг |
106. | Овощи замороженные, кг |
107. | Яблоки, кг |
108. | Груши, кг |
109. | Апельсины, кг |
110. | Виноград, кг |
111. | Лимоны, кг |
112. | Бананы, кг |
113. | Сухофрукты, кг |
114. | Орехи, кг |
115. | Ягоды замороженные, кг |
116. | Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л |
117. | Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об. спирта, л |
118. | Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об. спирта и содержанием до 8% сахара, л |
119. | Коньяк ординарный отечественный, л |
120. | Вино игристое отечественное, л |
121. | Пиво, л |
122. | Вода минеральная и питьевая, л |
123. | Напитки газированные, л |
124. | Мороженое сливочное, кг |
125. | Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г |
126. | Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. |
127. | Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека |
128. | Обед в ресторане, на 1 человека |
129. | Ужин в ресторане, на 1 человека |
130. | Ткани хлопчатобумажные бельевые, м |
131. | Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м |
132. | Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м |
133. | Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м |
134. | Полотенце личное, шт. |
135. | Полотенце кухонное, шт. |
136. | Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. |
137. | Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. |
138. | Куртка мужская из натуральной кожи, шт. |
139. | Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. |
140. | Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. |
141. | Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. |
142. | Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. |
143. | Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. |
144. | Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. |
145. | Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. |
146. | Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. |
147. | Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. |
148. | Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. |
149. | Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. |
150. | Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. |
151. | Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. |
152. | Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. |
153. | Блузка женская, шт. |
154. | Халат женский, шт. |
155. | Сорочка ночная женская, шт. |
156. | Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. |
157. | Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. |
158. | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. |
159. | Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. |
160. | Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. |
161. | Блузка для девочек школьного возраста, шт. |
162. | Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. |
163. | Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. |
164. | Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. |
165. | Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. |
166. | Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. |
167. | Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. |
168. | Пеленки для новорожденных, шт. |
169. | Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. |
170. | Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. |
171. | Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект |
172. | Одеяло стеганое, шт. |
173. | Подушка, шт. |
174. | Пальто женское меховое и дубленка, шт. |
175. | Джемпер мужской, шт. |
176. | Джемпер женский, шт. |
177. | Джемпер для детей школьного возраста, шт. |
178. | Костюм спортивный для взрослых, шт. |
179. | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. |
180. | Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. |
181. | Трикотажный головной убор мужской, шт. |
182. | Трикотажный головной убор женский, шт. |
183. | Трикотажная шапочка детская, шт. |
184. | Варежки (перчатки) детские, пара |
185. | Перчатки трикотажные женские, пара |
186. | Шарф для взрослых, шт. |
187. | Майка, футболка мужская бельевая, шт. |
188. | Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. |
189. | Майка, футболка женская бельевая, шт. |
190. | Трусы женские, шт. |
191. | Футболка детская, шт. |
192. | Трусы детские, шт. |
193. | Носки мужские, пара |
194. | Носки, гольфы женские, пара |
195. | Колготки женские эластичные, шт. |
196. | Колготки детские, шт. |
197. | Носки, гольфы детские, пара |
198. | Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара |
199. | Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара |
200. | Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара |
201. | Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара |
202. | Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара |
203. | Туфли женские закрытые, пара |
204. | Туфли летние, босоножки женские, пара |
205. | Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара |
206. | Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара |
207. | Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара |
208. | Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара |
209. | Туфли детские летние (сандалеты), пара |
210. | Кроссовые туфли для детей, пара |
211. | Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара |
212. | Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара |
213. | Кроссовые туфли для взрослых, пара |
214. | Сапоги цельнорезиновые для детей, пара |
215. | Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара |
216. | Мыло хозяйственное, 200 г |
217. | Порошок стиральный, кг |
218. | Жидкие чистящие и моющие средства, л |
219. | Дезинфицирующее средство для поверхностей, л |
220. | Мыло туалетное, 100 г |
221. | Мыло туалетное жидкое, 250 мл |
222. | Туалетная вода, 100 мл |
223. | Дезодорант, 50 мл |
224. | Шампунь, 250 мл |
225. | Гель для душа, 250 мл |
226. | Крем для лица, 100 г (100 мл) |
227. | Крем для рук, 100 г (100 мл) |
228. | Тушь для ресниц, шт. |
229. | Краска для волос, шт. |
230. | Паста зубная, 100 г (100 мл) |
231. | Пена для бритья, 200 мл |
232. | Бюстгальтер, шт. |
233. | Сумка женская, шт. |
234. | Рюкзак для взрослых, шт. |
235. | Ранец, рюкзак для школьников, шт. |
236. | Коляска для новорожденного, шт. |
237. | Зонт, шт. |
238. | Тюль, полотно гардинное, м |
239. | Перчатки из натуральной кожи, пара |
240. | Ремень мужской, шт. |
241. | Щетка зубная, шт. |
242. | Бритвенные станки одноразовые, шт. |
243. | Нитки швейные, катушка |
244. | Сигареты с фильтром, пачка |
245. | Спички, коробок |
246. | Набор корпусной мебели, комплект |
247. | Шкаф для платья и белья, шт. |
248. | Диван-кровать, шт. |
249. | Кровать для новорожденных, шт. |
250. | Матрас для взрослых, шт. |
251. | Матрас детский, шт. |
252. | Шкаф-вешалка для прихожей, шт. |
253. | Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. |
254. | Стол обеденный, шт. |
255. | Стол рабочий кухонный, шт. |
256. | Кресло мягкое, шт. |
257. | Стул с мягким сиденьем, шт. |
258. | Табурет для кухни, шт. |
259. | Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. |
260. | Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 |
261. | Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. |
262. | Чайник стальной эмалированный, шт. |
263. | Сковорода с антипригарным покрытием, шт. |
264. | Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека |
265. | Рюмка, фужер из простого стекла, шт. |
266. | Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. |
267. | Кружка, чашка чайная с блюдцем, шт. |
268. | Часы будильник, шт. |
269. | Часы наручные, шт. |
270. | Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. |
271. | Машина стиральная автоматическая, шт. |
272. | Электропылесос напольный, шт. |
273. | Печь микроволновая, шт. |
274. | Плита бытовая, шт. |
275. | Машина швейная , шт. |
276. | Электрочайник, шт. |
277. | Миксер, блендер, шт. |
278. | Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. |
279. | Светильник потолочный, шт. |
280. | Лампа электрическая осветительная, шт. |
281. | Лампа энергосберегающая, шт. |
282. | Лампа светодиодная, шт. |
283. | Батарейки электрические типа АА, шт. |
284. | Дрель электрическая, шт. |
285. | Триммер, шт. |
286. | Тетрадь школьная, шт. |
287. | Альбом для рисования, шт. |
288. | Бумага туалетная, рулон |
289. | Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. |
290. | Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. |
291. | Салфетки влажные, упаковка 20 шт. |
292. | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. |
293. | Подгузники детские бумажные, 10 шт. |
294. | Авторучка шариковая, шт. |
295. | Карандаш чернографитный, шт. |
296. | Набор фломастеров, набор |
297. | Газета в розницу, шт. |
298. | Книга детективно-приключенческого жанра, шт. |
299. | Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. |
300. | Велосипед дорожный для взрослых, шт. |
301. | Велосипед для дошкольников, шт. |
302. | Мотоцикл без коляски, скутер, шт. |
303. | Телевизор, шт. |
304. | Флеш-накопитель USB, шт. |
305. | Монитор для настольного компьютера, шт. |
306. | Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. |
307. | Компьютер планшетный, шт. |
308. | Моноблок, шт. |
309. | Телефонный аппарат стационарный, шт. |
310. | Смартфон, шт. |
311. | Наушники беспроводные, шт. |
312. | Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. |
313. | Игрушки мягкие, шт. |
314. | Конструктор детский пластмассовый, набор |
315. | Фотоаппарат, шт. |
316. | Мяч футбольный, шт. |
317. | Коньки роликовые, пара |
318. | Доска обрезная, м3 |
319. | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 |
320. | Цемент тарированный, 50 кг |
321. | Еврошифер, 10 м2 |
322. | Стекло оконное листовое, м2 |
323. | Кирпич красный, 1000 шт. |
324. | Рубероид, 10 м |
325. | Металлочерепица, м2 |
326. | Ламинат, м2 |
327. | Линолеум, м2 |
328. | Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 |
329. | Краски масляные, эмали, кг |
330. | Обои бумажные, 10 м |
331. | Обои виниловые, 10 м |
332. | Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. |
333. | Кольцо обручальное золотое, грамм |
334. | Легковой автомобиль отечественный новый, шт. |
335. | Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. |
336. | Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. |
337. | Шины для легкового автомобиля, шт. |
338. | Газовое моторное топливо, л |
339. | Дизельное топливо, л |
340. | Бензин автомобильный марки АИ-92, л |
341. | Бензин автомобильный марки АИ-95, л |
342. | Бензин автомобильный марки АИ-98, л |
343. | Корригирующие очки, шт. |
344. | Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. |
345. | Термометр медицинский электронный стандартный, шт. |
346. | Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. |
347. | Шприцы одноразовые, шт. |
348. | Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. |
349. | Антисептик для рук, 100 мл |
350. | Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток |
351. | Парацетамол, 500 мг, 10 таблеток |
352. | Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток |
353. | Ибупрофен, 200 мг, 10 таблеток |
354. | Осельтамивир (Номидес), 75 мг, 10 капсул |
355. | Умифеновир (Арбидол), 100 мг, 10 капсул (таблеток) |
356. | Ингавирин, 90 мг, 10 капсул |
357. | Гриппферон, 10000 МЕ/мл, 10 мл |
358. | Азитромицин, 500 мг, 10 капсул (таблеток) |
359. | Цефтриаксон, 1 г, упаковка |
360. | Амоксициллин с клавулановой кислотой, 500 мг + 125 мг, 10 таблеток |
361. | Амброксол, 30 мг, 10 таблеток |
362. | Ацетилцистеин (АЦЦ), 600 мг, 10 таблеток |
363. | Ксилометазолин, 0,1%, 10 мл |
364. | Эуфиллин, 150 мг, 10 таблеток |
365. | Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток |
366. | Амлодипин, 10 мг, 10 таблеток |
367. | Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток |
368. | Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток |
369. | Глицин, 100 мг, 50 таблеток |
370. | Супрастин, 25 мг, 10 таблеток |
371. | Ксарелто, 20 мг, 10 таблеток |
372. | Омепразол, 20 мг, 10 таблеток |
373. | Фосфоглив, 10 таблеток |
374. | Натрия хлорид, 0,9%, 100 мл |
375. | Бисакодил, 5 мг, 10 таблеток |
376. | Фуросемид, 40 мг, 10 таблеток |
377. | Панкреатин, 10 таблеток |
378. | Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов |
379. | Перекись водорода, 3%, 100 мл |
380. | Колекальциферол (Витамин Д3), 10 мл |
381. | Аскорбиновая кислота, 50 мг, 100 драже |
382. | Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток |
383. | Комбинированные анальгетики, 10 таблеток |
384. | Цитрамон, 10 таблеток |
385. | Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток |
386. | Троксерутин, 2% гель, 40 г |
387. | Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г |
388. | Кеторол Экспресс, 10 мг, 10 таблеток |
389. | Левомеколь, мазь, 40 г |
390. | Сульфацетамид, 20%, 5 мл |
391. | Нафазолин, 0,1%, 15 мл |
392. | Таурин, 4%, 5 мл |
393. | Синупрет, 25 таблеток |
394. | Ренгалин, 10 таблеток |
395. | Эргоферон, 20 таблеток |
396. | Корвалол, 25 мл |
397. | Валерианы экстракт, 20 мг, 10 таблеток |
398. | Валидол, 60 мг, 10 таблеток |
399. | Афобазол, 10 мг, 30 таблеток |
400. | Мидокалм, 150 мг, 30 таблеток |
401. | Алмагель, суспензия, 200 мл |
402. | Йод, 10 мл |
403. | Асептолин, 90%, 100 мл |
404. | Мирамистин, 0,01%, 100 мл |
405. | Метилурацил, 10% мазь, 10 г |
406. | Эссенциале форте Н, 300 мг, 10 капсул |
407. | Аллохол, 50 таблеток |
408. | Канефрон Н, 60 таблеток |
409. | Активированный уголь, 250 мг, 10 таблеток |
410. | Энтеросгель, 225 г |
411. | Аципол, 30 капсул |
412. | Магне В6, 10 таблеток |
413. | Поливитамины, 10 шт. |
414. | Бинт, шт. |
415. | Вата отечественная, 100 г |
416. | Уголь, т |
417. | Дрова, м3 |
418. | Свежесрезанные цветы, шт. |
419. | Земля для растений, л |
420. | Лопата садовая, шт. |
421. | Сухие корма для домашних животных, кг |
422. | Постановка набоек, пара |
423. | Ремонт брюк из всех видов тканей, один вид работы |
424. | Ремонт телевизоров цветного изображения, один вид работы |
425. | Ремонт холодильников всех марок, один вид работы |
426. | Замена элементов питания в наручных часах, услуга |
427. | Регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля, один вид работы |
428. | Шиномонтаж колес легкового автомобиля, услуга |
429. | Мойка легкового автомобиля, услуга |
430. | Химчистка мужского костюма, шт. |
431. | Стирка и глажение белья прямого, кг |
432. | Выполнение обойных работ, 10 м2 |
433. | Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 |
434. | Установка пластиковых окон, м2 |
435. | Установка натяжного потолка, м2 |
436. | Изготовление фотографий для документов, 4 шт. |
437. | Печать цветных фотографий, шт. |
438. | Помывка в бане в общем отделении, билет |
439. | Стрижка модельная в женском зале, стрижка |
440. | Стрижка модельная в мужском зале, стрижка |
441. | Маникюр, услуга |
442. | Изготовление гроба, шт. |
443. | Рытье могилы, услуга |
444. | Кремация, услуга |
445. | Услуги организатора проведения торжеств, услуга |
446. | Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, час |
447. | Комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте в течение месяца, билет |
448. | Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути |
449. | Проезд в городском автобусе, поездка |
450. | Проезд в маршрутном такси, поездка |
451. | Проезд в такси, в расчете на 1 км пути |
452. | Услуги аренды автомобилей, час |
453. | Проезд в трамвае, поездка |
454. | Проезд в троллейбусе, поездка |
455. | Проезд в метро, поездка |
456. | Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути |
457. | Проезд в пригородном поезде, поездка |
458. | Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути |
459. | Проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути |
460. | Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути |
461. | Проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути |
462. | Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г, шт. |
463. | Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг, шт. |
464. | Абонентская плата за неограниченный объём местных телефонных соединений, месяц |
465. | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц |
466. | Предоставление местного телефонного соединения при повременной системе оплаты услуг связи, минута |
467. | Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи, месяц |
468. | Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута |
469. | Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, минута |
470. | Абонентская плата за радиотрансляционную точку, месяц |
471. | Абонентская плата за телевизионную антенну, месяц |
472. | Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц |
473. | Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц |
474. | Подписка на онлайн-видеосервисы, месяц |
475. | Содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади |
476. | Наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, м2 общей площади |
477. | Содержание, ремонт жилья для граждан - собственников жилья в результате приватизации, граждан - собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади |
478. | Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 общей площади |
479. | Взносы на капитальный ремонт, м2 общей площади |
480. | Аренда однокомнатной квартиры у частных лиц, месяц |
481. | Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, месяц |
482. | Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека |
483. | Проживание в гостинице 2*, сутки с человека |
484. | Проживание в гостинице 3*, сутки с человека |
485. | Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека |
486. | Проживание в хостеле, сутки с человека |
487. | Проживание в студенческом общежитии, месяц |
488. | Обращение с твердыми коммунальными отходами, с человека |
489. | Обращение с твердыми коммунальными отходами, м2 общей площади |
490. | Водоснабжение холодное, м3 |
491. | Водоотведение, м3 |
492. | Водоснабжение горячее, м3 |
493. | Отопление, Гкал |
494. | Газ сетевой, месяц с человека |
495. | Газ сетевой, м3 |
496. | Газ сжиженный, месяц с человека |
497. | Газ сжиженный, м3 |
498. | Электроэнергия в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч |
499. | Электроэнергия в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч |
500. | Электроэнергия в квартирах с электроплитами за минимальный объем потребления, в расчете за 100 кВт.ч |
501. | Электроэнергия в квартирах с электроплитами сверх минимального объема потребления, в расчете за 100 кВт.ч |
502. | Посещение детского ясли-сада, день |
503. | Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, академический час |
504. | Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях, месяц |
505. | Дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, академический час |
506. | Обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования, семестр |
507. | Занятия на курсах иностранных языков, академический час |
508. | Занятия на курсах профессионального обучения, академический час |
509. | Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, курс |
510. | Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр |
511. | Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования, семестр |
512. | Кинотеатры, билет |
513. | Театры, билет |
514. | Музеи и выставки, билет |
515. | Поездка на отдых в Турцию, поездка |
516. | Поездка на отдых в Египет, поездка |
517. | Поездка в Грецию, поездка |
518. | Поездка на отдых в Испанию, поездка |
519. | Поездка на отдых в Таиланд, поездка |
520. | Поездка на отдых в ОАЭ, поездка |
521. | Экскурсионная поездка в Финляндию, поездка |
522. | Экскурсионная поездка во Францию, поездка |
523. | Экскурсионная поездка в Германию, поездка |
524. | Поездка в Китай, поездка |
525. | Экскурсия автобусная, час |
526. | Экскурсионные туры по России, поездка |
527. | Санаторий, день |
528. | Дом отдыха, пансионат, день |
529. | Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение |
530. | Ультразвуковое исследование брюшной полости, исследование |
531. | Диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе, услуга |
532. | Гастроскопия (ФГДС, ЭГДС), услуга |
533. | Физиотерапевтическое лечение, процедура |
534. | Общий анализ крови, анализ |
535. | Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день |
536. | Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, посещение |
537. | Удаление зуба под местным обезболиванием, удаление |
538. | Лечение кариеса, пломба |
539. | Изготовление съемного протеза, протез |
540. | Изготовление коронки, шт. |
541. | Лечебный массаж, сеанс |
542. | Услуги сиделок, час |
543. | Клинический осмотр животного, посещение |
544. | Прививка животного, шт. |
545. | Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга |
546. | Оформление доверенности в нотариальной конторе, услуга |
547. | Устная консультация юриста по семейным вопросам, консультация |
548. | Плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб. |
549. | Аренда индивидуального банковского сейфа, месяц |
550. | Комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России, услуга |
551. | Годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, полис |
552. | Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), полис |
553. | Годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), полис |
554. | Занятия в плавательных бассейнах, месяц |
555. | Клубная карта в фитнес-центр, месяц |
556. | Повторное получение гербового документа в органах ЗАГС, документ |
557. | Ксерокопирование документа, лист |
558. | Пользование общественным туалетом, посещение |
Приложение N 2
к приказу Росстата
от 22.12.2021 N 944
