Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2021 г. № 3168-р О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 4 марта 2021 г. N 540-р
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2021 г. N 540-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 11, ст. 1853).
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2021 г. N 3168-р
Изменения, которые вносятся в график выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
График выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2021 г. N 540-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2021 г. N 3168-р)
График
выпуска и распределения в 2021 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
Раздел I. Выпуск и распределение в 2021 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
Категории граждан | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | IV квартал | |||||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 1397912,5 | 476 | 1391543,6 | 473 | 6368,9 | 3 |
Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица | 2751597 | 1011 | 2717367,7 | 1000 | 34229,3 | 11 |
Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | 4260248,6 | 1473 | 4245872,6 | 1467 | 14376 | 6 |
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4505124 | 1875 | 4472565,2 | 1859 | 32558,8 | 16 |
Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований | 458855,7 | 206 | 441805,1 | 199 | 17050,6 | 7 |
Граждане, подлежащие переселению с территории комплекса "Байконур" | 1358640 | 522 | 1358640 | 522 | - | - |
Всего | 14732377,8 | 5563 | 14627794,2 | 5520 | 104583,6 | 43 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2021 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Федеральный орган исполнительной власти | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | IV квартал | |||||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Минобороны России | 212011,4 | 72 | 212011,4 | 72 | - | - |
МВД России | 220602,4 | 74 | 220602,4 | 74 | - | - |
ФСБ России | 2478,4 | 1 | 2478,4 | 1 | - | - |
МЧС России | 193333,3 | 66 | 191494,5 | 65 | 1838,8 | 1 |
ФСИН России | 757174,2 | 258 | 754482,9 | 257 | 2691,3 | 1 |
ФСО России | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
ГУСП | 5753,3 | 2 | 5753,3 | 2 | - | - |
Росгвардия | 3904,1 | 2 | 2065,3 | 1 | 1838,8 | 1 |
Всего | 1397912,5 | 476 | 1391543,6 | 473 | 6368,9 | 3 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2021 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц
Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | IV квартал | |||||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Республика Адыгея | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Республика Алтай | 1785 | 1 | 1785 | 1 | - | - |
Республика Башкортостан | 32523,9 | 11 | 32523,9 | 11 | - | - |
Республика Бурятия | 6616,3 | 3 | 6616,3 | 3 | - | - |
Республика Дагестан | 297741,4 | 81 | 297741,4 | 81 | - | - |
Республика Ингушетия | 433434,3 | 64 | 433434,3 | 64 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 4204 | 2 | 1863,7 | 1 | 2340,3 | 1 |
Республика Калмыкия | 26461 | 11 | 26461 | 11 | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 8261,1 | 2 | 8261,1 | 2 | - | - |
Республика Карелия | 12675,5 | 6 | 12675,5 | 6 | - | - |
Республика Коми | 11211,4 | 4 | 11211,4 | 4 | - | - |
Республика Крым | 53895,9 | 17 | 53895,9 | 17 | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 22717,9 | 6 | 22717,9 | 6 | - | - |
Республика Татарстан | 8497,4 | 3 | 5822,8 | 2 | 2674,6 | 1 |
Удмуртская Республика | 11427,3 | 5 | 6412,5 | 4 | 5014,8 | 1 |
Чеченская Республика | 24783,2 | 3 | 24783,2 | 3 | - | - |
Чувашская Республика | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
Алтайский край | 16551,7 | 7 | 16551,7 | 7 | - | - |
Краснодарский край | 40435,8 | 18 | 40435,8 | 18 | - | - |
Красноярский край | 5066,4 | 2 | 5066,4 | 2 | - | - |
Пермский край | 10247,4 | 5 | 8408,6 | 4 | 1838,8 | 1 |
Приморский край | 10444,4 | 3 | 10444,4 | 3 | - | - |
Ставропольский край | 29754,4 | 13 | 29754,4 | 13 | - | - |
Архангельская область | 3540,5 | 1 | 3540,5 | 1 | - | - |
Астраханская область | 12244,1 | 3 | 12244,1 | 3 | - | - |
Белгородская область | 35067,1 | 16 | 35067,1 | 16 | - | - |
Брянская область | 683802,1 | 341 | 681963,3 | 340 | 1838,8 | 1 |
Владимирская область | 13169,9 | 5 | 13169,9 | 5 | - | - |
Волгоградская область | 25898,6 | 12 | 25898,6 | 12 | - | - |
Вологодская область | 5753,3 | 3 | 5753,3 | 3 | - | - |
Воронежская область | 18734,9 | 7 | 16896,1 | 6 | 1838,8 | 1 |
Ивановская область | 10364 | 3 | 8023,7 | 2 | 2340,3 | 1 |
Иркутская область | 6955,6 | 3 | 6955,6 | 3 | - | - |
Калининградская область | 41847,8 | 19 | 41847,8 | 19 | - | - |
Калужская область | 35943,4 | 14 | 35943,4 | 14 | - | - |
Кемеровская область - Кузбасс | 4056,8 | 2 | 4056,8 | 2 | - | - |
Кировская область | 6923 | 4 | 6923 | 4 | - | - |
Костромская область | 7671 | 3 | 7671 | 3 | - | - |
Курганская область | 50852,6 | 25 | 50852,6 | 25 | - | - |
Курская область | 15342 | 7 | 15342 | 7 | - | - |
Ленинградская область | 14125 | 6 | 14125 | 6 | - | - |
Липецкая область | 3879,8 | 2 | 3879,8 | 2 | - | - |
Московская область | 14564,2 | 5 | 9749,9 | 4 | 4814,3 | 1 |
Мурманская область | 9883,8 | 5 | 9883,8 | 5 | - | - |
Нижегородская область | 18149,8 | 6 | 18149,8 | 6 | - | - |
Новгородская область | 18578,6 | 9 | 18578,6 | 9 | - | - |
Новосибирская область | 15672,4 | 4 | 15672,4 | 4 | - | - |
Омская область | 26832,8 | 11 | 26832,8 | 11 | - | - |
Оренбургская область | 7228,5 | 3 | 7228,5 | 3 | - | - |
Орловская область | 12244,1 | 5 | 12244,1 | 5 | - | - |
Пензенская область | 6933,4 | 2 | 6933,4 | 2 | - | - |
Псковская область | 38221,2 | 15 | 38221,2 | 15 | - | - |
Ростовская область | 22838,1 | 10 | 22838,1 | 10 | - | - |
Рязанская область | 12510,7 | 6 | 12510,7 | 6 | - | - |
Самарская область | 11026,7 | 6 | 11026,7 | 6 | - | - |
Саратовская область | 11607,8 | 4 | 8905,3 | 3 | 2702,5 | 1 |
Сахалинская область | 1947,3 | 1 | 1947,3 | 1 | - | - |
Свердловская область | 21080 | 7 | 21080 | 7 | - | - |
Смоленская область | 14999,1 | 5 | 14999,1 | 5 | - | - |
Тамбовская область | 28399,3 | 11 | 28399,3 | 11 | - | - |
Тверская область | 16499,5 | 7 | 16499,5 | 7 | - | - |
Томская область | 3309,8 | 1 | - | - | 3309,8 | 1 |
Тульская область | 6343,4 | 3 | 6343,4 | 3 | - | - |
Тюменская область | 1785 | 1 | 1785 | 1 | - | - |
Ульяновская область | 11449,2 | 4 | 11449,2 | 4 | - | - |
Челябинская область | 257566,3 | 100 | 257566,3 | 100 | - | - |
Ярославская область | 9948 | 4 | 9948 | 4 | - | - |
Город Москва | 12568,6 | 4 | 12568,6 | 4 | - | - |
Город Санкт-Петербург | 22320,1 | 9 | 22320,1 | 9 | - | - |
Город Севастополь | 16858,2 | 8 | 16858,2 | 8 | - | - |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 20120,7 | 6 | 14604,4 | 5 | 5516,3 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10925 | 4 | 10925 | 4 | - | - |
Всего | 2751597 | 1011 | 2717367,7 | 1000 | 34229,3 | 11 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2021 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | IV квартал | |||||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Республика Башкортостан | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
Республика Дагестан | 35219,4 | 11 | 35219,4 | 11 | - | - |
Республика Ингушетия | 2639108,4 | 881 | 2639108,4 | 881 | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 1363926,8 | 487 | 1363926,8 | 487 | - | - |
Республика Татарстан | 3245,5 | 2 | 3245,5 | 2 | - | - |
Краснодарский край | 11520,5 | 4 | 11520,5 | 4 | - | - |
Красноярский край | 1866,2 | 1 | 1866,2 | 1 | - | - |
Ставропольский край | 15028,9 | 7 | 15028,9 | 7 | - | - |
Астраханская область | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
Белгородская область | 5163,2 | 2 | 5163,2 | 2 | - | - |
Брянская область | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Волгоградская область | 11633,6 | 6 | 9794,8 | 5 | 1838,8 | 1 |
Воронежская область | 10364 | 7 | 8525,2 | 6 | 1838,8 | 1 |
Калининградская область | 6977,7 | 3 | 6977,7 | 3 | - | - |
Кемеровская область - Кузбасс | 2920,9 | 1 | 2920,9 | 1 | - | - |
Костромская область | 5084,3 | 3 | 3245,5 | 2 | 1838,8 | 1 |
Курская область | 5900,8 | 3 | 5900,8 | 3 | - | - |
Липецкая область | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
Московская область | 5664,8 | 2 | 5664,8 | 2 | - | - |
Новгородская область | 1838,8 | 1 | - | - | 1838,8 | 1 |
Новосибирская область | 6815,4 | 2 | 6815,4 | 2 | - | - |
Оренбургская область | 6077,2 | 2 | 2065,3 | 1 | 4011,9 | 1 |
Орловская область | 2065,3 | 1 | 2065,3 | 1 | - | - |
Ростовская область | 3008,9 | 1 | - | - | 3008,9 | 1 |
Рязанская область | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Самарская область | 18883,5 | 8 | 18883,5 | 8 | - | - |
Саратовская область | 3245,5 | 2 | 3245,5 | 2 | - | - |
Свердловская область | 1866,2 | 1 | 1866,2 | 1 | - | - |
Ульяновская область | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
Город Москва | 5310,7 | 1 | 5310,7 | 1 | - | - |
Город Санкт-Петербург | 70355,1 | 25 | 70355,1 | 25 | - | - |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5355 | 3 | 5355 | 3 | - | - |
Всего | 4260248,6 | 1473 | 4245872,6 | 1467 | 14376 | 6 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2021 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субъект Российской Федерации | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | IV квартал | |||||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Республика Адыгея | 1460,5 | 1 | 1460,5 | 1 | - | - |
Республика Алтай | 500659,9 | 196 | 500659,9 | 196 | - | - |
Республика Башкортостан | 7931,7 | 5 | 6368,7 | 4 | 1563 | 1 |
Республика Бурятия | 225993,6 | 96 | 225993,6 | 96 | - | - |
Республика Дагестан | 4425,6 | 1 | 4425,6 | 1 | - | - |
Республика Ингушетия | 42337,1 | 10 | 40080,4 | 9 | 2256,7 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1298,2 | 1 | 1298,2 | 1 | - | - |
Республика Карелия | 44213,8 | 16 | 44213,8 | 16 | - | - |
Республика Коми | 443258,6 | 178 | 443258,6 | 178 | - | - |
Республика Крым | 2223,3 | 1 | - | - | 2223,3 | 1 |
Республика Марий Эл | 2832,4 | 1 | 2832,4 | 1 | - | - |
Республика Мордовия | 2688,2 | 2 | 1217,1 | 1 | 1471,1 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 263315,9 | 112 | 263315,9 | 112 | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 2832,4 | 1 | 2832,4 | 1 | - | - |
Республика Татарстан | 4262,6 | 1 | 4262,6 | 1 | - | - |
Республика Тыва | 18188,2 | 7 | 18188,2 | 7 | - | - |
Удмуртская Республика | 2124,3 | 1 | 2124,3 | 1 | - | - |
Республика Хакасия | 3460,8 | 1 | 3460,8 | 1 | - | - |
Чувашская Республика | 1549 | 1 | 1549 | 1 | - | - |
Алтайский край | 4462,5 | 3 | 4462,5 | 3 | - | - |
Забайкальский край | 60992,6 | 27 | 60992,6 | 27 | - | - |
Камчатский край | 39822,9 | 16 | 39822,9 | 16 | - | - |
Краснодарский край | 7976,7 | 5 | 6505,6 | 4 | 1471,1 | 1 |
Красноярский край | 525809,1 | 223 | 525809,1 | 223 | - | - |
Пермский край | 222150,6 | 111 | 222150,6 | 111 | - | - |
Приморский край | 123350,5 | 52 | 123350,5 | 52 | - | - |
Ставропольский край | 1989,3 | 1 | 1989,3 | 1 | - | - |
Хабаровский край | 197343,3 | 75 | 197343,3 | 75 | - | - |
Амурская область | 225433,5 | 85 | 225433,5 | 85 | - | - |
Архангельская область | 115979,7 | 52 | 115979,7 | 52 | - | - |
Белгородская область | 7495,9 | 5 | 5088,7 | 4 | 2407,2 | 1 |
Брянская область | 1989,3 | 1 | 1989,3 | 1 | - | - |
Владимирская область | 1755,5 | 1 | 1755,5 | 1 | - | - |
Волгоградская область | 2758,7 | 2 | 2758,7 | 2 | - | - |
Вологодская область | 3540,5 | 1 | 3540,5 | 1 | - | - |
Воронежская область | 6606,7 | 2 | 4617,4 | 1 | 1989,3 | 1 |
Ивановская область | 2530,3 | 2 | 967,3 | 1 | 1563 | 1 |
Иркутская область | 356701,5 | 125 | 356701,5 | 125 | - | - |
Калининградская область | 2271,8 | 1 | 2271,8 | 1 | - | - |
Калужская область | 1460,5 | 1 | 1460,5 | 1 | - | - |
Кемеровская область - Кузбасс | 3034,5 | 2 | 3034,5 | 2 | - | - |
Кировская область | 2389,9 | 1 | 2389,9 | 1 | - | - |
Костромская область | 2340,3 | 1 | - | - | 2340,3 | 1 |
Курганская область | 2124,3 | 1 | 2124,3 | 1 | - | - |
Курская область | 1858,8 | 1 | 1858,8 | 1 | - | - |
Ленинградская область | 2942,4 | 2 | 1379,4 | 1 | 1563 | 1 |
Липецкая область | 1541,6 | 1 | 1541,6 | 1 | - | - |
Магаданская область | 81240 | 39 | 81240 | 39 | - | - |
Московская область | 7496,1 | 3 | 5620,5 | 2 | 1875,6 | 1 |
Мурманская область | 181936,1 | 83 | 181936,1 | 83 | - | - |
Нижегородская область | 1705,4 | 1 | 1705,4 | 1 | - | - |
Новгородская область | 1652,3 | 1 | 1652,3 | 1 | - | - |
Новосибирская область | 4043,7 | 2 | 4043,7 | 2 | - | - |
Омская область | 1517,3 | 1 | 1517,3 | 1 | - | - |
Оренбургская область | 9734,9 | 2 | 6726 | 1 | 3008,9 | 1 |
Орловская область | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Пензенская область | 1652,3 | 1 | 1652,3 | 1 | - | - |
Псковская область | 3465,8 | 1 | 3465,8 | 1 | - | - |
Ростовская область | 6257,5 | 4 | 4602,6 | 3 | 1654,9 | 1 |
Рязанская область | 2557,6 | 1 | - | - | 2557,6 | 1 |
Самарская область | 1335,5 | 1 | 1335,5 | 1 | - | - |
Саратовская область | 1652,3 | 1 | 1652,3 | 1 | - | - |
Сахалинская область | 109259,9 | 38 | 109259,9 | 38 | - | - |
Свердловская область | 1691,7 | 1 | 1691,7 | 1 | - | - |
Смоленская область | 2124,3 | 1 | 2124,3 | 1 | - | - |
Тамбовская область | 1755,5 | 1 | 1755,5 | 1 | - | - |
Тверская область | 2407,2 | 1 | - | - | 2407,2 | 1 |
Томская область | 205298,4 | 94 | 205298,4 | 94 | - | - |
Тульская область | 3843 | 2 | 3843 | 2 | - | - |
Тюменская область | 2271,8 | 1 | 2271,8 | 1 | - | - |
Ульяновская область | 2389,9 | 1 | 2389,9 | 1 | - | - |
Челябинская область | 1379,4 | 1 | 1379,4 | 1 | - | - |
Ярославская область | 2360,4 | 1 | 2360,4 | 1 | - | - |
Город Москва | 1752,6 | 1 | 1752,6 | 1 | - | - |
Город Санкт-Петербург | 2832,4 | 1 | 2832,4 | 1 | - | - |
Еврейская автономная область | 1752,6 | 1 | 1752,6 | 1 | - | - |
Ненецкий автономный округ | 29734,1 | 14 | 29734,1 | 14 | - | - |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 201261,4 | 88 | 201261,4 | 88 | - | - |
Чукотский автономный округ | 8658,9 | 4 | 6452,3 | 3 | 2206,6 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 111739 | 50 | 111739 | 50 | - | - |
Всего | 4505124 | 1875 | 4472565,2 | 1859 | 32558,8 | 16 |
Раздел VI. Выпуск и распределение в 2021 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований
Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования | Всего | В том числе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I квартал | IV квартал | |||||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Республика Башкортостан (г. Межгорье) | 39032,6 | 18 | 39032,6 | 18 | - | - |
Алтайский край (пос. Сибирский) | 24045,6 | 11 | 24045,6 | 11 | - | - |
Забайкальский край (пос. Горный) | 13961,1 | 6 | 13961,1 | 6 | - | - |
Камчатский край (г. Вилючинск) | 5516,3 | 3 | 5516,3 | 3 | - | - |
Красноярский край | ||||||
г. Зеленогорск | 1838,8 | 1 | - | - | 1838,8 | 1 |
пос. Солнечный | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
Пермский край (пос. Звездный) | 3540,5 | 1 | 3540,5 | 1 | - | - |
Приморский край (г. Фокино) | 8919,8 | 4 | 7081 | 3 | 1838,8 | 1 |
Амурская область (г. Циолковский) | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Архангельская область (г. Мирный) | 2802,9 | 1 | 2802,9 | 1 | - | - |
Астраханская область (г. Знаменск) | 44372 | 20 | 44372 | 20 | - | - |
Кировская область (пос. Первомайский) | 43513 | 20 | 43513 | 20 | - | - |
Мурманская область: | ||||||
Александровск | 69780,2 | 32 | 69780,2 | 32 | - | - |
пос. Видяево | 33112,9 | 14 | 31274,1 | 13 | 1838,8 | 1 |
г. Заозерск | 44687,9 | 21 | 42849,1 | 20 | 1838,8 | 1 |
г. Мурманск | 6017,8 | 1 | - | - | 6017,8 | 1 |
г. Островной | 20829,1 | 10 | 20829,1 | 10 | - | - |
г. Североморск | 19030 | 9 | 19030 | 9 | - | - |
Нижегородская область (г. Саров) | 3540,5 | 1 | 3540,5 | 1 | - | - |
Оренбургская область (пос. Комаровский) | 16885,8 | 8 | 15047 | 7 | 1838,8 | 1 |
Саратовская область: | ||||||
пос. Михайловский | 2045,6 | 1 | 2045,6 | 1 | - | - |
пос. Светлый | 3540,5 | 1 | 3540,5 | 1 | - | - |
г. Шиханы | 9657,4 | 5 | 7818,6 | 4 | 1838,8 | 1 |
Свердловская область: | ||||||
г. Новоуральск | 1622,8 | 1 | 1622,8 | 1 | - | - |
пос. Свободный | 4420 | 1 | 4420 | 1 | - | - |
пос. Уральский | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Тверская область (пос. Озерный) | 4130,6 | 2 | 4130,6 | 2 | - | - |
Томская область (г. Северск) | 2655,4 | 1 | 2655,4 | 1 | - | - |
Челябинская область | ||||||
пос. Локомотивный | 18144,9 | 8 | 18144,9 | 8 | - | - |
г. Трехгорный | 4278,1 | 2 | 4278,1 | 2 | - | - |
Всего | 458855,7 | 206 | 441805,1 | 199 | 17050,6 | 7 |
------------------------------
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.".
Обзор документа
Правительство пересмотрело график выпуска жилищных сертификатов на 2021 г. Они будут выпущены и в IV квартале, а не только в I квартале, как планировалось изначально.
Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия за счет средств федерального бюджета.