Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 9 ноября 2021 г. № 48642-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 г.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 6 ноября 2021 г. N 48346-ИФ/09, от 1 ноября 2021 г. N 47672-ИФ/09, от 25 октября 2021 г. N 46012-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
Приложение: на 11 л. в 1 экз.
И.Э. Файзуллин |
Приложение № 1
к письму Минстроя России
от 9 ноября 2021 г. № 48642-ИФ/09
Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2021 года1
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат2 | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
---|---|---|---|
Курская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 26,37 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,26 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,30 ------- - | ||
Панельные | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,78 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,65 ------- - | ||
Монолитные | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,67 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,50 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,57 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,47 ------- - | ||
Административные здания | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,05 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,79 ------- - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 26,37 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 6,70 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 ------- - | ||
Школы | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,64 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,92 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,35 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,75 ------- - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 26,37 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 5,93 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,43 ------- - | ||
Больницы | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,20 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,07 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,74 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,11 ------- - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,40 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,03 ------- - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,68 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,30 ------- - | ||
Котельные | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,44 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,66 ------- - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,39 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,89 ------- - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,53 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,89 ------- - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,28 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,23 ------- - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,25 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,49 ------- - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,27 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,20 ------- - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,18 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,19 ------- - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,67 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,09 ------- - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,37 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,67 ------- - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,38 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,66 ------- - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,27 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,49 ------- - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,08 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ------- - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения3 | Оплата труда | 26,37 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,75 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,01 ------- - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - -------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - |
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат2 | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Хабаровский край (1 зона) | Хабаровский край (2 зона) | Хабаровский край (3 зона) | Амурская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 8,91 ------- 8,18 | 9,77 ------- 8,96 | 20,37 ------- 18,69 | 8,34 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,53 ------- 8,90 | 12,47 ------- 10,54 | 15,32 ------- 12,94 | 11,39 ------- - | ||
Панельные | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,87 ------- 6,65 | 8,99 ------- 6,74 | 18,77 ------- 14,07 | 8,32 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,00 ------- 9,43 | 12,99 ------- 11,13 | 15,76 ------- 13,50 | 11,84 ------- - | ||
Монолитные | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,07 ------- 6,37 | 8,59 ------- 6,78 | 14,15 ------- 11,17 | 7,67 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,76 ------- 8,96 | 12,60 ------- 10,49 | 15,76 ------- 13,11 | 11,56 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,50 ------- 6,94 | 9,05 ------- 7,39 | 17,07 ------- 13,94 | 8,01 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,74 ------- 9,05 | 12,66 ------- 10,67 | 15,60 ------- 13,15 | 11,57 ------- - | ||
Административные здания | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,94 ------- 5,65 | 7,21 ------- 5,87 | 10,53 ------- 8,58 | 6,69 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,19 ------- 10,04 | 14,19 ------- 11,69 | 16,86 ------- 13,88 | 13,17 ------- - | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 7,46 ------- 6,22 | 7,82 ------- 6,53 | 11,93 ------- 9,95 | 7,41 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,87 ------- 10,04 | 13,91 ------- 11,76 | 16,75 ------- 14,16 | 13,03 ------- - | ||
Школы | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ------- 5,48 | 6,72 ------- 5,70 | 9,42 ------- 7,99 | 6,21 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,21 ------- 10,26 | 14,18 ------- 11,92 | 17,24 ------- 14,49 | 13,08 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,13 ------- 5,98 | 7,46 ------- 6,26 | 11,10 ------- 9,31 | 7,02 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,00 ------- 10,12 | 14,01 ------- 11,82 | 16,94 ------- 14,29 | 13,05 ------- - | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - |
Материалы, изделия и конструкции | 8,40 ------- 7,21 | 9,19 ------- 7,88 | 19,48 ------- 16,70 | 7,79 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,13 ------- 11,83 | 16,59 ------- 13,88 | 19,57 ------- 16,38 | 15,33 ------- - | ||
Больницы | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,66 ------- 6,11 | 8,92 ------- 6,30 | 14,82 ------- 10,46 | 8,32 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,26 ------- 9,46 | 13,15 ------- 11,05 | 15,96 ------- 13,41 | 12,22 ------- - | ||
Прочие | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,56 ------- 6,46 | 9,02 ------- 6,81 | 16,53 ------- 12,48 | 8,12 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,53 ------- 10,51 | 14,67 ------- 12,30 | 17,55 ------- 14,73 | 13,60 ------- - | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,74 ------- 5,45 | 8,02 ------- 5,64 | 12,05 ------- 8,49 | 7,42 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,82 ------- 9,25 | 12,56 ------- 10,75 | 14,91 ------- 12,76 | 11,86 ------- - | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,42 ------- 6,53 | 9,06 ------- 7,03 | 16,04 ------- 12,44 | 8,06 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,82 ------- 10,67 | 15,05 ------- 12,53 | 17,96 ------- 14,95 | 14,02 ------- - | ||
Котельные | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,67 ------- 5,60 | 8,09 ------- 5,91 | 12,91 ------- 9,43 | 7,42 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,39 ------- 8,74 | 12,03 ------- 10,12 | 14,64 ------- 12,31 | 11,37 ------- - | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,90 ------- 6,85 | 9,37 ------- 7,21 | 14,36 ------- 11,05 | 8,63 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,03 ------- 10,60 | 14,81 ------- 12,06 | 17,86 ------- 14,54 | 14,15 ------- - | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,55 ------- 7,19 | 9,64 ------- 7,25 | 11,15 ------- 8,40 | 8,71 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,82 ------- 10,41 | 14,31 ------- 11,62 | 17,62 ------- 14,30 | 13,73 ------- - | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,55 ------- 3,69 | 4,65 ------- 3,76 | 5,54 ------- 4,49 | 4,34 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,32 ------- 9,67 | 13,95 ------- 10,95 | 16,83 ------- 13,21 | 13,29 ------- - | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,66 ------- 5,12 | 7,83 ------- 5,23 | 10,60 ------- 7,09 | 7,27 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,62 ------- 9,85 | 14,30 ------- 11,17 | 17,22 ------- 13,45 | 13,66 ------- - | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,43 ------- 3,98 | 5,76 ------- 4,22 | 6,66 ------- 4,88 | 5,25 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,29 ------- 9,55 | 13,91 ------- 10,81 | 16,76 ------- 13,03 | 13,29 ------- - | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,72 ------- 6,82 | 5,81 ------- 6,94 | 6,33 ------- 7,55 | 5,58 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,77 ------- 8,30 | 11,60 ------- 9,85 | 13,68 ------- 11,61 | 10,93 ------- - | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,15 ------- 4,15 | 4,48 ------- 4,48 | 5,62 ------- 5,61 | 4,05 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,70 ------- 8,21 | 11,49 ------- 9,72 | 13,58 ------- 11,49 | 10,81 ------- - | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,86 ------- 6,30 | 5,96 ------- 6,42 | 7,36 ------- 7,92 | 5,78 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,09 ------- 6,91 | 9,48 ------- 8,10 | 10,90 ------- 9,31 | 8,92 ------- - | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ------- 5,88 | 6,27 ------- 6,00 | 8,57 ------- 8,21 | 6,04 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,09 ------- 6,91 | 9,47 ------- 8,10 | 10,90 ------- 9,31 | 8,92 ------- - | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,25 ------- 7,61 | 9,59 ------- 7,89 | 11,40 ------- 9,37 | 8,83 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 ------- 7,62 | 10,61 ------- 8,93 | 12,38 ------- 10,42 | 10,01 ------- - | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,36 ------- 6,74 | 9,13 ------- 7,37 | 13,98 ------- 11,27 | 7,95 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,91 ------- 9,91 | 13,74 ------- 11,44 | 16,64 ------- 13,86 | 12,38 ------- - | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения3 | Оплата труда | 36,91 ------- 27,87 | 45,70 ------- 34,52 | 52,28 ------- 39,49 | 39,19 ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | 9,94 ------- 6,58 | 11,72 ------- 7,75 | 14,86 ------- 9,82 | 10,03 ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 12,38 ------- 10,42 | 13,98 ------- 11,76 | 16,89 ------- 14,21 | 12,68 ------- - | ||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - | |
Материалы, изделия и конструкции | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - ------- - | - ------- - | - ------- - | - ------- - |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Оплата труда" разработаны с учётом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала и на оплату труда рабочих, занятых на управлении машинами и механизмами.
3. Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение № 2
к письму Минстроя России
от 9 ноября 2021 г. № 48642-ИФ/09
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства “Электрификация железных дорог” и “Железные дороги”, на IV квартал 2021 года1,2,3
(без НДС)
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР-2001 | |
---|---|---|---|
Электрификация железных дорог | Железные дороги | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 5,88 | 8,37 |
II | Дальневосточный федеральный округ | ||
2 | Хабаровский край | 7,30 | 9,56 |
3 | Амурская область | 7,36 | 9,68 |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР, ТЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Обзор документа
Минстрой приводит дополнительные индексы изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2021 г.:
- по элементам прямых затрат по объектам строительства ЦФО, ДФО к ФЕР-2001/ТЕР-2001;
- в отношении строительно-монтажных работ по объектам строительства "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" к ФЕР-2001.