Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31 мая 2021 г. № 374 “Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2021 год”

Обзор документа

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31 мая 2021 г. № 374 “Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2021 год”

В соответствии с подпунктом 5.2.172 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586), приказываю:

утвердить целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А.А. Козлов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 августа 2021 г.

Регистрационный № 64705

Приложение к приказу
Минприроды России
от 31.05.2021 N 374

Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2021 год

№п/п Наименование субъекта Российской Федерации Объем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов) требующих установления Протяженность расчищенных участков русел рек и (или) площадь восстановленных водных объектов Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий Доля протяженности берегов, на которых осуществлены мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, террасированию склонов, к общей протяженности берегов, нуждающихся в предотвращении их разрушения Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий и мероприятий по предотвращению разрушения берегов территории, к общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Республика Адыгея (Адыгея) 10 350,80 100,00 100,00/100,00 100,00 62,23 0,00/0,00 51,95 0,00 7,99
2 Республика Алтай 2 397,44 100,00 100,00/100,00 78,65 3,65 0,00/0,00 9,40 0,00 4,05
3 Республика Башкортостан 256 323,95 84,57 90,08/100,00 36,89 23,66 0,00/0,00 8,38 0,00 12,51
4 Республика Бурятия 237 432,40 92,86 92,59/92,59 60,45 1,13 0,00/0,00 50,98 0,00 19,15
5 Республика Дагестан 116 151,83 64,70 38,60/100 83,56 1,48 0,00/0,00 11,59 100,00 6,28
6 Республика Ингушетия 187,82 100,00 100,00/100,00 97,70 24,61 0,00/0,00 58,80 0,00 93,50
7 Кабардино-Балкарская Республика 20 121,54 83,30 100,00/100,00 89,84 8,90 0,00/0,00 23,55 0,00 9,65
8 Республика Калмыкия 266,75 100,00 100,00/100,00 100,00 50,70 0,00/0,00 52,50 0,00 12,77
9 Карачаево-Черкесская Республика 70 168,55 75,00 100,00/100,00 100,00 21,90 0,00/0,00 35,45 0,00 17,91
10 Республика Карелия 161 339,94 96,43 59,09/100,00 100,00 4,18 1,12/0,00 17,15 0,00 20,53
11 Республика Коми 233 971,84 100,00 100,00/100,00 89,39 0,42 0,00/0,00 0,96 0,00 5,47
12 Республика Крым 4 471,46 94,71 87,65/100,00 82,46 48,84 8,77/0,00 0,20 0,00 7,78
13 Республика Марий Эл 909,46 100,00 70,83/100,00 97,63 97,63 0,00/0,00 18,54 0,00 11,24
14 Республика Мордовия 3 971,55 100,00 82,05/100,00 100,00 98,24 6,40/18,00 21,58 0,00 18,43
15 Республика Саха (Якутия) 82 175,89 54,86 75,90/100,00 38,50 0,05 0,00/0,00 65,38 0,63 12,66
16 Республика Северная Осетия - Алания 26 261,57 93,33 88,24/100,00 84,79 12,56 0,00/0,40 12,97 0,00 7,52
17 Республика Татарстан (Татарстан) 137 284,10 100,00 100,00/100,00 31,60 13,34 1,98/11,1 0,43 0,02 4,20
18 Республика Тыва 242,55 78,57 100,00/100,00 100,00 38,71 0,00/0,00 99,39 0,00 97,73
19 Удмуртская Республика 43 086,44 100,00 79,00/100,00 100,00 19,37 0,00/0,00 41,75 0,00 29,16
20 Республика Хакасия 7 890,54 95,20 88,20/100,00 75,39 4,37 0,00/0,00 48,36 0,00 14,67
21 Чеченская Республика 10 213,64 100,00 100,00/100,00 72,82 6,94 0,049/0,00 1,58 0,00 10,27
22 Чувашская Республика - Чувашия 3 281,36 100,00 100,00/100,00 85,90 69,88 0,37/0,04 0,38 0,00 17,91
23 Алтайский край 135 884,10 100,00 100,00/100,00 67,57 4,93 2,10/0,00 23,34 0,00 5,27
24 Забайкальский край 90 035,20 100,00 75,76/100,00 24,00 0,64 0,00/0,00 22,05 0,00 19,65
25 Камчатский край 38 451,08 73,42 76,09/100,00 93,35 79,36 0,00/0,00 24,89 0,00 14,56
26 Краснодарский край 173 825,09 97,00 100,00/100,00 41,91 37,14 0,00/0,00 30,95 0,00 13,70
27 Красноярский край 905 817,09 88,90 83,70/96,84 100,00 1,93 0,00/0,00 45,47 0,00 1,56
28 Пермский край 69 377,85 72,04 74,36/100,00 100,00 100,00 5,55/0,00 23,33 0,00 1,20
29 Приморский край 67 662,04 76,27 84,82/100,00 87,09 47,51 0,00/0,00 8,86 0,29 12,86
30 Ставропольский край 334 773,69 48,48 97,37/97,37 74,37 47,54 0,00/0,00 11,20 0,00 7,71
31 Хабаровский край 146 169,10 94,59 100,00/100,00 37,16 0,74 0,00/0,00 4,60 0,00 1,20
32 Амурская область 58 907,32 100,00 93,2/100,00 100,00 12,11 0,00/0,00 5,31 0,00 6,46
33 Архангельская область 218 135,58 98,80 82,60/100,00 50,26 0,67 0,00/6,49 4,17 0,00 8,75
34 Астраханская область 47 332,58 100,00 70,00/70,00 15,54 14,71 5,00/0,00 2,46 0,00 33,18
35 Белгородская область 8 466,51 100,00 85,71/100,00 90,60 13,78 0,00/0,00 0,84 0,00 9,86
36 Брянская область 15 486,04 100,00 100,00/100,00 71,98 8,59 0,00/0,00 39,10 0,00 10,58
37 Владимирская область 12 088,04 97,73 71,66/100,00 100,00 32,81 2,40/0,00 3,03 0,00 13,96
38 Волгоградская область 66 549,47 96,25 100,00/100,00 7,89 6,19 3,793/0,00 4,51 0,00 12,92
39 Вологодская область 57 961,85 98,15 81,11/100,00 20,90 4,30 0,00/0,00 30,49 0,00 19,07
40 Воронежская область 184 092,70 96,67 89,13/100,00 36,57 36,57 20,00/0,00 12,91 0,00 8,12
41 Ивановская область 33 739,45 100,00 93,20/100,00 100,00 19,18 0,00/0,00 12,86 0,00 2,95
42 Иркутская область 265 636,84 64,80 80,30/100,00 25,72 25,72 0,00/0,00 70,30 0,00 69,67
43 Калининградская область 19 293,12 100,00 74,30/100,00 61,30 45,70 49,3/0,00 13,00 0,00 19,50
44 Калужская область 19 218,91 97,30 76,76/100,00 79,29 14,17 1,30/0,00 26,66 0,00 19,91
45 Кемеровская область - Кузбасс 741 732,91 86,44 83,40/100,00 55,87 2,56 0,00/0,00 21,77 0,00 6,24
46 Кировская область 73 298,37 100,00 88,24/100,00 95.68 3,73 0,00/0,00 97,04 0,00 4,45
47 Костромская область 2 816,84 92,30 90,20/100,00 96,23 0,80 0,04/0,00 81,92 0,00 14,40
48 Курганская область 35 761,69 95,45 90,48/90,48 88,56 41,73 0,00/0,00 8,66 0,00 7,26
49 Курская область 77 353,48 100,00 100,00/100,00 59,71 24,50 0,00/0,00 4,00 0,00 41,91
50 Ленинградская область 97 491,80 78,40 64,69/100,00 9,28 7,97 1,76/0,00 1,19 0,00 7,38
51 Липецкая область 27 061,44 99,20 100,00/100,00 33,60 30,18 3,70/0,00 19,35 0,00 6,61
52 Магаданская область 44 333,29 100,00 100,00/100,00 38,70 0,08 0,00/0,00 62,03 0,00 25,72
53 Московская область 131048,79 100,00 86,54/100,00 76,13 27,18 0,00/0,00 17,99 0,00 0,83
54 Мурманская область 1 002 189,27 85,87 75,31/100,00 76,16 2,93 0,00/0,00 4,67 0,00 1,09
55 Нижегородская область 9 719,39 95,80 75,8/100,00 10,69 8,47 22,9684/0,00 0,37 0,00 12,25
56 Новгородская область 6 368,36 97,50 84,1/100,00 5,52 0,00 0,00/0,00 31,60 0,00 14,91
57 Новосибирская область 252 175,48 60,00 83,33/100,00 21,94 89,32 0,00/0,00 17,77 0,00 15,40
58 Омская область 39 650,05 85,37 87,18/100,00 68,22 17,62 0,00/0,00 5,78 0,00 2,73
59 Оренбургская область 40 808,62 80,90 71,40/71,40 93,65 87,86 0,00/0,00 5,91 0,00 30,18
60 Орловская область 10 754,08 100,00 100,00/100,00 44,60 17,50 0,00/0,00 1,10 0,00 4,66
61 Пензенская область 81 789,25 70,51 95,35/95,35 93,45 44,65 0,35/4,8 6,06 0,00 21,91
62 Псковская область 7 940,12 100,00 76,00/100,00 3,28 1,90 0,00/0,00 2,22 0,00 6,66
63 Ростовская область 598 751,24 87,85 85,33/100,00 88,43 60,95 0,00/0,00 29,38 0,00 8,40
64 Рязанская область 38 000,34 72,00 56,07/100,00 64,05 72,59 0,00/0,00 2,31 0,00 7,71
65 Самарская область 9 592,13 100,00 74,00/100,00 8,74 6,63 0,00/0,00 2,46 0,00 13,69
66 Саратовская область 10 907,22 77,46 100,00/100,00 83,09 83,09 0,88/0,00 5,21 0,00 1,93
67 Сахалинская область 10 925,00 83,84 100,00/100,00 100,00 0,37 0,00/0,00 28,73 1,25 19,42
68 Свердловская область 282 564,36 98,41 82,82/100,00 100,00 100,00 0,00/0,00 24,45 0,00 5,67
69 Смоленская область 48 107,66 95,65 79,60/100,00 19,87 11,82 0,00/0,00 17,81 0,00 9,95
70 Тамбовская область 10 560,14 100,00 91,00/100,00 72,12 34,71 0,00/0,00 5,86 0,00 37,50
71 Тверская область 74 390,33 90,70 39,20/100,00 45,20 17,62 4,49/0,00 12,83 0,00 4,24
72 Томская область 126 605,92 100,00 65,67/100,00 67,14 10,02 0,00/0,00 14,83 0,76 34,44-
73 Тульская область 52 019,61 100,00 95,00/98,00 15,44 9,61 0,00/0,00 0,09 0,00 2,80
74 Тюменская область 188 577,06 94,50 90,67/100,00 99,42 19,82 7,72/0,00 89,75 0,00 5,92
75 Ульяновская область 2 991,59 100,00 100,00/100,00 48,81 30,05 0,00/0,00 4,16 0,00 8,00
76 Челябинская область 329 551,61 93,94 96,37/100,00 31,84 19,03 0,00/0,00 36,70 69,90 0,39
77 Ярославская область 1 104,00 77,78 81,82/100,00 12,27 12,27 0,00/0,00 1,29 0,00 8,79
78 Москва - город федерального значения 240 864,67 100,00 60,00/100,00 100,00 40,90 0,00/0,00 9,50 0,00 92,90
79 Санкт-Петербург - город федерального значения 376 046,68 100,00 96,20/100,00 100,00 84,80 1,7/0,00 7,60 0,00 16,40
80 Севастополь - город федерального значения 24 649,15 95,00 63,64/100,00 57,27 75,19 3,40/0,00 0,00 0,00 0,00
81 Еврейская автономная область 24,63 100,00 86,36/100,00 100,00 92,99 0,00/0,00 59,62 0,00 7,58
82 Ненецкий автономный округ 3 502,81 100,00 100,00/100,00 100,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 544 033,49 96,77 82,96/100,00 48,37 39,22 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Чукотский автономный округ 10 395,93 100,00 100,00/100,00 77,39 77,39 0,00 22,37 100,00 8,33
85 Ямало-Ненецкий автономный округ 15 820,20 87,38 95,45/100,00 98,25 93,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Обзор документа


Для регионов определены прогнозные показатели по реализации переданных полномочий в области водных отношений на 2021 г.

В частности, это доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, площадь восстановленных водных объектов.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: