Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 июня 2021 г. № 23038-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 г.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 4 мая 2021 г. № 18410-ИФ/09, от 14 мая 2021 г. № 19563-ИФ/09, от 21 мая 2021 г. № 20800-ИФ/09, от 29 мая 2021 г. № 22127-ИФ/09 (далее - Письма Минстроя России) сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письмам Минстроя России, будут сообщены дополнительно.
Приложение: на 32 л. в 1 экз.
И.Э. Файзуллин |
Приложение № 1
к письму Минстроя России
от _____________ № ______
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2021 года1,2
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
---|---|---|---|
Костромская область | Орловская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 8,93 --------- - | 8,97 --------- 8,96 |
Панельные | 8,79 --------- - | 8,34 --------- 8,31 | |
Монолитные | 8,92 --------- - | 8,75 --------- 8,75 | |
Прочие | 8,91 --------- - | 8,75 --------- 8,74 | |
Административные здания | 8,42 --------- - | 8,23 --------- 8,14 | |
Объекты образования | Детские сады | 8,05 --------- - | 8,22 --------- 8,38 |
Школы | 7,81 --------- - | 7,67 --------- 7,86 | |
Прочие | 7,99 --------- - | 8,04 --------- 8,23 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,54 --------- - | 8,44 --------- 8,54 |
Больницы | 8,76 --------- - | 8,60 --------- 8,57 | |
Прочие | 8,68 --------- - | 8,55 --------- 8,56 | |
Объекты спортивного назначения | 8,60 --------- - | 8,46 --------- 8,46 | |
Объекты культуры | 8,81 --------- - | 8,64 --------- 8,61 | |
Котельные | 8,39 --------- - | 8,30 --------- 8,30 | |
Очистные сооружения | 8,94 --------- - | 8,91 --------- 9,04 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 9,23 --------- - | 9,39 --------- 9,66 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 6,44 --------- - | 6,45 --------- 6,82 | |
Внешние инженерные сети канализации | 9,92 --------- - | 9,81 --------- 9,68 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,26 --------- - | 8,16 --------- 8,17 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,61 --------- - | 6,49 --------- 6,53 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,60 --------- - | 6,48 --------- 6,55 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,70 --------- - | 5,63 --------- 5,64 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,71 --------- - | 5,79 --------- 5,80 | |
Сети наружного освещения | 10,13 --------- - | 10,38 --------- 10,55 | |
Прочие объекты | 8,89 | 8,73 --------- 8,80 | |
Пусконаладочные работы4 | 21,00 | 20,88 --------- 20,70 | |
Электрификация железных дорог5 | 6,03 | 5,83 | |
Железные дороги5 | 8,78 | 8,42 | |
Аэродромы гражданского назначения6 | 9,45 --------- - | 9,56 --------- 9,57 |
Северо-Кавказский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
---|---|---|
Чеченская Республика | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,48 --------- 10,00 |
Панельные | 9,13 --------- 9,09 | |
Монолитные | 8,44 --------- 7,93 | |
Прочие | 8,93 --------- 8,80 | |
Административные здания | 8,59 --------- 7,87 | |
Объекты образования | Детские сады | 8,55 --------- 8,43 |
Школы | 8,37 --------- 8,11 | |
Прочие | 8,44 --------- 8,25 | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,19 --------- 9,12 |
Больницы | 7,78 --------- 8,35 | |
Прочие | 7,94 --------- 8,69 | |
Объекты спортивного назначения | 7,87 --------- 8,80 | |
Объекты культуры | 8,32 --------- 8,78 | |
Котельные | 7,95 --------- 8,64 | |
Очистные сооружения | 7,82 --------- 8,69 | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 6,81 --------- 6,46 | |
Внешние инженерные сети водопровода | 6,85 --------- 6,13 | |
Внешние инженерные сети канализации | 10,19 --------- 9,85 | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,31 --------- 8,70 | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,76 --------- 6,93 | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,88 --------- 6,51 | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 4,71 --------- 5,50 | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,94 --------- 5,48 | |
Сети наружного освещения | 9,32 --------- 9,59 | |
Прочие объекты | 8,94 --------- 8,76 | |
Пусконаладочные работы4 | 21,21 --------- 15,36 | |
Электрификация железных дорог5 | 7,11 | |
Железные дороги5 | 8,92 | |
Аэродромы гражданского назначения6 | 8,61 --------- 8,16 |
Уральский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (1 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (2 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (3 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (4 зона) | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) (5 зона) | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 13,87 --------- - | 13,42 --------- - | 14,92 --------- - | 14,79 --------- - | 15,49 --------- - |
Панельные | 11,39 --------- - | 11,46 --------- - | 12,41 --------- - | 11,93 --------- - | 12,81 --------- - | |
Монолитные | 12,66 --------- - | 12,37 --------- - | 13,58 --------- - | 13,50 --------- - | 14,11 --------- - | |
Прочие | 12,85 --------- - | 12,54 --------- - | 13,85 --------- - | 13,67 --------- - | 14,21 --------- - | |
Административные здания | 11,76 --------- - | 11,54 --------- - | 12,13 --------- - | 12,13 --------- - | 12,19 --------- - | |
Объекты образования | Детские сады | 11,50 --------- - | 11,32 --------- - | 12,38 --------- - | 12,14 --------- - | 12,04 --------- - |
Школы | 10,81 --------- - | 10,73 --------- - | 11,52 --------- - | 11,23 --------- - | 11,25 --------- - | |
Прочие | 11,32 --------- - | 11,12 --------- - | 12,15 --------- - | 11,96 --------- - | 11,86 --------- - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 12,51 --------- - | 12,21 --------- - | 13,47 --------- - | 13,54 --------- - | 13,83 --------- - |
Больницы | 11,78 --------- - | 11,62 --------- - | 12,45 --------- - | 12,26 --------- - | 12,69 --------- - | |
Прочие | 11,98 --------- - | 11,90 --------- - | 12,82 --------- - | 12,68 --------- - | 13,05 --------- - | |
Объекты спортивного назначения | 11,93 --------- - | 11,69 --------- - | 12,47 --------- - | 12,36 --------- - | 12,40 --------- - | |
Объекты культуры | 12,46 --------- - | 12,15 --------- - | 13,35 --------- - | 13,20 --------- - | 13,47 --------- - | |
Котельные | 11,66 --------- - | 11,57 --------- - | 12,18 --------- - | 12,17 --------- - | 12,53 --------- - | |
Очистные сооружения | 12,20 --------- - | 12,23 --------- - | 13,10 --------- - | 12,84 --------- - | 13,27 --------- - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 10,87 --------- - | 10,96 --------- - | 11,12 --------- - | 10,84 --------- - | 11,90 --------- - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 8,23 --------- - | 8,12 --------- - | 8,33 --------- - | 8,27 --------- - | 9,48 --------- - | |
Внешние инженерные сети канализации | 13,65 --------- - | 13,49 --------- - | 13,87 --------- - | 13,77 --------- - | 15,91 --------- - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 11,73 --------- - | 11,89 --------- - | 11,72 --------- - | 11,64 --------- - | 14,02 --------- - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 8,38 --------- - | 8,42 --------- - | 8,44 --------- - | 8,44 --------- - | 8,93 --------- - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 9,19 --------- - | 9,26 --------- - | 9,27 --------- - | 9,29 --------- - | 10,06 --------- - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 6,68 --------- - | 6,64 --------- - | 6,85 --------- - | 6,74 --------- - | 7,22 --------- - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,61 --------- - | 6,56 --------- - | 6,83 --------- - | 6,69 --------- - | 7,43 --------- - | |
Сети наружного освещения | 14,87 --------- - | 15,07 --------- - | 14,88 --------- - | 15,33 --------- - | 17,20 --------- - | |
Прочие объекты | 12,40 --------- - | 12,03 --------- - | 13,14 --------- - | 12,93 --------- - | 13,51 --------- - | |
Пусконаладочные работы4 | 35,27 --------- - | 35,27 --------- - | 35,27 --------- - | 35,27 --------- - | 36,49 --------- - | |
Электрификация железных дорог5 | - | - | - | - | - | |
Железные дороги5 | - | - | - | - | - | |
Аэродромы гражданского назначения6 | 13,70 --------- - | 13,55 --------- - | 14,25 --------- - | 13,84 --------- - | 14,77 --------- - |
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
---|---|---|
Амурская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 12,98 --------- - |
Панельные | 12,25 --------- - | |
Монолитные | 12,07 --------- - | |
Прочие | 12,48 --------- - | |
Административные здания | 11,63 --------- - | |
Объекты образования | Детские сады | 10,96 --------- - |
Школы | 10,34 --------- - | |
Прочие | 10,82 --------- - | |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 11,99 --------- - |
Больницы | 11,89 --------- - | |
Прочие | 11,88 --------- - | |
Объекты спортивного назначения | 11,51 --------- - | |
Объекты культуры | 12,23 --------- - | |
Котельные | 11,14 --------- - | |
Очистные сооружения | 11,76 --------- - | |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 11,28 --------- - | |
Внешние инженерные сети водопровода | 8,06 --------- - | |
Внешние инженерные сети канализации | 12,91 --------- - | |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 11,51 --------- - | |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 8,14 --------- - | |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 8,87 --------- - | |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 6,39 --------- - | |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,43 --------- - | |
Сети наружного освещения | 14,72 --------- - | |
Прочие объекты | 11,71 --------- - | |
Пусконаладочные работы4 | 35,71 --------- - | |
Электрификация железных дорог5 | 7,29 | |
Железные дороги5 | 9,60 | |
Аэродромы гражданского назначения6 | 12,01 --------- - |
------------------------------
Примечания:
1 При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР, ТЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3 Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
4 Индексы изменения сметной стоимости по строке "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы, учитывающих накладные расходы и сметную прибыль.
5 Индексы изменения сметной стоимости по строке "Электрификация железных дорог" и "Железные дороги" указаны к федеральной сметно-нормативной базе.
6 Индексы изменения сметной стоимости по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
------------------------------
Приложение № 2
к письму Минстроя России
от __________№________
Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на II квартал 2021 года1
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат2 | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
---|---|---|---|---|
Липецкая область | Тверская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,91 --------- - | 5,90 --------- 6,17 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,64 --------- - | 7,70 --------- 7,64 | ||
Панельные | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,33 --------- - | 6,43 --------- 6,78 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,96 --------- - | 8,03 --------- 8,05 | ||
Монолитные | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,00 --------- - | 6,01 --------- 5,99 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,91 --------- - | 7,96 --------- 7,83 | ||
Прочие | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,04 --------- - | 6,06 --------- 6,20 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,82 --------- - | 7,89 --------- 7,82 | ||
Административные здания | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,43 --------- - | 5,44 --------- 5,95 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,19 --------- - | 9,27 --------- 9,16 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,80 --------- - | 5,88 --------- 6,37 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,03 --------- - | 9,09 --------- 9,02 | ||
Школы | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,19 --------- - | 5,06 --------- 5,25 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 --------- - | 9,32 --------- 9,15 | ||
Прочие | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,60 --------- - | 5,61 --------- 5,99 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,11 --------- - | 9,17 --------- 9,07 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,54 --------- - | 5,56 --------- 5,78 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,69 --------- - | 10,77 --------- 10,72 | ||
Больницы | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,35 --------- - | 6,18 --------- 6,38 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,47 --------- - | 8,53 --------- 8,39 | ||
Прочие | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,05 --------- - | 5,95 --------- 6,16 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,45 --------- - | 9,52 --------- 9,41 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,84 --------- - | 5,88 --------- 5,70 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,45 --------- - | 8,51 --------- 8,56 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,08 --------- - | 6,05 --------- 6,20 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,64 --------- - | 9,72 --------- 9,59 | ||
Котельные | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,69 --------- - | 5,65 --------- 5,77 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,10 --------- - | 8,14 --------- 8,20 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,76 --------- - | 6,71 --------- 7,37 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,23 --------- - | 10,30 --------- 10,43 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,10 --------- - | 7,90 --------- 8,59 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,15 --------- - | 10,21 --------- 10,36 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,21 --------- - | 4,12 --------- 4,18 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,63 --------- - | 9,70 --------- 9,63 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,88 --------- - | 6,67 --------- 6,21 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,91 --------- - | 9,98 --------- 9,86 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,84 --------- - | 4,58 --------- 4,43 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 --------- - | 9,73 --------- 9,68 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,03 --------- - | 4,99 --------- 5,02 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,67 --------- - | 7,73 --------- 7,79 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,53 --------- - | 3,46 --------- 3,49 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,60 --------- - | 7,66 --------- 7,69 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,15 --------- - | 5,20 --------- 5,12 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,16 --------- - | 6,22 --------- 5,86 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,91 --------- - | 4,95 --------- 4,84 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,16 --------- - | 6,22 --------- 5,86 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,73 --------- - | 7,59 --------- 8,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,98 --------- - | 7,04 --------- 6,71 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,55 --------- - | 6,41 --------- 6,64 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,11 --------- - | 9,18 --------- 9,13 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | - --------- - | - --------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --------- - | - --------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения3 | Оплата труда | 22,85 --------- - | 23,38 --------- 24,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 8,04 --------- - | 8,22 --------- 7,93 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,79 --------- - | 9,85 --------- 9,93 |
Приволжский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат2 | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
---|---|---|---|---|
Кировская область | Пензенская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,41 --------- 6,54 | 5,89 --------- 5,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,13 --------- 6,61 | 7,10 --------- 5,64 | ||
Панельные | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,59 --------- 6,59 | 6,23 --------- 5,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,40 --------- 6,98 | 7,40 --------- 5,74 | ||
Монолитные | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,42 --------- 6,67 | 6,13 --------- 5,58 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,37 --------- 6,88 | 7,39 --------- 5,90 | ||
Прочие | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,45 --------- 6,61 | 6,07 --------- 5,45 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,29 --------- 6,81 | 7,29 --------- 5,76 | ||
Административные здания | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,39 --------- 5,90 | 5,36 --------- 4,80 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 --------- 8,42 | 8,76 --------- 7,62 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,05 --------- 6,37 | 5,87 --------- 5,94 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,62 --------- 7,84 | 8,65 --------- 7,26 | ||
Школы | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,21 --------- 5,79 | 5,09 --------- 5,15 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,75 --------- 8,04 | 8,84 --------- 7,39 | ||
Прочие | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,78 --------- 6,18 | 5,61 --------- 5,68 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 --------- 7,92 | 8,72 --------- 7,31 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,66 --------- 5,57 | 5,53 --------- 4,88 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,18 --------- 8,90 | 10,24 --------- 8,91 | ||
Больницы | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,39 --------- 6,21 | 6,30 --------- 5,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,01 --------- 7,60 | 8,04 --------- 6,76 | ||
Прочие | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,12 --------- 5,98 | 6,02 --------- 5,21 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 --------- 8,20 | 9,01 --------- 7,69 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,84 --------- 6,16 | 5,73 --------- 5,34 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,11 --------- 7,86 | 8,22 --------- 6,82 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,19 --------- 6,51 | 6,04 --------- 5,36 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,13 --------- 8,31 | 9,18 --------- 7,92 | ||
Котельные | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,68 --------- 5,88 | 5,64 --------- 4,79 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,72 --------- 7,80 | 7,83 --------- 6,90 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,88 --------- 7,27 | 6,62 --------- 6,13 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,72 --------- 8,97 | 9,98 --------- 9,09 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,90 --------- 7,83 | 7,82 --------- 7,28 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,59 --------- 9,39 | 9,91 --------- 9,04 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,13 --------- 4,60 | 4,13 --------- 3,40 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,12 --------- 8,51 | 9,36 --------- 8,59 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,85 --------- 6,92 | 6,71 --------- 5,48 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,40 --------- 8,77 | 9,64 --------- 8,85 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,66 --------- 5,06 | 4,49 --------- 3,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,16 --------- 8,63 | 9,39 --------- 8,81 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,98 --------- 4,83 | 4,91 --------- 6,18 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,36 --------- 8,42 | 7,46 --------- 6,48 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,54 --------- 3,40 | 3,44 --------- 4,04 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,26 --------- 8,23 | 7,38 --------- 6,36 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,11 --------- 4,93 | 5,04 --------- 5,96 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,90 --------- 5,78 | 5,97 --------- 4,77 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,01 --------- 4,99 | 4,92 --------- 5,54 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,90 --------- 5,78 | 5,96 --------- 4,77 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,78 --------- 7,40 | 7,69 --------- 6,63 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,68 --------- 6,76 | 6,77 --------- 5,65 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,68 --------- 6,67 | 6,57 --------- 5,86 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,63 --------- 8,18 | 8,76 --------- 7,38 | ||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 21,58 --------- 21,79 | 19,15 --------- 19,70 | |
Материалы, изделия и конструкции | - --------- - | - --------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - --------- - | - --------- - | ||
