Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2021 г. № 135 “О предоставлении субсидии российским кредитным организациям за февраль 2021 года”
В соответствии с подпунктом "б" пункта 23 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696, приказываю:
1. Утвердить перечень российских кредитных организаций для предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, согласно приложению к настоящему приказу (далее соответственно - перечень, субсидия).
2. Выплатить субсидию российским кредитным организациям, указанным в перечне, за февраль 2021 года.
3. Финансовому департаменту (В.Ю. Симоненко) обеспечить выплату субсидии российским кредитным организациям, указанным в перечне, не позднее 29 марта 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра | Т.А. Илюшникова |
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 23 марта 2021 г. № 135
Перечень
российских кредитных организаций для предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности
N | Наименование кредитной организации | Размер субсидии, рублей |
---|---|---|
1. | ПАО Сбербанк | 1 282 390 812,43 |
2. | Банк ВТБ (ПАО) | 475 843 503,78 |
3. | ПАО "Промсвязьбанк" | 250 440 781,54 |
4. | АО "АЛЬФА-БАНК" | 53 767 235,33 |
5. | ПАО "Совкомбанк" | 47 375 809,12 |
6. | РНКБ Банк (ПАО) | 32 146 143,54 |
7. | ПАО Банк "ФК Открытие" | 26 281 613,57 |
8. | Банк ГПБ (АО) | 25 776 142,78 |
9. | АО "МСП Банк" | 20 123 249,16 |
10. | АО "Россельхозбанк" | 15 802 263,28 |
11. | ПАО "Ак Барс" Банк | 9 481 799,23 |
12. | АО "Банк Акцепт" | 5 396 941,48 |
13. | АО КБ "Хлынов" | 4 919 591,63 |
14. | АО "АБ "РОССИЯ" | 4 908 372,42 |
15 | ПАО РОСБАНК | 4 202 395.62 |
16. | АО "Райффайзенбанк" | 3 943 642,85 |
17. | ПАО "НБД-БАНК" | 3 773 328,13 |
18. | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 3 699 987,20 |
19. | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 3 317 544,06 |
20. | КБ "Кубань кредит" ООО | 2 807 364,25 |
21. | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 2 174 130,72 |
22. | АО БАНК "СНГБ" | 2 138 459,16 |
23. | "СДМ-Банк" (ПАО) | 2 120 387,45 |
24. | АО "Датабанк" | 2 060 232,55 |
25. | ПАО КБ "Центр-инвест" | 1 523 669,84 |
26. | ПАО Банк "Кузнецкий" | 1 387 431,46 |
27. | Банк "Левобережный" (ПАО) | 1 244 602,45 |
28. | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" АО | 961 142,08 |
29. | ПАО "Дальневосточный банк" | 937 562,18 |
30. | Банк "КУБ" (АО) | 936 796,00 |
31. | АО "БАНК СГБ" | 905 799,36 |
32. | АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" | 898 784,92 |
33. | АО "ГЕНБАНК" | 891 553,12 |
34. | АКБ "Энергобанк" (АО) | 714 034,82 |
35. | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 247 827,93 |
36. | "СИБСОЦБАНК" ООО | 199 120,44 |
37. | АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" | 124 961,70 |
38. | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 6 165,28 |
Обзор документа
Банкам предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в 2020 г. юрлицам и ИП на возобновление деятельности. Субсидию за февраль 2021 г. получили 38 банков.