Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09 О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 г.
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главгосэкспертиза России", органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.
Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложении N 1 к настоящему письму, будут сообщены дополнительно.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
И.Э. Файзуллин |
Приложение N 1
к письму Минстроя России
от _________ N ___________
Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2021 года
Уральский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат1 | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
---|---|---|---|
Челябинская область | |||
Оплата труда | 18,23 -------- 14,42 | ||
Кирпичные | Материалы, изделия и конструкции | 5,68 -------- 5,53 | |
Эксплуатация машин и механизмов | 7,18 -------- 6,33 | ||
Оплата труда | 18,20 -------- 14,40 | ||
Панельные | Материалы, изделия и конструкции | 5,72 -------- 5,43 | |
Многоквартирные жилые | Эксплуатация машин и механизмов | 7,45 -------- 7,14 | |
дома | Оплата труда | 18,31 -------- 14,48 | |
Монолитные | Материалы, изделия и конструкции | 5,71 -------- 5,56 | |
Эксплуатация машин и механизмов | 7,38 -------- 6,68 | ||
Оплата труда | 18,26 -------- 14,44 | ||
Прочие | Материалы, изделия и конструкции | 5,70 -------- 5,52 | |
Эксплуатация машин и механизмов | 7,33 -------- 6,66 | ||
Административные здания | Оплата труда | 18,31 -------- 14,49 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,23 -------- 5,14 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,67 -------- 8,05 | ||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 18,34 -------- 14,51 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,41 -------- 5,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,61 -------- 7,83 | ||
Школы | Оплата труда | 18,33 -------- 14,50 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,67 -------- 4,89 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,74 -------- 8,13 | ||
Прочие | Оплата труда | 18,34 -------- 14,51 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,16 -------- 5,24 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,65 -------- 7,94 | ||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 18,39 -------- 14,55 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,07 -------- 5,23 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,18 -------- 9,16 | ||
Больницы | Оплата труда | 18,45 -------- 14,59 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,95 -------- 5,47 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,01 -------- 7,46 | ||
Прочие | Оплата труда | 18,42 -------- 14,57 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,63 -------- 5,39 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,97 -------- 8,23 | ||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 18,30 -------- 14,47 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 -------- 5,07 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,06 -------- 7,92 | ||
Объекты культуры | Оплата труда | 18,31 -------- 14,48 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,46 -------- 5,13 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,14 -------- 8,25 | ||
Котельные | Оплата труда | 18,36 -------- 14,52 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,10 -------- 4,72 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,68 -------- 7,22 | ||
Очистные сооружения | Оплата труда | 18,23 -------- 14,42 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,15 -------- 6,08 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,63 -------- 8,80 | ||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 18,22 -------- 14,41 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,02 -------- 5,73 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,06 -------- 7,66 | ||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 18,12 -------- 14,34 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,09 -------- 4,66 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 -------- 7,84 | ||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 18,18 -------- 14,38 | |
Материалы, изделия и конструкции | 6,74 -------- 6,35 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,32 -------- 7,96 | ||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 18,22 -------- 14,41 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,54 -------- 4,22 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,08 -------- 7,88 | ||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 18,47 -------- 14,61 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,06 -------- 5,24 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,32 -------- 7,00 | ||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 18,48 -------- 14,61 | |
Материалы, изделия и конструкции | 3,25 -------- 3,41 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,24 -------- 7,00 | ||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 17,98 -------- 14,22 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,02 -------- 5,31 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,90 -------- 6,14 | ||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 17,97 -------- 14,21 | |
Материалы, изделия и конструкции | 4,57 -------- 5,15 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,89 -------- 6,14 | ||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 18,50 -------- 14,63 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,59 -------- 5,63 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,66 -------- 6,72 | ||
Прочие объекты | Оплата труда | 18,28 -------- 14,46 | |
Материалы, изделия и конструкции | 5,74 -------- 5,44 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,56 -------- 7,81 | ||
Пусконаладочные работы2 | Оплата труда | 18,55 -------- 14,67 | |
Материалы, изделия и конструкции | - -------- - | ||
Эксплуатация машин и механизмов | - -------- - | ||
Аэродромы гражданского назначения3 | Оплата труда | 17,54 -------- 13,88 | |
Материалы, изделия и конструкции | 7,41 -------- 6,43 | ||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 -------- 7,85 |
Примечания:
1. Индекс на оплату труда применяется к величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда рабочих, занятых на управлении машинами и механизмами, накладным расходам и сметной прибыли.
2. Индекс по строке "Пусконаладочные работы" применяется к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы.
3. Индексы по строке "Аэродромы гражданского назначения" применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от _________ N ___________
Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2021 года
1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 4,53;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995, с учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996 N 9-1-1/6 - 34,70.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 4,60;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991, учтенному в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 N БФ - 1060/9 - 52,31.
Обзор документа
Минстрой привел рекомендуемые индексы изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 г., включая строительно-монтажные, пусконаладочные, проектные и изыскательские работы.
Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием данных за IV квартал 2020 г. и прогнозного уровня инфляции, установленного Минэкономразвития.