Закон г. Москвы от 12 сентября 2007 г. N 36 “Об исполнении бюджета города Москвы за 2006 год”
Статья 1. Об отчете об исполнении бюджета
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Москвы за 2006 год по доходам в сумме 756917603,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 690549064,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 66368539,6 тыс. рублей и оборотной кассовой наличностью на 1 января 2007 года в сумме 1200000 тыс. рублей.
Статья 2. Об исполнении источников финансирования дефицита бюджета
Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города Москвы за 2006 год в следующих суммах:
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс.рублей) |
---|---|---|
000 01 01 00 00 00 0000 000 | Долговые обязательства города Москвы, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 9701145,9 |
000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы, указанные в валюте Российской Федерации | -728311,2 |
000 05 00 00 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности города Москвы | 1680462,3 |
000 09 00 00 00 00 0000 000 | Курсовая разница | 78390,8 |
000 10 00 00 00 00 0000 000 | Иные финансовые активы | -113033443 |
000 02 02 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени города Москвы, указанные в иностранной валюте | -14084,6 |
000 03 02 00 00 00 0000 000 | Прочие источники внешнего финансирования | -131239,5 |
000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 36078539,7 |
Статья 3. Об исполнении доходов бюджета по источникам
Утвердить исполнение доходов бюджета города Москвы по источникам за 2006 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 4. Об исполнении расходов бюджета по направлениям
1. Утвердить исполнение расходов бюджета города Москвы за 2006 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему Закону.
2. Утвердить исполнение расходов бюджета города Москвы за 2006 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 5. Об исполнении расходов бюджета в разрезе ведомственной структуры
Утвердить исполнение расходов бюджета города Москвы за 2006 год в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 6. О расходах на финансирование городских целевых программ
Утвердить расходы, произведенные из бюджета города Москвы в
2006 году на финансирование городских целевых программ, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 7. Об исполнении целевого бюджетного территориального дорожного фонда
Утвердить исполнение целевого бюджетного территориального дорожного фонда за 2006 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 8. Об исполнении целевого бюджетного территориального экологического фонда
Утвердить исполнение целевого бюджетного территориального экологического фонда за 2006 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 9. Об исполнении целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы
Утвердить исполнение целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы за 2006 год согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 10. Об исполнении целевого бюджетного инвестиционного фонда
Утвердить исполнение целевого бюджетного инвестиционного фонда за 2006 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 11. Об исполнении целевого бюджетного фонда рекламы и городской информации
Утвердить исполнение целевого бюджетного фонда рекламы и городской информации за 2006 год согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 12. Об исполнении целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе Москве
Утвердить исполнение целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе Москве за 2006 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.
Статья 13. Об исполнении целевого бюджетного фонда по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия
Утвердить исполнение целевого бюджетного фонда по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия за 2006 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.
Статья 14. Об исполнении объемов финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в городе Москве
Утвердить исполнение объемов финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в городе Москве за 2006 год согласно приложению 13 к настоящему Закону.
Статья 15. Об исполнении объемов субвенций бюджетам муниципальных образований в городе Москве
Утвердить исполнение объемов субвенций, предоставленных в 2006 году из бюджета города Москвы бюджетам муниципальных образований для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, согласно приложению 14 к настоящему Закону.
Статья 16. Об исполнении Программы государственных заимствований города Москвы
Утвердить исполнение Программы государственных заимствований города Москвы за 2006 год согласно приложению 15 к настоящему Закону.
Статья 17. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр Москвы | Ю.М. Лужков |
Москва, Московская
городская Дума
12 сентября 2007 года
N 36
Приложение 1
к Закону г. Москвы
от 12 сентября 2007 г. N 36
Исполнение доходов бюджета города Москвы по источникам за 2006 год
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма (тыс.рублей) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы | 728096339,6 | |||
1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги на прибыль, доходы | 559791889,9 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 01 | 01012 | 02 | 0000 | 110 | - | налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 358507233,8 | ||
1 | 01 | 01020 | 01 | 0000 | 110 | - | налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 759,2 | ||
1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | - | налог на доходы физических лиц | 201283896,9 | ||
1 | 03 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 19761656,3 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 03 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 19761656,3 | ||
в том числе: | ||||||||||
1 | 03 | 02011 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | -82,5 | ||
1 | 03 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 9677,1 | ||
1 | 03 | 02041 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1034907,9 | ||
1 | 03 | 02042 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 153898,4 | ||
1 | 03 | 02070 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 510776,5 | ||
1 | 03 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 53895,2 | ||
1 | 03 | 02090 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации | 407775,4 | ||
1 | 03 | 02100 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1142932,7 | ||
1 | 03 | 02110 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 1017036,9 | ||
1 | 03 | 02120 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 14310,9 | ||
1 | 03 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 391461,2 | ||
1 | 03 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | - | акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | -641,1 | ||
1 | 03 | 02150 | 01 | 0000 | 110 | - | доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3039302,3 | ||
1 | 03 | 02160 | 01 | 0000 | 110 | - | доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 195016,8 | ||
1 | 03 | 02170 | 01 | 0000 | 110 | - | доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 8011246,3 | ||
1 | 03 | 02180 | 01 | 0000 | 110 | - | доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 681858,6 | ||
1 | 03 | 02190 | 01 | 0000 | 110 | - | доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 56163,2 | ||
1 | 03 | 02200 | 01 | 0000 | 110 | - | доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3042120,5 | ||
1 | 05 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги на совокупный доход | 7843305,1 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 05 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | - | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7228214,4 | ||
1 | 05 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | - | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 611148,4 | ||
1 | 05 | 03000 | 01 | 0000 | 110 | - | единый сельскохозяйственный налог | 3942,3 | ||
1 | 06 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги на имущество | 44116839,8 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 06 | 01000 | 00 | 0000 | 110 | - | налог на имущество физических лиц | 732180,9 | ||
1 | 06 | 02000 | 02 | 0000 | 110 | - | налог на имущество организаций | 33241589,4 | ||
1 | 06 | 04000 | 02 | 0000 | 110 | - | транспортный налог | 2325848,4 | ||
1 | 06 | 05000 | 02 | 0000 | 110 | - | налог на игорный бизнес | 6098068,3 | ||
1 | 06 | 06000 | 00 | 0000 | 110 | - | земельный налог | 1719152,8 | ||
1 | 07 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2132,9 | |||
1 | 08 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Государственная пошлина, сборы | 788846 | |||
1 | 09 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 2608935,2 | |||
1 | 11 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 41904820,4 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 11 | 01020 | 02 | 0000 | 120 | - | дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 730154,5 | ||
1 | 11 | 02020 | 02 | 0000 | 120 | - | доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 5117623,4 | ||
1 | 11 | 03020 | 02 | 0000 | 120 | - | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 763530,3 | ||
1 | 11 | 05000 | 00 | 0000 | 120 | - | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 33024569,8 | ||
в том числе: | ||||||||||
1 | 11 | 05011 | 01 | 0000 | 120 | - | арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 17331345,2 | ||
из них: | ||||||||||
1 | 11 | 05011 | 01 | 0001 | 120 | - | арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 11364362,6 | ||
1 | 11 | 05011 | 01 | 0002 | 120 | - | поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 5966982,6 | ||
1 | 11 | 05012 | 04 | 0000 | 120 | - | арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 846146,6 | ||
из них: | ||||||||||
1 | 11 | 05012 | 04 | 0001 | 120 | - | арендная плата за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю | 776262,8 | ||
1 | 11 | 05012 | 04 | 0002 | 120 | - | поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю | 69883,8 | ||
1 | 11 | 05032 | 02 | 0000 | 120 | - | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 14847078 | ||
1 | 11 | 07012 | 02 | 0000 | 120 | - | доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1001641,1 | ||
1 | 11 | 08042 | 02 | 0000 | 120 | - | прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 1267301,3 | ||
1 | 12 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 347736,5 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 12 | 01000 | 01 | 0000 | 000 | - | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 343177,4 | ||
1 | 12 | 02000 | 01 | 0000 | 000 | - | платежи при пользовании недрами | 4559,1 | ||
1 | 13 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 436717 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 13 | 02000 | 00 | 0000 | 130 | - | лицензионные сборы | 1374,2 | ||
1 | 13 | 03000 | 00 | 0000 | 130 | - | прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 435342,8 | ||
1 | 14 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 25865160 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 14 | 01020 | 02 | 0000 | 410 | - | доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 22205025,3 | ||
1 | 14 | 02000 | 00 | 0000 | 000 | - | доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3660202,5 | ||
из них: | ||||||||||
1 | 14 | 02021 | 02 | 0000 | 410 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 244168,6 | |||
1 | 14 | 02021 | 02 | 0000 | 440 | - доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1649,3 | |||
1 | 14 | 02022 | 02 | 0000 | 410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 2067,3 | |||
1 | 14 | 02022 | 02 | 0000 | 440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 727,1 | |||
1 | 14 | 02023 | 02 | 0000 | 410 | - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 3411590,2 | |||
1 | 14 | 03000 | 00 | 0000 | 410 | - | средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | -67,8 | ||
1 | 15 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Административные платежи и сборы | 2777190,9 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 15 | 02020 | 02 | 0000 | 140 | - | платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 2777190,9 | ||
1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1466694,1 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 16 | 02020 | 02 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 7836 | ||
1 | 16 | 03010 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 120908,9 | ||
1 | 16 | 03020 | 02 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации | 4998 | ||
1 | 16 | 03030 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 26751,2 | ||
1 | 16 | 06000 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 109996,9 | ||
1 | 16 | 08000 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и табачной продукции | 9052,7 | ||
1 | 16 | 21020 | 02 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3740,1 | ||
1 | 16 | 23020 | 02 | 0000 | 140 | - | доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 73522,3 | ||
1 | 16 | 25010 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 1266,5 | ||
1 | 16 | 25020 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 21,3 | ||
1 | 16 | 25030 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 3 | ||
1 | 16 | 25040 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 1135 | ||
1 | 16 | 25050 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 102411,8 | ||
1 | 16 | 25060 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 69113,4 | ||
1 | 16 | 25070 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 27,2 | ||
1 | 16 | 25080 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 788,5 | ||
1 | 16 | 26000 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 3096,3 | ||
1 | 16 | 27000 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 24982,6 | ||
1 | 16 | 28000 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 38769,6 | ||
1 | 16 | 30000 | 01 | 0000 | 140 | - | денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 141957,3 | ||
1 | 16 | 90020 | 02 | 0000 | 140 | - | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 706210,4 | ||
1 | 16 | 90030 | 03 | 0000 | 140 | - | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 20080,3 | ||
1 | 16 | 90040 | 04 | 0000 | 140 | - | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 24,8 | ||
1 | 17 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Прочие неналоговые доходы | 20413491,2 | |||
из них: | ||||||||||
1 | 17 | 01020 | 02 | 0000 | 180 | - | невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 191343,4 | ||
1 | 17 | 05020 | 02 | 0000 | 180 | - | прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 20166071,1 | ||
в том числе: | ||||||||||
1 | 17 | 05020 | 02 | 0001 | 180 | - | проценты, начисляемые банками по остаткам на счетах по исполнению бюджета города Москвы | 23232,9 | ||
1 | 17 | 05020 | 02 | 0002 | 180 | - | доходы от реализации инвестиционных контрактов | 15009955,2 | ||
1 | 17 | 05020 | 02 | 0005 | 180 | - | доходы от размещения наружной рекламы | 2063112,4 | ||
1 | 17 | 05020 | 02 | 0007 | 180 | - | компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условий квотирования рабочих мест | 1429584,9 | ||
1 | 17 | 05020 | 02 | 0009 | 180 | - | прочие поступления | 1640185,7 | ||
1 | 17 | 08000 | 01 | 0000 | 180 | - | суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) | 56076,7 | ||
1 | 19 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -29075,7 | |||
2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления | 28821264,3 | |||
из них: | ||||||||||
2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | - | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28820624,2 | ||
в том числе: | ||||||||||
2 | 02 | 02000 | 00 | 0000 | 151 | - | субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10549610,3 | ||
из них: | ||||||||||
2 | 02 | 02080 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 8736308,6 | ||
2 | 02 | 02091 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 299,7 | ||
2 | 02 | 02110 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 229872 | ||
2 | 02 | 02120 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 214109,7 | ||
2 | 02 | 02190 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 838335,3 | ||
2 | 02 | 02231 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 3500 | ||
2 | 02 | 02241 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении пост-вакцинальных осложнений | 360 | ||
2 | 02 | 02251 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 16025 | ||
2 | 02 | 02321 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 39400 | ||
2 | 02 | 02381 | 02 | 0000 | 151 | - | субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 430436 | ||
2 | 02 | 02910 | 02 | 0000 | 151 | - | прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 40964 | ||
2 | 02 | 03020 | 02 | 0000 | 151 | - | средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 3315697,5 | ||
2 | 02 | 04000 | 00 | 0000 | 151 | - | субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1787233,5 | ||
2 | 02 | 04031 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 11920 | ||
2 | 02 | 04040 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 73746,6 | ||
2 | 02 | 04050 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 111253 | ||
2 | 02 | 04061 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда | 75542,9 | ||
2 | 02 | 04062 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла | 412386,8 | ||
2 | 02 | 04080 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 17186,6 | ||
2 | 02 | 04101 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 12460,8 | ||
2 | 02 | 04111 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 118000 | ||
2 | 02 | 04151 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 225104,6 | ||
2 | 02 | 04191 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 450602,5 | ||
2 | 02 | 04240 | 02 | 0000 | 151 | - | субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 2027,8 | ||
2 | 02 | 04910 | 02 | 0000 | 151 | - | прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 277001,9 | ||
2 | 02 | 05000 | 00 | 0000 | 151 | - | средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 13034675,7 | ||
2 | 02 | 05010 | 02 | 0000 | 151 | - | средства федерального бюджета, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 13034675,7 | ||
2 | 02 | 09000 | 00 | 0000 | 151 | - | прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 133407,2 | ||
2 | 02 | 09011 | 02 | 0000 | 151 | - | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета | 133407,2 | ||
2 | 07 | 00000 | 00 | 0000 | 180 | - | прочие безвозмездные поступления | 640,1 | ||
2 | 07 | 02000 | 02 | 0000 | 180 | - | прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 640,1 | ||
Всего доходов | 756917603,9 |
Приложение 2
к Закону г. Москвы
от 12 сентября 2007 г. N 36
Исполнение расходов
бюджета города Москвы за 2006 год в разрезе функциональной классификации
Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс.рублей) |
---|---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 0100 | 0000000 | 000 | 27027245,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 0102 | 3060,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0102 | 0010000 | 000 | 3060,6 |
