Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 12 февраля 2009 г. № КЦ/П2009-02ти "Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на февраль 2009 года"
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на февраль 2009 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1 и к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
6. Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.02 г. N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве" и Постановлением N 14 от 27.01.2003 "О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002 г. N 16 "О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве", сметно-нормативные базы 1984 и 1991 гг. утратили силу с 01.09.2003 г.
7. Дополнительно сообщаем, что, начиная с июля 2004 года, Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра |
П.В. Горячкин |
Приложение
к письму Координационного центра
по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве
от 12 февраля 2009 г. N КЦ/П2009-02ти
Рекомендуемые индексы
пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на февраль 2009 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
(для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87
в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 9,804 | 6,197 | 5,139 | 6,232 |
150,84 | 127,65 | 122,49 | 124,23 | ||
1 | Белгородская область | 8,452 | 6,401 | 5,589 | 6,353 |
130,04 | 123,70 | 117,11 | 116,79 | ||
2 | Брянская область | 10,255 | 6,537 | 5,460 | 6,589 |
126,57 | 111,86 | 115,76 | 114,56 | ||
3 | Владимирская область | 8,452 | 6,673 | 6,103 | 6,774 |
130,04 | 128,97 | 127,88 | 125,42 | ||
4 | Воронежская область | 10,142 | 5,107 | 4,625 | 5,815 |
150,84 | 125,02 | 119,80 | 122,00 | ||
5 | Ивановская область | 8,452 | 5,856 | 5,525 | 6,265 |
143,91 | 122,39 | 123,84 | 123,96 | ||
6 | Калужская область | 9,917 | 7,354 | 4,754 | 6,031 |
152,57 | 122,39 | 111,72 | 115,85 | ||
7 | Костромская область | 9,917 | 5,107 | 4,754 | 5,875 |
142,17 | 127,65 | 117,11 | 118,79 | ||
8 | Курская область | 8,790 | 5,447 | 4,625 | 5,594 |
143,91 | 122,39 | 129,22 | 128,12 | ||
9 | Липецкая область | 11,044 | 5,584 | 4,625 | 6,012 |
133,50 | 122,39 | 117,11 | 117,22 | ||
10 | Московская область | 11,494 | 7,082 | 4,946 | 6,449 |
164,71 | 132,92 | 127,88 | 130,74 | ||
11 | Орловская область | 10,142 | 5,447 | 4,625 | 5,839 |
150,84 | 117,12 | 110,38 | 114,26 | ||
12 | Рязанская область | 10,255 | 5,856 | 4,754 | 5,988 |
126,57 | 127,65 | 119,80 | 118,59 | ||
13 | Смоленская область | 10,142 | 6,265 | 5,139 | 6,298 |
126,57 | 121,07 | 122,49 | 120,29 | ||
14 | Тамбовская область | 8,790 | 5,992 | 4,818 | 5,782 |
126,57 | 126,34 | 127,88 | 124,76 | ||
15 | Тверская область | 11,494 | 6,265 | 5,203 | 6,594 |
166,44 | 130,28 | 126,53 | 129,80 | ||
16 | Тульская область | 9,466 | 7,354 | 5,782 | 6,754 |
138,70 | 142,13 | 121,15 | 122,24 | ||
17 | Ярославская область | 10,029 | 5,992 | 4,946 | 6,108 |
154,31 | 115,81 | 126,53 | 127,19 | ||
18 | г. Москва | 12,170 | 7,626 | 6,809 | 8,068 |
178,79 | 130,28 | 142,68 | 144,11 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 12,621 | 7,150 | 6,552 | 7,916 |
161,24 | 132,92 | 133,26 | 134,39 | ||
19 | Республика Карелия | 12,170 | 7,218 | 6,681 | 7,939 |
162,98 | 134,23 | 139,99 | 139,93 | ||
20 | Республика Коми | 14,650 | 7,626 | 7,002 | 8,669 |
166,44 | 136,86 | 141,34 | 141,63 | ||
21 | Архангельская область | 14,086 | 8,103 | 6,809 | 8,449 |
164,71 | 138,18 | 142,68 | 142,50 | ||
22 | Вологодская область | 10,931 | 6,060 | 5,460 | 6,678 |
154,31 | 123,70 | 123,84 | 125,56 | ||
23 | Калининградская область | 13,748 | 7,082 | 6,745 | 8,266 |
152,57 | 127,65 | 131,91 | 131,78 | ||
24 | Ленинградская область | 12,170 | 6,946 | 6,296 | 7,619 |
187,25 | 134,23 | 131,91 | 137,25 | ||
25 | Мурманская область | 16,340 | 7,626 | 7,580 | 9,428 |
171,65 | 139,50 | 138,64 | 140,46 | ||
26 | Новгородская область | 9,579 | 5,924 | 5,332 | 6,323 |
147,37 | 114,49 | 125,18 | 125,06 | ||
27 | Псковская область | 10,593 | 6,877 | 5,653 | 6,825 |
162,98 | 132,92 | 118,45 | 123,19 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 11,269 | 6,809 | 6,424 | 7,546 |
173,38 | 131,60 | 134,61 | 137,14 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 14,650 | 8,239 | 8,351 | 9,768 |
180,32 | 134,23 | 138,64 | 141,44 | ||
III | Южный федеральный округ, в среднем | 9,691 | 5,311 | 4,754 | 5,848 |
152,57 | 134,23 | 131,91 | 132,15 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 10,367 | 5,039 | 4,304 | 5,600 |
150,84 | 138,18 | 141,34 | 139,42 | ||
31 | Республика Дагестан | 9,128 | 4,903 | 5,396 | 6,221 |
154,31 | 139,50 | 138,64 | 137,92 | ||
32 | Республика Ингушетия | 10,367 | 5,311 | 4,561 | 5,820 |
159,51 | 142,13 | 129,22 | 131,54 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 9,691 | 4,562 | 5,011 | 5,998 |
138,70 | 136,86 | 131,91 | 130,27 | ||
34 | Республика Калмыкия | 9,466 | 5,039 | 5,203 | 6,141 |
135,24 | 125,02 | 126,53 | 124,92 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 8,677 | 5,856 | 4,176 | 5,249 |
133,50 | 127,65 | 125,18 | 123,77 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,663 | 5,107 | 4,240 | 5,064 |
135,24 | 132,92 | 122,49 | 122,24 | ||
38# | Краснодарский край | 12,170 | 6,128 | 4,690 | 6,305 |
164,71 | 128,97 | 126,53 | 129,47 | ||
39 | Ставропольский край | 9,691 | 5,992 | 4,818 | 5,946 |
162,98 | 136,86 | 135,95 | 136,96 | ||
40 | Астраханская область | 8,564 | 5,311 | 5,203 | 5,996 |
159,51 | 135,55 | 130,57 | 132,21 | ||
41 | Волгоградская область | 10,931 | 5,379 | 4,433 | 5,827 |
156,04 | 131,60 | 133,26 | 133,56 | ||
42 | Ростовская область | 9,917 | 5,447 | 4,946 | 6,050 |
169,91 | 136,86 | 137,30 | 139,02 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 10,593 | 5,856 | 4,882 | 6,150 |
159,51 | 128,97 | 126,53 | 128,71 | ||
43 | Республика Башкортостан | 10,593 | 6,673 | 4,946 | 6,257 |
166,44 | 128,97 | 126,53 | 129,72 | ||
44 | Республика Марий Эл | 11,044 | 4,971 | 4,497 | 5,869 |
145,64 | 121,07 | 121,15 | 122,05 | ||
45 | Республика Мордовия | 10,593 | 6,537 | 4,818 | 6,147 |
154,31 | 123,70 | 118,45 | 121,39 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11,044 | 6,128 | 4,240 | 5,748 |
162,98 | 115,81 | 111,72 | 117,00 | ||
47 | Удмуртская Республика | 11,607 | 5,039 | 5,203 | 6,529 |
150,84 | 114,49 | 117,11 | 119,31 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 9,917 | 5,107 | 4,111 | 5,372 |
152,57 | 126,34 | 123,84 | 125,45 | ||
49 | Кировская область | 12,170 | 6,265 | 5,139 | 6,666 |
169,91 | 126,34 | 119,80 | 124,87 | ||
50 | Нижегородская область | 11,607 | 6,946 | 5,910 | 7,215 |
157,78 | 131,60 | 126,53 | 128,60 | ||
51 | Оренбургская область | 10,706 | 6,605 | 5,910 | 7,027 |
164,71 | 127,65 | 131,91 | 133,56 | ||
52 | Пензенская область | 9,015 | 4,903 | 4,754 | 5,697 |
138,70 | 118,44 | 122,49 | 121,92 | ||
53 | Пермская область | 10,706 | 5,447 | 5,268 | 6,444 |
164,71 | 135,55 | 131,91 | 134,01 | ||
54 | Самарская область | 12,283 | 6,673 | 4,625 | 6,312 |
175,11 | 128,97 | 127,88 | 132,04 | ||
55 | Саратовская область | 9,466 | 5,584 | 4,497 | 5,625 |
156,04 | 122,39 | 122,49 | 124,70 | ||
56 | Ульяновская область | 9,015 | 5,856 | 4,497 | 5,562 |
149,11 | 123,70 | 122,49 | 123,75 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 10,706 | 5,447 | 5,268 | 6,444 |
164,71 | 135,55 | 131,91 | 134,01 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 12,621 | 5,924 | 5,203 | 6,775 |
164,71 | 135,55 | 133,26 | 135,05 | ||
58 | Курганская область | 9,353 | 5,447 | 4,240 | 5,394 |
147,37 | 136,86 | 133,26 | 132,58 | ||
59 | Свердловская область | 10,706 | 5,039 | 5,011 | 6,215 |
164,71 | 134,23 | 130,57 | 132,89 | ||
60 | Тюменская область | 10,480 | 5,856 | 4,690 | 5,979 |
161,24 | 136,86 | 127,88 | 130,45 | ||
61 | Челябинская область | 9,804 | 4,903 | 4,818 | 5,891 |
161,24 | 128,97 | 125,18 | 127,92 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 25,806 | 8,444 | 6,296 | 10,196 |
176,85 | 138,18 | 138,64 | 141,15 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 23,890 | 5,856 | 6,039 | 9,468 |
175,11 | 140,81 | 141,34 | 143,13 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 12,621 | 7,763 | 6,938 | 8,260 |
168,18 | 140,81 | 13730 | 138,99 | ||
64 | Республика Алтай | 15,100 | 4,698 | 5,268 | 7,190 |
152,57 | 125,02 | 126,53 | 127,46 | ||
65 | Республика Бурятия | 12,734 | 5,584 | 5,589 | 7,073 |
166,44 | 135,55 | 126,53 | 130,10 | ||
66 | Республика Тыва | 9,241 | 5,243 | 5,782 | 6,567 |
142,17 | 136,86 | 129,22 | 128,69 | ||
67 | Республика Хакасия | 12,170 | 7,354 | 5,203 | 6,792 |
154,31 | 136,86 | 137,30 | 136,73 | ||
68 | Алтайский край | 10,480 | 4,494 | 4,946 | 6,086 |
147,37 | 132,92 | 133,26 | 132,36 | ||
69 | Красноярский край | 12,396 | 7,150 | 5,075 | 6,718 |
169,91 | 132,92 | 135,95 | 137,75 | ||
70 | Иркутская область | 13,974 | 7,082 | 5,653 | 7,452 |
175,11 | 134,23 | 133,26 | 136,51 | ||
71 | Кемеровская область | 11,720 | 7,354 | 4,754 | 6,358 |
164,71 | 136,86 | 137,30 | 138,25 | ||
72 | Новосибирская область | 12,847 | 7,626 | 5,332 | 7,034 |
168,18 | 139,50 | 138,64 | 139,95 | ||
73 | Омская область | 12,170 | 5,788 | 5,268 | 6,734 |
164,71 | 125,02 | 129,22 | 131,33 | ||
74 | Томская область | 15,889 | 6,265 | 4,690 | 6,989 |
171,65 | 136,86 | 130,57 | 134,06 | ||
75 | Читинская область | 14,650 | 7,218 | 5,460 | 7,433 |
166,44 | 127,65 | 130,57 | 132,77 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 12,509 | 7,014 | 6,488 | 7,836 |
175,11 | 132,92 | 135,95 | 138,51 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 15,213 | 7,626 | 8,223 | 9,727 |
176,85 | 139,50 | 145,37 | 146,44 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 12,170 | 7,490 | 7,966 | 8,964 |
175,11 | 136,86 | 142,68 | 143,95 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 15,213 | 7,490 | 7,966 | 9,516 |
178,58 | 136,86 | 142,68 | 144,46 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 16,115 | 7,490 | 8,994 | 10,485 |
169,91 | 136,86 | 142,68 | 143,18 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 19,608 | 6,809 | 8,480 | 10,669 |
176,85 | 139,50 | 145,37 | 146,44 | ||
81 | Приморский край | 15,213 | 6,946 | 7,452 | 9,076 |
162,98 | 136,86 | 142,68 | 142,17 | ||
82 | Хабаровский край | 14,199 | 6,809 | 7,195 | 8,681 |
171,65 | 134,23 | 139,99 | 141,20 | ||
83 | Амурская область | 13,297 | 6,605 | 6,103 | 7,649 |
166,44 | 131,60 | 135,95 | 137,17 | ||
84 | Камчатская область | 21,636 | 10,554 | 10,792 | 13,107 |
166,44 | 144,76 | 149,41 | 148,33 | ||
85 | Магаданская область | 19,946 | 7,354 | 10,792 | 12,579 |
169,91 | 135,55 | 138,64 | 139,98 | ||
86 | Сахалинская область | 26,48 | 7,899 | 13,490 | 15,915 |
168,18 | 138,18 | 145,37 | 145,09 | ||
87 | Еврейская автономная область | 12,621 | 6,673 | 7,837 | 8,889 |
169,91 | 134,23 | 139,99 | 140,95 | ||
88 | Корякский автономный округ | 13,297 | 8,716 | 8,544 | 9,706 |
169,91 | 134,23 | 139,05 | 140,22 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 17,129 | 8,444 | 9,379 | 11,036 |
180,32 | 136,86 | 139,99 | 142,63 | ||
Российская Федерация, в среднем | 9,691 | 6,877 | 6,552 | 7,365 | |
149,11 | 128,97 | 129,22 | 129,26 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 15,326 | 9,397 | 8,307 | 10,276 | |
180,32 | 143,44 | 142,68 | 147,52 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001, ФЕРр-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 9,804 | 5,812 | 4,620 | 5,623 |
150,84 | 122,05 | 111,25 | 117,78 | ||
1 | Белгородская область | 8,452 | 6,003 | 5,025 | 5,639 |
130,04 | 118,28 | 106,36 | 109,72 | ||
2 | Брянская область | 10,255 | 6,131 | 4,909 | 5,938 |
126,57 | 106,95 | 105,14 | 107,50 | ||
3 | Владимирская область | 8,452 | 6,259 | 5,487 | 5,980 |
130,04 | 123,31 | 116,15 | 116,98 | ||
4 | Воронежская область | 10,142 | 4,790 | 4,158 | 5,310 |
150,84 | 119,53 | 108,81 | 115,89 | ||
5 | Ивановская область | 8,452 | 5,492 | 4,967 | 5,570 |
143,91 | 117,02 | 112,48 | 116,92 | ||
6 | Калужская область | 9,917 | 6,897 | 4,274 | 5,460 |
152,57 | 117,02 | 101,47 | 110,88 | ||
7 | Костромская область | 9,917 | 4,790 | 4,274 | 5,345 |
142,17 | 122,05 | 106,36 | 112,47 | ||
8 | Курская область | 8,790 | 5,109 | 4,158 | 5,047 |
143,91 | 117,02 | 117,37 | 120,41 | ||
9 | Липецкая область | 11,044 | 5,237 | 4,158 | 5,521 |
133,50 | 117,02 | 106,36 | 110,38 | ||
10 | Московская область | 11,494 | 6,642 | 4,447 | 5,896 |
164,71 | 127,08 | 116,15 | 124,45 | ||
11 | Орловская область | 10,142 | 5,109 | 4,158 | 5,327 |
150,84 | 111,98 | 100,25 | 109,36 | ||
12 | Рязанская область | 10,255 | 5,492 | 4,274 | 5,453 |
126,57 | 122,05 | 108,81 | 110,95 | ||
13 | Смоленская область | 10,142 | 5,876 | 4,620 | 5,696 |
126,57 | 115,76 | 111,25 | 112,35 | ||
14 | Тамбовская область | 8,790 | 5,620 | 4,332 | 5,197 |
126,57 | 120,79 | 116,15 | 116,12 | ||
15 | Тверская область | 11,494 | 5,876 | 4,678 | 6,018 |
166,44 | 124,57 | 114,92 | 123,80 | ||
16 | Тульская область | 9,466 | 6,897 | 5,198 | 6,021 |
138,70 | 135,89 | 110,03 | 115,13 | ||
17 | Ярославская область | 10,029 | 5,620 | 4,447 | 5,536 |
154,31 | 110,73 | 114,92 | 120,50 | ||
18 | г. Москва | 12,170 | 7,153 | 6,122 | 7,250 |
178,79 | 124,57 | 129,59 | 136,87 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 12,621 | 6,706 | 5,891 | 7,155 |
161,24 | 127,08 | 121,04 | 127,22 | ||
19 | Республика Карелия | 12,170 | 6,770 | 6,122 | 7,229 |
162,98 | 128,34 | 127,15 | 132,02 | ||
20 | Республика Коми | 14,650 | 7,153 | 6,295 | 7,887 |
166,44 | 130,86 | 128,37 | 133,76 | ||
21 | Архангельская область | 14,086 | 7,600 | 6,122 | 7,672 |
164,71 | 132,12 | 129,59 | 134,34 | ||
22 | Вологодская область | 10,931 | 5,684 | 4,909 | 6,054 |
154,31 | 118,28 | 112,48 | 119,17 | ||
23 | Калининградская область | 13,748 | 6,642 | 6,064 | 7,508 |
152,57 | 122,05 | 119,81 | 124,25 | ||
24 | Ленинградская область | 12,170 | 6,514 | 5,660 | 6,888 |
187,25 | 128,34 | 119,81 | 131,86 | ||
25 | Мурманская область | 16,340 | 7,153 | 6,815 | 8,606 |
171,65 | 133,37 | 132,04 | 137,60 | ||
26 | Новгородская область | 9,579 | 5,556 | 4,794 | 5,685 |
147,37 | 109,47 | 113,70 | 118,10 | ||
27 | Псковская область | 10,593 | 6,450 | 5,082 | 6,148 |
162,98 | 127,08 | 107,59 | 117,98 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 11,269 | 6,387 | 6,552 | 7,326 |
173,38 | 125,82 | 135,95 | 140,34 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 14,650 | 7,728 | 7,508 | 8,777 |
180,32 | 128,34 | 125,93 | 134,77 | ||
III | Южный федеральный округ, в среднем | 9,691 | 4,982 | 4,274 | 5,309 |
152,57 | 128,34 | 119,81 | 124,60 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 10,367 | 4,726 | 3,870 | 5,149 |
150,84 | 132,12 | 128,37 | 130,56 | ||
31 | Республика Дагестан | 9,128 | 4,598 | 4,851 | 5,579 |
154,31 | 133,37 | 125,93 | 129,61 | ||
32 | Республика Ингушетия | 10,367 | 4,982 | 4,101 | 5,326 |
159,51 | 135,89 | 117,37 | 124,72 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 9,691 | 4,279 | 4,505 | 5,434 |
138,70 | 130,86 | 119,81 | 121,84 | ||
34 | Республика Калмыкия | 9,466 | 4,726 | 4,678 | 5,534 |
135,24 | 119,53 | 114,92 | 116,99 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 8,677 | 5,492 | 3,754 | 4,758 |
133,50 | 122,05 | 113,70 | 115,89 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,663 | 4,790 | 3,286 | 4,178 |
135,24 | 127,08 | 111,25 | 114,79 | ||
38# | Краснодарский край | 12,170 | 5,748 | 4,216 | 5,824 |
164,71 | 123,31 | 114,92 | 123,37 | ||
39 | Ставропольский край | 9,691 | 5,620 | 4,332 | 5,384 |
162,98 | 130,86 | 123,48 | 129,54 | ||
40 | Астраханская область | 8,564 | 4,982 | 4,678 | 5,361 |
159,51 | 129,60 | 118,59 | 125,25 | ||
41 | Волгоградская область | 10,931 | 5,045 | 3,985 | 5,365 |
156,04 | 125,82 | 121,04 | 126,06 | ||
42 | Ростовская область | 9,917 | 5,109 | 4,447 | 5,485 |
169,91 | 130,86 | 124,70 | 131,86 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 10,593 | 5,492 | 4,389 | 5,605 |
159,51 | 123,31 | 114,92 | 122,28 | ||
43 | Республика Башкортостан | 10,593 | 6,259 | 4,447 | 5,688 |
166,44 | 123,31 | 114,92 | 123,73 | ||
44 | Республика Марий Эл | 11,044 | 4,662 | 4,043 | 5,408 |
145,64 | 115,76 | 110,03 | 115,47 | ||
45 | Республика Мордовия | 10,593 | 6,131 | 4,332 | 5,599 |
154,31 | 118,28 | 107,59 | 115,68 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 11,044 | 5,748 | 3,812 | 5,304 |
162,98 | 110,73 | 101,47 | 112,71 | ||
47 | Удмуртская Республика | 11,607 | 4,726 | 4,678 | 5,978 |
150,84 | 109,47 | 106,36 | 113,59 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 9,917 | 4,790 | 3,696 | 4,936 |
152,57 | 120,79 | 112,48 | 118,94 | ||
49 | Кировская область | 12,170 | 5,876 | 4,620 | 6,117 |
169,91 | 120,79 | 108,81 | 119,95 | ||
50 | Нижегородская область | 11,607 | 6,514 | 5,313 | 6,526 |
157,78 | 125,82 | 114,92 | 122,06 | ||
51 | Оренбургская область | 10,706 | 6,195 | 5,313 | 6,321 |
164,71 | 122,05 | 119,81 | 126,79 | ||
52 | Пензенская область | 9,015 | 4,598 | 4,274 | 5,147 |
138,70 | 113,24 | 111,25 | 114,75 | ||
53 | Пермская область | 10,706 | 5,109 | 4,736 | 5,853 |
164,71 | 129,60 | 119,81 | 127,21 | ||
54 | Самарская область | 12,283 | 6,259 | 4,158 | 5,834 |
175,11 | 123,31 | 116,15 | 126,42 | ||
55 | Саратовская область | 9,466 | 5,237 | 4,043 | 5,112 |
156,04 | 117,02 | 111,25 | 118,59 | ||
56 | Ульяновская область | 9,015 | 5,492 | 4,043 | 5,033 |
149,11 | 118,28 | 111,25 | 117,21 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 10,706 | 5,109 | 4,736 | 5,853 |
164,71 | 129,60 | 119,81 | 127,21 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 12,621 | 5,556 | 4,678 | 6,234 |
164,71 | 129,60 | 121,04 | 128,08 | ||
58 | Курганская область | 9,353 | 5,109 | 3,812 | 4,918 |
147,37 | 130,86 | 121,04 | 124,52 | ||
59 | Свердловская область | 10,706 | 4,726 | 4,505 | 5,669 |
164,71 | 128,34 | 118,59 | 126,27 | ||
60 | Тюменская область | 10,480 | 5,492 | 4,216 | 5,459 |
161,24 | 130,86 | 116,15 | 123,94 | ||
61 | Челябинская область | 9,804 | 4,598 | 4,332 | 5,352 |
161,24 | 123,31 | 113,70 | 121,77 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 25,806 | 7,919 | 5,660 | 9,794 |
176,85 | 132,12 | 125,93 | 134,26 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 23,890 | 5,492 | 5,429 | 9,100 |
175,11 | 134,63 | 128,37 | 135,78 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 12,621 | 7,281 | 6,237 | 7,432 |
168,18 | 134,63 | 124,70 | 131,71 | ||
64 | Республика Алтай | 15,100 | 4,407 | 4,736 | 6,726 |
152,57 | 119,53 | 114,92 | 120,62 | ||
65 | Республика Бурятия | 12,734 | 5,237 | 5,025 | 6,485 |
166,44 | 129,60 | 114,92 | 124,08 | ||
66 | Республика Тыва | 9,241 | 4,918 | 5,775 | 6,274 |
142,17 | 129,60 | 117,37 | 120,75 | ||
67 | Республика Хакасия | 12,170 | 6,897 | 4,678 | 6,214 |
154,31 | 130,86 | 124,70 | 128,60 | ||
68 | Алтайский край | 10,480 | 4,215 | 4,447 | 5,553 |
147,37 | 127,08 | 121,04 | 124,32 | ||
69 | Красноярский край | 12,396 | 6,706 | 4,563 | 6,168 |
169,91 | 127,08 | 123,48 | 130,78 | ||
70 | Иркутская область | 13,974 | 6,642 | 5,082 | 6,860 |
175,11 | 128,34 | 121,04 | 130,19 | ||
71 | Кемеровская область | 11,720 | 6,897 | 4,274 | 5,834 |
164,71 | 130,86 | 124,70 | 130,77 | ||
72 | Новосибирская область | 12,847 | 7,153 | 4,794 | 6,450 |
168,18 | 133,37 | 125,93 | 132,51 | ||
73 | Омская область | 12,170 | 5,429 | 4,736 | 6,174 |
164,71 | 119,53 | 117,37 | 124,91 | ||
74 | Томская область | 15,889 | 5,876 | 4,216 | 6,603 |
171,65 | 130,86 | 118,59 | 127,86 | ||
75 | Читинская область | 14,650 | 6,770 | 4,909 | 6,885 |
166,44 | 122,05 | 118,59 | 126,28 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 12,509 | 6,578 | 5,833 | 7,084 |
175,11 | 127,08 | 123,48 | 131,87 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 15,213 | 7,153 | 7,393 | 8,781 |
175,11 | 133,37 | 132,04 | 138,33 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 12,170 | 7,025 | 7,162 | 7,979 |
175,11 | 130,86 | 129,59 | 136,44 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 15,213 | 7,025 | 7,162 | 8,610 |
178,58 | 130,86 | 129,59 | 137,17 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 16,115 | 7,025 | 8,086 | 9,451 |
169,91 | 130,86 | 129,59 | 135,36 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 19,608 | 6,387 | 7,624 | 9,814 |
176,85 | 133,37 | 132,04 | 138,69 | ||
81 | Приморский край | 15,213 | 6,514 | 6,699 | 8,255 |
162,98 | 130,86 | 129,59 | 133,90 | ||
82 | Хабаровский край | 14,199 | 6,387 | 6,468 | 7,874 |
171,65 | 128,34 | 127,15 | 133,83 | ||
83 | Амурская область | 13,297 | 6,195 | 5,487 | 6,982 |
166,44 | 125,82 | 123,48 | 129,99 | ||
84 | Камчатская область | 21,636 | 9,899 | 9,703 | 11,899 |
166,44 | 138,41 | 135,71 | 139,41 | ||
85 | Магаданская область | 19,946 | 6,897 | 9,703 | 11,384 |
169,91 | 129,60 | 125,93 | 132,67 | ||
