Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 июля 2008 г. № КЦ/П2008-07ти “Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на июль 2008 года”
О полномочиях Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве на разработку и издание документов новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве см. письмо Госстроя РФ от 14 марта 2003 г. N НК-1565/10
1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на июль 2008 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение).
2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:
- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1 и к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2.
3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).
4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве.
5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.
6. Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.02 г. N 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и Постановлением N 14 от 27.01.2003 «О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002 г. N 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», сметно-нормативные базы 1984 и 1991 гг. утратили силу с 01.09.2003 г.
7. Дополнительно сообщаем, что, начиная с июля 2004 года, Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.
Генеральный директор Центра | П.В. Горячкин |
Приложение
к письму Координационного центра
по ценообразованию и сметному
нормированию в строительстве
от 14 июля 2008 г. N КЦ/2008-07ти
Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на июль 2008 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
Таблица 1. Новое строительство и реконструкция
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация. строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 9,235 | 6,100 | 5,400 | 6,327 |
142,08 | 125,66 | 129,25 | 128,06 | ||
1 | Белгородская область | 7,961 | 6,301 | 5,873 | 6,479 |
122,48 | 121,78 | 123,57 | 120,57 | ||
2 | Брянская область | 9,659 | 6,435 | 5,738 | 6,691 |
119,22 | 110,12 | 122,15 | 118,32 | ||
3 | Владимирская область | 7,961 | 6,569 | 6,413 | 6,921 |
122,48 | 126,96 | 134,93 | 129,66 | ||
4 | Воронежская область | 9,553 | 5,027 | 4,860 | 5,887 |
142,08 | 123,07 | 126,41 | 125,72 | ||
5 | Ивановская область | 7,961 | 5,765 | 5,805 | 6,389 |
135,55 | 120,48 | 130,67 | 127,91 | ||
6 | Калужская область | 9,341 | 7,240 | 4,995 | 6,108 |
143,71 | 120,48 | 117,89 | 119,21 | ||
7 | Костромская область | 9,341 | 5,027 | 4,995 | 5,954 |
133,91 | 125,66 | 123,57 | 122,47 | ||
8 | Курская область | 8,279 | 5,363 | 4,860 | 5,679 |
135,55 | 120,48 | 136,35 | 132,30 | ||
9 | Липецкая область | 10,402 | 5,497 | 4,860 | 6,074 |
125,75 | 120,48 | 123,57 | 120,97 | ||
10 | Московская область | 10,827 | 6,971 | 5,198 | 6,517 |
155,14 | 130,85 | 134,93 | 134,67 | ||
11 | Орловская область | 9,553 | 5,363 | 4,860 | 5,910 |
142,08 | 115,30 | 116,47 | 117,58 | ||
12 | Рязанская область | 9,659 | 5,765 | 4,995 | 6,063 |
119,22 | 125,66 | 126,41 | 122,51 | ||
13 | Смоленская область | 9,553 | 6,167 | 5,400 | 6,389 |
119,22 | 119,19 | 129,25 | 124,34 | ||
14 | Тамбовская область | 8,279 | 5,899 | 5,063 | 5,875 |
119,22 | 124,37 | 134,93 | 129,03 | ||
15 | Тверская область | 10,827 | 6,167 | 5,468 | 6,673 |
156,78 | 128,25 | 133,51 | 133,67 | ||
16 | Тульская область | 8,916 | 7,240 | 6,075 | 6,876 |
130,65 | 139,91 | 127,83 | 126,10 | ||
17 | Ярославская область | 9,447 | 5,899 | 5,198 | 6,193 |
145,35 | 114,00 | 133,51 | 131,17 | ||
18 | г. Москва | 11,464 | 7,508 | 7,156 | 8,203 |
168,41 | 128,25 | 150,55 | 148,56 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 11,888 | 7,038 | 6,886 | 8,036 |
151,88 | 130,85 | 140,61 | 138,59 | ||
19 | Республика Карелия | 11,464 | 7,105 | 7,021 | 8,069 |
153,51 | 132,14 | 147,71 | 144,40 | ||
20 | Республика Коми | 13,799 | 7,508 | 7,358 | 8,785 |
156,78 | 134,73 | 149,13 | 146,13 | ||
21 | Архангельская область | 13,268 | 7,977 | 7,156 | 8,563 |
155,14 | 136,03 | 150,55 | 147,06 | ||
22 | Вологодская область | 10,296 | 5,966 | 5,738 | 6,774 |
145,35 | 121,78 | 130,67 | 129,42 | ||
23 | Калининградская область | 12,950 | 6,971 | 7,088 | 8,382 |
143,71 | 125,66 | 139,19 | 136,00 | ||
24 | Ленинградская область | 11,464 | 6,837 | 6,616 | 7,733 |
176,37 | 132,14 | 139,19 | 141,16 | ||
25 | Мурманская область | 15,391 | 7,508 | 7,966 | 9,550 |
161,68 | 137,32 | 146,29 | 144,80 | ||
26 | Новгородская область | 9,022 | 5,832 | 5,603 | 6,428 |
138,81 | 112,71 | 132,09 | 129,04 | ||
27 | Псковская область | 9,978 | 6,770 | 5,940 | 6,931 |
153,51 | 130,85 | 124,99 | 126,74 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 10,614 | 6,703 | 6,751 | 7,676 |
163,31 | 129,55 | 142,03 | 141,29 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 13,799 | 8,111 | 8,776 | 9,937 |
169,84 | 132,14 | 146,29 | 145,70 | ||
III | Южный федеральный округ, в среднем | 9,128 | 5,229 | 4,995 | 5,930 |
143,71 | 132,14 | 139,19 | 136,37 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 9,765 | 4,960 | 4,523 | 5,657 |
142,08 | 136,03 | 149,13 | 144,04 | ||
31 | Республика Дагестан | 8,598 | 4,826 | 5,670 | 6,334 |
145,35 | 137,32 | 146,29 | 142,40 | ||
32 | Республика Ингушетия | 9,765 | 5,229 | 4,793 | 5,887 |
150,25 | 139,91 | 136,35 | 135,57 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 9,128 | 4,491 | 5,265 | 6,090 |
130,65 | 134,73 | 139,19 | 134,60 | ||
34 | Республика Калмыкия | 8,916 | 4,960 | 5,468 | 6,243 |
127,38 | 123,07 | 133,51 | 129,05 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 8,173 | 5,765 | 4,388 | 5,318 |
125,75 | 125,66 | 132,09 | 127,86 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,218 | 5,027 | 4,455 | 5,146 |
127,38 | 130,85 | 129,25 | 126,20 | ||
38 | Краснодарский край | 11,464 | 6,033 | 4,928 | 6,356 |
155,14 | 126,96 | 133,51 | 133,35 | ||
39 | Ставропольский край | 9,128 | 5,899 | 5,063 | 6,029 |
153,51 | 134,73 | 143,45 | 141,25 | ||
40 | Астраханская область | 8,067 | 5,229 | 5,468 | 6,107 |
150,25 | 133,44 | 137,77 | 136,30 | ||
41 | Волгоградская область | 10,296 | 5,296 | 4,658 | 5,882 |
146,98 | 129,55 | 140,61 | 137,80 | ||
42 | Ростовская область | 9,341 | 5,363 | 5,198 | 6,136 |
160,04 | 134,73 | 144,87 | 143,31 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 9,978 | 5,765 | 5,130 | 6,227 |
150,25 | 126,96 | 133,51 | 132,63 | ||
43 | Республика Башкортостан | 9,978 | 6,569 | 5,198 | 6,335 |
156,78 | 126,96 | 133,51 | 133,59 | ||
44 | Республика Марий Эл | 10,402 | 4,893 | 4,725 | 5,926 |
137,18 | 119,19 | 127,83 | 125,87 | ||
45 | Республика Мордовия | 9,978 | 6,435 | 5,063 | 6,220 |
145,35 | 121,78 | 124,99 | 125,02 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 10,402 | 6,033 | 4,455 | 5,794 |
153,51 | 114,00 | 117,89 | 120,28 | ||
47 | Удмуртская Республика | 10,933 | 4,960 | 5,468 | 6,609 |
142,08 | 112,71 | 123,57 | 122,93 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 9,341 | 5,027 | 4,320 | 5,426 |
143,71 | 124,37 | 130,67 | 129,33 | ||
49 | Кировская область | 11,464 | 6,167 | 5,400 | 6,736 |
160,04 | 124,37 | 126,41 | 128,43 | ||
50 | Нижегородская область | 10,933 | 6,837 | 6,210 | 7,320 |
148,61 | 129,55 | 133,51 | 132,54 | ||
51 | Оренбургская область | 10,084 | 6,502 | 6,210 | 7,143 |
155,14 | 125,66 | 139,19 | 137,67 | ||
52 | Пензенская область | 8,492 | 4,826 | 4,995 | 5,786 |
130,65 | 116,60 | 129,25 | 125,87 | ||
53 | Пермская область | 10,084 | 5,363 | 5,535 | 6,535 |
155,14 | 133,44 | 139,19 | 138,12 | ||
54 | Самарская область | 11,570 | 6,569 | 4,860 | 6,360 |
164,94 | 126,96 | 134,93 | 135,89 | ||
55 | Саратовская область | 8,916 | 5,497 | 4,725 | 5,698 |
146,98 | 120,48 | 129,25 | 128,49 | ||
56 | Ульяновская область | 8,492 | 5,765 | 4,725 | 5,640 |
140,45 | 121,78 | 129,25 | 127,60 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 10,084 | 5,363 | 5,535 | 6,535 |
155,14 | 133,44 | 139,19 | 138,12 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 11,888 | 5,832 | 5,468 | 6,842 |
155,14 | 133,44 | 140,61 | 139,22 | ||
58 | Курганская область | 8,810 | 5,363 | 4,455 | 5,458 |
138,81 | 134,73 | 140,61 | 136,89 | ||
59 | Свердловская область | 10,084 | 4,960 | 5,265 | 6,296 |
155,14 | 132,14 | 137,77 | 136,95 | ||
60 | Тюменская область | 9,871 | 5,765 | 4,928 | 6,049 |
151,88 | 134,73 | 134,93 | 134,42 | ||
61 | Челябинская область | 9,235 | 4,826 | 5,063 | 5,974 |
151,88 | 126,96 | 132,09 | 131,77 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 24,307 | 8,312 | 6,616 | 10,166 |
166,58 | 136,03 | 146,29 | 145,44 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 22,503 | 5,765 | 6,346 | 9,451 |
164,94 | 138,62 | 149,13 | 147,55 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 11,888 | 7,642 | 7,291 | 8,395 |
158,41 | 138,62 | 144,87 | 143,29 | ||
64 | Республика Алтай | 14,223 | 4,625 | 5,535 | 7,235 |
143,71 | 123,07 | 133,51 | 131,45 | ||
65 | Республика Бурятия | 11,994 | 5,497 | 5,873 | 7,155 |
156,78 | 133,44 | 133,51 | 133,96 | ||
66 | Республика Тыва | 8,704 | 5,162 | 6,075 | 6,694 |
133,91 | 134,73 | 136,35 | 132,88 | ||
67 | Республика Хакасия | 11,464 | 7,240 | 5,468 | 6,863 |
145,35 | 134,73 | 144,87 | 141,15 | ||
68 | Алтайский край | 9,871 | 4,424 | 5,198 | 6,167 |
138,81 | 130,85 | 140,61 | 136,67 | ||
69 | Красноярский край | 11,676 | 7,038 | 5,333 | 6,782 |
160,04 | 130,85 | 143,45 | 141,99 | ||
70 | Иркутская область | 13,162 | 6,971 | 5,940 | 7,522 |
164,94 | 132,14 | 140,61 | 140,58 | ||
71 | Кемеровская область | 11,039 | 7,240 | 4,995 | 6,416 |
155,14 | 134,73 | 144,87 | 142,59 | ||
72 | Новосибирская область | 12,100 | 7,508 | 5,603 | 7,103 |
158,41 | 137,32 | 146,29 | 144,32 | ||
73 | Омская область | 11,464 | 5,698 | 5,535 | 6,809 |
155,14 | 123,07 | 136,35 | 135,33 | ||
74 | Томская область | 14,966 | 6,167 | 4,928 | 7,001 |
161,68 | 134,73 | 137,77 | 138,05 | ||
75 | Читинская область | 13,799 | 7,105 | 5,738 | 7,489 |
156,78 | 125,66 | 137,77 | 136,82 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 11,782 | 6,904 | 6,818 | 7,954 |
164,94 | 130,85 | 143,45 | 142,71 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 14,330 | 7,508 | 8,641 | 9,886 |
166,58 | 137,32 | 153,39 | 151,01 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 11,464 | 7,374 | 8,371 | 9,145 |
164,94 | 134,73 | 150,55 | 148,42 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 14,330 | 7,374 | 8,371 | 9,665 |
168,21 | 134,73 | 150,55 | 148,90 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 15,179 | 7,374 | 9,451 | 10,665 |
160,04 | 134,73 | 150,55 | 147,71 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 18,469 | 6,703 | 8,911 | 10,792 |
166,58 | 137,32 | 153,39 | 151,01 | ||
81 | Приморский край | 14,330 | 6,837 | 7,831 | 9,205 |
153,51 | 134,73 | 150,55 | 146,75 | ||
82 | Хабаровский край. | 13,374 | 6,703 | 7,561 | 8,811 |
161,68 | 132,14 | 147,71 | 145,60 | ||
83 | Амурская область | 12,525 | 6,502 | 6,413 | 7,744 |
156,78 | 129,55 | 143,45 | 141,43 | ||
84 | Камчатская область | 20,380 | 10,390 | 11,341 | 13,297 |
156,78 | 142,51 | 157,66 | 153,17 | ||
85 | Магаданская область | 18,788 | 7,240 | 11,341 | 12,790 |
160,04 | 133,44 | 146,29 | 144,33 | ||
86 | Сахалинская область | 24,94 | 7,776 | 14,176 | 16,164 |
158,41 | 136,03 | 153,39 | 149,74 | ||
87 | Еврейская автономная область | 11,888 | 6,569 | 8,236 | 9,060 |
160,04 | 132,14 | 147,71 | 145,36 | ||
88 | Корякский автономный округ | 12,525 | 8,580 | 8,978 | 9,897 |
160,04 | 132,14 | 146,72 | 144,59 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 16,134 | 8,312 | 9,856 | 11,220 |
169,84 | 134,73 | 147,71 | 146,95 | ||
Российская Федерация, в среднем | 9,128 | 6,770 | 6,886 | 7,517 | |
140,45 | 126,96 | 136,35 | 133,39 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 14,436 | 9,251 | 8,729 | 10,422 | |
169,84 | 141,21 | 150,55 | 151,81 |
Таблица 2. Капитальный и текущий ремонт
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001, ФЕРр-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
---|---|---|---|---|---|
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 9,235. | 5,721 | 4,855 | 5,666 |
142,08 | 120,15 | 117,39 | 120,22 | ||
1 | Белгородская область | 7,961 | 5,910 | 5,280 | 5,713 |
122,48 | 116,43 | 112,23 | 112,23 | ||
2 | Брянская область | 9,659 | 6,036 | 5,159 | 5,986 |
119,22 | 105,28 | 110,94 | 110,01 | ||
3 | Владимирская область | 7,961 | 6,161 | 5,766 | 6,070 |
122,48 | 121,39 | 122,55 | 119,87 | ||
4 | Воронежская область | 9,553 | 4,715 | 4,370 | 5,333 |
142,08 | 117,67 | 114,81 | 118,24 | ||
5 | Ивановская область | 7,961 | 5,407 | 5,219 | 5,642 |
135,55 | 115,19 | 118,68 | 119,50 | ||
6 | Калужская область | 9,341 | 6,790 | 4,491 | 5,489 |
143,71 | 115,19 | 107,07 | 112,92 | ||
7 | Костромская область | 9,341 | 4,715 | 4,491 | 5,375 |
133,91 | 120,15 | 112,23 | 114,83 | ||
8 | Курская область | 8,279 | 5,030 | 4,370 | 5,086 |
135,55 | 115,19 | 123,84 | 123,19 | ||
9 | Липецкая область | 10,402 | 5,155 | 4,370 | 5,533 |
125,75 | 115,19 | 112,23 | 112,84 | ||
10 | Московская область | 10,827 | 6,539 | 4,673 | 5,912 |
155,14 | 125,10 | 122,55 | 126,92 | ||
11 | Орловская область | 9,553 | 5,030 | 4,370 | 5,350 |
142,08 | 110,24 | 105,78 | 111,38 | ||
12 | Рязанская область | 9,659 | 5,407 | 4,491 | 5,479 |
119,22 | 120,15 | 114,81 | 113,59 | ||
13 | Смоленская область | 9,553 | 5,784 | 4,855 | 5,735 |
119,22 | 113,96 | 117,39 | 115,09 | ||
14 | Тамбовская область | 8,279 | 5,533 | 4,552 | 5,242 |
119,22 | 118,91 | 122,55 | 119,05 | ||
15 | Тверская область | 10,827 | 5,784 | 4,916 | 6,043 |
156,78 | 122,63 | 121,26 | 126,20 | ||
16 | Тульская область | 8,916 | 6,790 | 5,462 | 6,088 |
130,65 | 133,77 | 116,10 | 117,66 | ||
17 | Ярославская область | 9,447 | 5,533 | 4,673 | 5,571 |
145,35 | 109,00 | 121,26 | 123,06 | ||
18 | г. Москва | 11,464 | 7,042 | 6,433 | 7,317 |
168,41 | 122,63 | 136,74 | 139,69 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 11,888 | 6,601 | 6,190 | 7,210 |
151,88 | 125,10 | 127,71 | 129,92 | ||
19 | Республика Карелия | 11,464 | 6,664 | 6,433 | 7,297 |
153,51 | 126,34 | 134,16 | 134,94 | ||
20 | Республика Коми | 13,799 | 7,042 | 6,615 | 7,931 |
156,78 | 128,82 | 135,45 | 136,68 | ||
21 | Архангельская область | 13,268 | 7,482 | 6,433 | 7,716 |
155,14 | 130,06 | 136,74 | 137,33 | ||
22 | Вологодская область | 10,296 | 5,595 | 5,159 | 6,094 |
145,35 | 116,43 | 118,68 | 121,62 | ||
23 | Калининградская область | 12,950 | 6,539 | 6,372 | 7,555 |
143,71 | 120,15 | 126,42 | 127,01 | ||
24 | Ленинградская область | 11,464 | 6,413 | 5,948 | 6,939 |
176,37 | 126,34 | 126,42 | 134,19 | ||
25 | Мурманская область | 15,391 | 7,042 | 7,161 | 8,648 |
161,68 | 131,30 | 139,32 | 140,60 | ||
26 | Новгородская область | 9,022 | 5,470 | 5,037 | 5,737 |
138,81 | 107,76 | 119,97 | 120,70 | ||
27 | Псковская область | 9,978 | 6,350 | 5,341 | 6,198 |
153,51 | 125,10 | 113,52 | 120,13 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 10,614 | 6,287 | 6,886 | 7,420 |
163,31 | 123,86 | 143,45 | 143,49 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 13,799 | 7,607 | 7,890 | 8,864 |
169,84 | 126,34 | 132,87 | 137,43 | ||
III | Южный федеральный округ, в среднем | 9,128 | 4,904 | 4,491 | 5,341 |
143,71 | 126,34 | 126,42 | 127,36 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 9,765 | 4,652 | 4,066 | 5,159 |
142,08 | 130,06 | 135,45 | 133,67 | ||
31 | Республика Дагестан | 8,598 | 4,527 | 5,098 | 5,640 |
145,35 | 131,30 | 132,87 | 132,58 | ||
32 | Республика Ингушетия | 9,765 | 4,904 | 4,309 | 5,345 |
150,25 | 133,77 | 123,84 | 127,29 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 9,128 | 4,212 | 4,734 | 5,475 |
130,65 | 128,82 | 126,42 | 124,76 | ||
34 | Республика Калмыкия | 8,916 | 4,652 | 4,916 | 5,584 |
127,38 | 117,67 | 121,26 | 119,77 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 8,173 | 5,407 | 3,945 | 4,784 |
125,75 | 120,15 | 119,97 | 118,65 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 7,218 | 4,715 | 3,453 | 4,200 |
127,38 | 125,10 | 117,39 | 117,42 | ||
38 | Краснодарский край | 11,464 | 5,658 | 4,430 | 5,824 |
155,14 | 121,39 | 121,26 | 125,79 | ||
39 | Ставропольский край | 9,128 | 5,533 | 4,552 | 5,419 |
153,51 | 128,82 | 130,29 | 132,31 | ||
40 | Астраханская область | 8,067 | 4,904 | 4,916 | 5,422 |
150,25 | 127,58 | 125,13 | 127,87 | ||
41 | Волгоградская область | 10,296 | 4,967 | 4,188 | 5,372 |
146,98 | 123,86 | 127,71 | 128,82 | ||
42 | Ростовская область | 9,341 | 5,030 | 4,673 | 5,521 |
160,04 | 128,82 | 131,58 | 134,60 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 9,978 | 5,407 | 4,612 | 5,631 |
150,25 | 121,39 | 121,26 | 124,76 | ||
43 | Республика Башкортостан | 9,978 | 6,161 | 4,673 | 5,715 |
156,78 | 121,39 | 121,26 | 126,13 | ||
44 | Республика Марий Эл | 10,402 | 4,590 | 4,248 | 5,417 |
137,18 | 113,96 | 116,10 | 117,93 | ||
45 | Республика Мордовия | 9,978 | 6,036 | 4,552 | 5,622 |
145,35 | 116,43 | 113,52 | 117,94 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 10,402 | 5,658 | 4,006 | 5,303 |
153,51 | 109,00 | 107,07 | 114,63 | ||
47 | Удмуртская Республика | 10,933 | 4,652 | 4,916 | 6,003 |
142,08 | 107,76 | 112,23 | 115,85 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 9,341 | 4,715 | 3,884 | 4,945 |
143,71 | 118,91 | 118,68 | 121,42 | ||
49 | Кировская область | 11,464 | 5,784 | 4,855 | 6,132 |
160,04 | 118,91 | 114,81 | 122,07 | ||
50 | Нижегородская область | 10,933 | 6,413 | 5,583 | 6,572 |
148,61 | 123,86 | 121,26 | 124,56 | ||
51 | Оренбургская область | 10,084 | 6,098 | 5,583 | 6,378 |
155,14 | 120,15 | 126,42 | 129,41 | ||
52 | Пензенская область | 8,492 | 4,527 | 4,491 | 5,189 |
130,65 | 111,48 | 117,39 | 117,35 | ||
53 | Пермская область | 10,084 | 5,030 | 4,977 | 5,890 |
155,14 | 127,58 | 126,42 | 129,82 | ||
54 | Самарская область | 11,570 | 6,161 | 4,370 | 5,831 |
164,94 | 121,39 | 122,55 | 128,76 | ||
55 | Саратовская область | 8,916 | 5,155 | 4,248 | 5,139 |
146,98 | 115,19 | 117,39 | 120,97 | ||
56 | Ульяновская область | 8,492 | 5,407 | 4,248 | 5,065 |
140,45 | 116,43 | 117,39 | 119,68 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 10,084 | 5,030 | 4,977 | 5,890 |
155,14 | 127,58 | 126,42 | 129,82 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 11,888 | 5,470 | 4,916 | 6,246 |
155,14 | 127,58 | 127,71 | 130,74 | ||
58 | Курганская область | 8,810 | 5,030 | 4,006 | 4,938 |
138,81 | 128,82 | 127,71 | 127,39 | ||
59 | Свердловская область | 10,084 | 4,652 | 4,734 | 5,698 |
155,14 | 126,34 | 125,13 | 128,83 | ||
60 | Тюменская область | 9,871 | 5,407 | 4,430 | 5,480 |
151,88 | 128,82 | 122,55 | 126,44 | ||
61 | Челябинская область | 9,235 | 4,527 | 4,552 | 5,386 |
151,88 | 121,39 | 119,97 | 124,19 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 24,307 | 7,796 | 5,948 | 9,680 |
166,58 | 130,06 | 132,87 | 136,95 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 22,503 | 5,407 | 5,705 | 9,003 |
164,94 | 132,54 | 135,45 | 138,59 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 11,888 | 7,167 | 6,555 | 7,498 |
158,41 | 132,54 | 131,58 | 134,46 | ||
64 | Республика Алтай | 14,223 | 4,338 | 4,977 | 6,711 |
143,71 | 117,67 | 121,26 | 123,19 | ||
65 | Республика Бурятия | 11,994 | 5,155 | 5,280 | 6,508 |
156,78 | 127,58 | 121,26 | 126,47 | ||
66 | Республика Тыва | 8,704 | 4,841 | 6,069 | 6,367 |
133,91 | 127,58 | 123,84 | 123,53 | ||
67 | Республика Хакасия | 11,464 | 6,790 | 4,916 | 6,230 |
145,35 | 128,82 | 131,58 | 131,52 | ||
68 | Алтайский край | 9,871 | 4,149 | 4,673 | 5,583 |
138,81 | 125,10 | 127,71 | 127,18 | ||
69 | Красноярский край | 11,676 | 6,601 | 4,795 | 6,178 |
160,04 | 125,10 | 130,29 | 133,47 | ||
70 | Иркутская область | 13,162 | 6,539 | 5,341 | 6,869 |
164,94 | 126,34 | 127,71 | 132,72 | ||
71 | Кемеровская область | 11,039 | 6,790 | 4,491 | 5,841 |
155,14 | 128,82 | 131,58 | 133,57 | ||
72 | Новосибирская область | 12,100 | 7,042 | 5,037 | 6,462 |
158,41 | 131,30 | 132,87 | 135,31 | ||
73 | Омская область | 11,464 | 5,344 | 4,977 | 6,194 |
155,14 | 117,67 | 123,84 | 127,43 | ||
74 | Томская область | 14,966 | 5,784 | 4,430 | 6,558 |
161,68 | 128,82 | 125,13 | 130,33 | ||
75 | Читинская область | 13,799 | 6,664 | 5,159 | 6,879 |
156,78 | 120,15 | 125,13 | 128,83 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 11,782 | 6,476 | 6,130 | 7,138 |
164,94 | 125,10 | 130,29 | 134,50 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 14,330 | 7,042 | 7,768 | 8,857 |
164,94 | 131,30 | 139,32 | 141,29 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 11,464 | 6,916 | 7,526 | 8,084 |
164,94 | 128,82 | 136,74 | 139,31 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 14,330 | 6,916 | 7,526 | 8,678 |
168,21 | 128,82 | 136,74 | 139,99 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 15,179 | 6,916 | 8,497 | 9,542 |
160,04 | 128,82 | 136,74 | 138,28 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 18,469 | 6,287 | 8,011 | 9,847 |
166,58 | 131,30 | 139,32 | 141,63 | ||
81 | Приморский край | 14,330 | 6,413 | 7,040 | 8,307 |
153,51 | 128,82 | 136,74 | 136,92 | ||
82 | Хабаровский край | 13,374 | 6,287 | 6,797 | 7,930 |
161,68 | 126,34 | 134,16 | 136,65 | ||
83 | Амурская область | 12,525 | 6,098 | 5,766 | 7,014 |
