Индексы пересчёта сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на сентябрь 2011 года к уровню цен сметно-нормативной базы 1984 г. без учета НДС Выпуск N 9 (89)
См. справку об индексах пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к уровню цен сметно-нормативной базы 1984 г. без учета НДС
См. справку об индексах пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве к ценам ФЕР-2001
См. справку об индексах изменения сметной стоимости строительства по субъектам Российской Федерации
Техническая часть
См. Методические рекомендации по расчету индексов цен на строительную продукцию для подрядных строительно-монтажных организаций, принятые и введенные в действие письмом Минстроя РФ от 13 ноября 1996 г. N ВБ-26/12-367
1. Индексы предназначены для составления сметной документации и расчётов за выполненные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений в текущем уровне цен базисно-индексным методом с использованием сборников общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, Ценника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года по объектам, расположенным в г. Москве, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета.
Индексы разработаны по основной номенклатуре укрупненных видов работ (УВР) к базисной (1984 г.) стоимости этих работ. За основу расчета индексов приняты ресурсно- технологические модели (РТМ) в УВР, которые сформированы по сметным нормам СНиП IV-2-82 и локальным сметам, составленным в базисных ценах по Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, сборникам расценок на монтаж оборудования, Ценнику сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для г. Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года.
Индексы могут применяться для расчетов за выполненные работы инвесторами, заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
2. Индексами учитывается:
2.1. Стоимость ресурсов в уровне цен текущего периода, на основании данных, представленных Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве, в т.ч.:
- уровень оплаты труда рабочих строителей с учётом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях г. Москвы на август 2011 г. составляет - 27 170 руб. в месяц, индекс = 257,17;
- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;
- средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учётом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников.
2.2. Стоимость ресурсов в базисном уровне цен (1984 г.):
- оплата труда рабочих-строителей с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии со СНиП IV-2-82;
- стоимость эксплуатации строительных машин, принятая в соответствии со СНиП IV-3-82, с учетом нормативного количества машино-часов по СНиП IV-2-82;
- стоимость материалов, принятая в соответствии с Ценником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года и по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции СНиП IV-4-82 (части I, II, III, IV, V).
3. Определение сметной стоимости соответствующих видов работ в текущих ценах производится путём применения к элементам прямых затрат определенных в базисном уровне цен (1984 г.) индексов по статьям затрат (гр. 3, 4) с начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Росстроя России (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.12.2010 N 41099-КК/08, от 21.02.2011 N 3757-КК/08, от 29.04.2011 N 10753-ВТ/11 и Росстроя России от 18.11.2004 N АП-5536/06).
4. Индексами не предусмотрены и дополнительно учитываются затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчёте в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Госстроя России.
Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных индексами, производится при их документальном подтверждении.
5. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчётах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).
Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.
Размеры транспортных затрат и заготовительно-складских расходов приведены ниже:
Наименование | Заготовительно-складские расходы, % | Транспортные расходы с учётом погрузо-разгрузочных работ, % |
---|---|---|
Строительные материалы, изделия и конструкции | 2,0 | 9,8 |
Металлические строительные конструкции | 0,75 | 1,45 |
Оборудование | 1,2 | 5,4 |
В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.
Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в акте выполненных работ за соответствующий период.
6. Влияние специфических условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, в соответствии с положениями "Общей части" к Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для Москвы, "Указаний по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-5-84), а также в соответствии с общими указаниями соответствующих сборников базисного уровня цен (1984 г.).
7. Стоимость транспортировки грузов с учётом накладных расходов и сметной прибыли, без НДС определяется в текущем уровне цен в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 и 5.
Таблица 1
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т
Руб. за 1 т
Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником
Расстояние перевозки, км | 1 класс груза | 2 класс груза | 3 класс груза | 4 класс груза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 310-1001-1 | 59,20 | 310-1001-2 | 69,61 | 310-1001-3 | 97,81 | 310-1001-4 | 131,50 |
2 | 310-1002-1 | 63,03 | 310-1002-2 | 74,19 | 310-1002-3 | 104,22 | 310-1002-4 | 140,08 |
3 | 310-1003-1 | 66,35 | 310-1003-2 | 78,08 | 310-1003-3 | 109,71 | 310-1003-4 | 147,46 |
4 | 310-1004-1 | 69,67 | 310-1004-2 | 81,97 | 310-1004-3 | 115,20 | 310-1004-4 | 154,84 |
5 | 310-1005-1 | 73,85 | 310-1005-2 | 86,89 | 310-1005-3 | 121,38 | 310-1005-4 | 164,05 |
6 | 310-1006-1 | 77,16 | 310-1006-2 | 90,78 | 310-1006-3 | 127,50 | 310-1006-4 | 171,43 |
7 | 310-1007-1 | 80,48 | 310-1007-2 | 94,67 | 310-1007-3 | 132,99 | 310-1007-4 | 178,81 |
8 | 310-1008-2 | 83,80 | 310-1008-2 | 98,56 | 310-1008-3 | 138,48 | 310-1008-4 | 186,19 |
9 | 310-1009-1 | 87,12 | 310-1009-2 | 102,50 | 310-1009-3 | 143,97 | 310-1009-4 | 193,56 |
10 | 310-1010-1 | 90,43 | 310-1010-2 | 106,39 | 310-1010-3 | 149,46 | 310-1010-4 | 200,94 |
11 | 310-1011-1 | 92,03 | 310-1011-2 | 108,28 | 310-1011-3 | 152,15 | 310-1011-4 | 204,55 |
12 | 310-1012-1 | 95,07 | 310-1012-2 | 111,83 | 310-1012-3 | 157,13 | 310-1012-4 | 211,24 |
13 | 310-1013-1 | 96,67 | 310-1013-2 | 113,71 | 310-1013-3 | 159,82 | 310-1013-4 | 214,84 |
14 | 310-1014-1 | 98,33 | 310-1014-2 | 115,66 | 310-1014-3 | 162,51 | 310-1014-4 | 218,45 |
15 | 310-1015-1 | 99,93 | 310-1015-2 | 117,55 | 310-1015-3 | 165,19 | 310-1015-4 | 222,05 |
16 | 310-1016-1 | 101,53 | 310-1016-2 | 119,49 | 310-1016-3 | 167,88 | 310-1016-4 | 225,65 |
17 | 310-1017-1 | 103,19 | 310-1017-2 | 121,38 | 310-1017-3 | 170,57 | 310-1017-4 | 229,31 |
18 | 310-1018-1 | 104,79 | 310-1018-2 | 123,32 | 310-1018-3 | 173,26 | 310-1018-4 | 232,92 |
19 | 310-1019-1 | 106,45 | 310-1019-2 | 125,21 | 310-1019-3 | 175,95 | 310-1019-4 | 236,52 |
20 | 310-1020-1 | 108,05 | 310-1020-2 | 127,10 | 310-1020-3 | 178,58 | 310-1020-4 | 240,13 |
21 | 310-1021-1 | 109,71 | 310-1021-2 | 129,04 | 310-1021-3 | 181,27 | 310-1021-4 | 243,73 |
22 | 310-1022-1 | 111,31 | 310-1022-2 | 130,93 | 310-1022-3 | 183,96 | 310-1022-4 | 247,33 |
23 | 310-1023-1 | 112,91 | 310-1023-2 | 132,88 | 310-1023-3 | 186,64 | 310-1023-4 | 250,94 |
24 | 310-1024-1 | 114,57 | 310-1024-2 | 134,76 | 310-1024-3 | 189,33 | 310-1024-4 | 254,60 |
25 | 310-1025-1 | 116,17 | 310-1025-2 | 136,71 | 310-1025-3 | 192,02 | 310-1025-4 | 258,20 |
26 | 310-1026-1 | 117,83 | 310-1026-2 | 138,60 | 310-1026-3 | 194,71 | 310-1026-4 | 261,80 |
27 | 310-1027-1 | 119,43 | 310-1027-2 | 140,48 | 310-1027-3 | 197,40 | 310-1027-4 | 265,41 |
28 | 310-1028-1 | 121,04 | 310-1028-2 | 142,43 | 310-1028-3 | 200,09 | 310-1028-4 | 269,01 |
29 | 310-1029-1 | 122,69 | 310-1029-2 | 144,32 | 310-1029-3 | 202,77 | 310-1029-4 | 272,62 |
30 | 310-1030-1 | 124,30 | 310-1030-2 | 146,26 | 310-1030-3 | 205,46 | 310-1030-4 | 276,22 |
31 | 310-1031-1 | 125,95 | 310-1031-2 | 148,15 | 310-1031-3 | 208,15 | 310-1031-4 | 279,88 |
32 | 310-1032-1 | 127,56 | 310-1032-2 | 150,09 | 310-1032-3 | 210,84 | 310-1032-4 | 283,48 |
33 | 310-1033-1 | 129,16 | 310-1033-2 | 151,98 | 310-1033-3 | 213,53 | 310-1033-4 | 287,09 |
34 | 310-1034-1 | 133,56 | 310-1034-2 | 157,13 | 310-1034-3 | 220,79 | 310-1034-4 | 296,81 |
35 | 310-1035-1 | 135,22 | 310-1035-2 | 159,07 | 310-1035-3 | 223,48 | 310-1035-4 | 300,47 |
36 | 310-1036-1 | 136,82 | 310-1036-2 | 160,96 | 310-1036-3 | 226,17 | 310-1036-4 | 304,08 |
37 | 310-1037-1 | 138,42 | 310-1037-2 | 162,91 | 310-1037-3 | 228,86 | 310-1037-4 | 307,68 |
38 | 310-1038-1 | 140,08 | 310-1038-2 | 164,79 | 310-1038-3 | 231,55 | 310-1038-4 | 311,28 |
39 | 310-1039-1 | 141,68 | 310-1039-2 | 166,68 | 310-1039-3 | 234,23 | 310-1039-4 | 314,89 |
40 | 310-1040-1 | 143,34 | 310-1040-2 | 168,63 | 310-1040-3 | 236,92 | 310-1040-4 | 318,49 |
41 | 310-1041-1 | 144,94 | 310-1041-2 | 170,51 | 310-1041-3 | 239,61 | 310-1041-4 | 322,09 |
42 | 310-1042-1 | 146,60 | 310-1042-2 | 172,46 | 310-1042-3 | 242,30 | 310-1042-4 | 325,75 |
43 | 310-1043-1 | 148,21 | 310-1043-2 | 174,35 | 310-1043-3 | 244,99 | 310-1043-4 | 329,36 |
44 | 310-1044-1 | 149,81 | 310-1044-2 | 176,29 | 310-1044-3 | 247,68 | 310-1044-4 | 332,96 |
45 | 310-1045-1 | 151,47 | 310-1045-2 | 178,18 | 310-1045-3 | 250,36 | 310-1045-4 | 336,56 |
46 | 310-1046-1 | 153,07 | 310-1046-2 | 180,07 | 310-1046-3 | 253,00 | 310-1046-4 | 340,17 |
47 | 310-1047-1 | 154,73 | 310-1047-2 | 182,01 | 310-1047-3 | 255,68 | 310-1047-4 | 343,77 |
48 | 310-1048-1 | 156,33 | 310-1048-2 | 183,90 | 310-1048-3 | 258,37 | 310-1048-4 | 347,38 |
49 | 310-1049-1 | 157,93 | 310-1049-2 | 185,84 | 310-1049-3 | 261,06 | 310-1049-4 | 351,04 |
50 | 310-1050-1 | 159,59 | 310-1050-2 | 187,73 | 310-1050-3 | 263,76 | 310-1050-4 | 354,64 |
51 | 310-1051-1 | 161,19 | 310-1051-2 | 189,68 | 310-1051-3 | 266,44 | 310-1051-4 | 358,24 |
52 | 310-1052-1 | 162,85 | 310-1052-2 | 191,56 | 310-1052-3 | 269,13 | 310-1052-4 | 361,85 |
53 | 310-1053-1 | 164,45 | 310-1053-2 | 193,45 | 310-1053-3 | 271,81 | 310-1053-4 | 365,45 |
54 | 310-1054-1 | 166,11 | 310-1054-2 | 195,40 | 310-1054-3 | 274,50 | 310-1054-4 | 369,05 |
55 | 310-1055-1 | 167,71 | 310-1055-2 | 197,28 | 310-1055-3 | 277,19 | 310-1055-4 | 372,66 |
56 | 310-1056-1 | 169,31 | 310-1056-2 | 199,23 | 310-1056-3 | 279,88 | 310-1056-4 | 376,32 |
57 | 310-1057-1 | 170,97 | 310-1057-2 | 201,12 | 310-1057-3 | 282,57 | 310-1057-4 | 379,92 |
58 | 310-1058-1 | 172,57 | 310-1058-2 | 203,06 | 310-1058-3 | 285,26 | 310-1058-4 | 383,53 |
59 | 310-1059-1 | 174,23 | 310-1059-2 | 204,95 | 310-1059-3 | 287,94 | 310-1059-4 | 387,13 |
60 | 310-1060-1 | 175,83 | 310-1060-2 | 206,84 | 310-1060-3 | 290,63 | 310-1060-4 | 390,73 |
61 | 310-1061-1 | 177,43 | 310-1061-2 | 208,78 | 310-1061-3 | 293,32 | 310-1061-4 | 394,34 |
62 | 310-1062-1 | 179,09 | 310-1062-2 | 210,67 | 310-1062-3 | 296,01 | 310-1062-4 | 397,94 |
63 | 310-1063-1 | 180,69 | 310-1063-2 | 212,61 | 310-1063-3 | 298,70 | 310-1063-4 | 402,17 |
64 | 310-1064-1 | 182,35 | 310-1064-2 | 214,50 | 310-1064-3 | 301,39 | 310-1064-4 | 405,20 |
65 | 310-1065-1 | 183,96 | 310-1065-2 | 216,44 | 310-1065-3 | 304,08 | 310-1065-4 | 408,81 |
66 | 310-1066-1 | 185,56 | 310-1066-2 | 218,33 | 310-1066-3 | 306,76 | 310-1066-4 | 412,41 |
67 | 310-1067-1 | 187,22 | 310-1067-2 | 220,22 | 310-1067-3 | 309,45 | 310-1067-4 | 416,02 |
68 | 310-1068-1 | 188,82 | 310-1068-2 | 222,16 | 310-1068-3 | 312,14 | 310-1068-4 | 419,62 |
69 | 310-1069-1 | 190,48 | 310-1069-2 | 224,05 | 310-1069-3 | 314,83 | 310-1069-4 | 423,22 |
70 | 310-1070-1 | 192,08 | 310-1070-2 | 226,00 | 310-1070-3 | 317,52 | 310-1070-4 | 426,88 |
71 | 310-1071-1 | 193,74 | 310-1071-2 | 227,88 | 310-1071-3 | 320,21 | 310-1071-4 | 430,49 |
72 | 310-1072-1 | 195,34 | 310-1072-2 | 229,83 | 310-1072-3 | 322,89 | 310-1072-4 | 434,09 |
73 | 310-1073-1 | 196,94 | 310-1073-2 | 231,72 | 310-1073-3 | 325,58 | 310-1073-4 | 437,69 |
74 | 310-1074-1 | 198,60 | 310-1074-2 | 233,60 | 310-1074-3 | 328,21 | 310-1074-4 | 441,30 |
75 | 310-1075-1 | 200,20 | 310-1075-2 | 235,55 | 310-1075-3 | 330,90 | 310-1075-4 | 444,90 |
76 | 310-1076-1 | 201,86 | 310-1076-2 | 237,44 | 310-1076-3 | 333,59 | 310-1076-4 | 448,51 |
77 | 310-1077-1 | 203,46 | 310-1077-2 | 239,38 | 310-1077-3 | 336,28 | 310-1077-4 | 452,17 |
78 | 310-1078-1 | 205,29 | 310-1078-2 | 241,27 | 310-1078-3 | 338,97 | 310-1078-4 | 455,77 |
79 | 310-1079-1 | 206,72 | 310-1079-2 | 243,21 | 310-1079-3 | 341,66 | 310-1079-4 | 459,37 |
80 | 310-1080-1 | 208,32 | 310-1080-2 | 245,10 | 310-1080-3 | 344,34 | 310-1080-4 | 462,98 |
81 | 310-1081-1 | 209,98 | 310-1081-2 | 246,99 | 310-1081-3 | 347,03 | 310-1081-4 | 466,58 |
82 | 310-1082-1 | 211,58 | 310-1082-2 | 248,93 | 310-1082-3 | 349,72 | 310-1082-4 | 470,18 |
83 | 310-1083-1 | 213,24 | 310-1083-2 | 250,82 | 310-1083-3 | 352,41 | 310-1083-4 | 473,79 |
84 | 310-1084-1 | 214,84 | 310-1084-2 | 252,77 | 310-1084-3 | 355,10 | 310-1084-4 | 477,39 |
85 | 310-1085-1 | 216,44 | 310-1085-2 | 254,65 | 310-1085-3 | 357,79 | 310-1085-4 | 481,05 |
86 | 310-1086-1 | 226,40 | 310-1086-2 | 266,32 | 310-1086-3 | 374,20 | 310-1086-4 | 503,07 |
87 | 310-1087-1 | 228,00 | 310-1087-2 | 268,27 | 310-1087-3 | 376,89 | 310-1087-4 | 506,68 |
88 | 310-1088-1 | 229,66 | 310-1088-2 | 270,16 | 310-1088-3 | 379,58 | 310-1088-4 | 510,28 |
89 | 310-1089-1 | 231,26 | 310-1089-2 | 272,04 | 310-1089-3 | 382,27 | 310-1089-4 | 513,88 |
90 | 310-1090-1 | 232,86 | 310-1090-2 | 273,99 | 310-1090-3 | 384,96 | 310-1090-4 | 517,55 |
91 | 310-1091-1 | 234,52 | 310-1091-2 | 275,88 | 310-1091-3 | 387,64 | 310-1091-4 | 521,15 |
92 | 310-1092-1 | 236,12 | 310-1092-2 | 277,82 | 310-1092-3 | 390,33 | 310-1092-4 | 524,75 |
93 | 310-1093-1 | 237,78 | 310-1093-2 | 279,71 | 310-1093-3 | 393,02 | 310-1093-4 | 528,36 |
94 | 310-1094-1 | 239,38 | 310-1094-2 | 281,65 | 310-1094-3 | 395,65 | 310-1094-4 | 531,96 |
95 | 310-1095-1 | 241,04 | 310-1095-2 | 283,54 | 310-1095-3 | 398,34 | 310-1095-4 | 535,56 |
96 | 310-1096-1 | 242,64 | 310-1096-2 | 285,43 | 310-1096-3 | 401,03 | 310-1096-4 | 539,17 |
97 | 310-1097-1 | 244,24 | 310-1097-2 | 287,37 | 310-1097-3 | 403,72 | 310-1097-4 | 542,83 |
98 | 310-1098-1 | 245,90 | 310-1098-2 | 289,26 | 310-1098-3 | 406,41 | 310-1098-4 | 546,43 |
99 | 310-1099-1 | 247,50 | 310-1099-2 | 291,21 | 310-1099-3 | 409,09 | 310-1099-4 | 550,04 |
100 | 310-1100-1 | 249,16 | 310-1100-2 | 293,09 | 310-1100-3 | 411,78 | 310-1100-4 | 553,64 |
101 | 310-1101-1 | 250,76 | 310-1101-2 | 295,04 | 310-1101-3 | 414,47 | 310-1101-4 | 557,24 |
102 | 310-1102-1 | 252,37 | 310-1102-2 | 296,93 | 310-1102-3 | 417,16 | 310-1102-4 | 560,85 |
103 | 310-1103-1 | 254,03 | 310-1103-2 | 298,81 | 310-1103-3 | 419,85 | 310-1103-4 | 564,45 |
104 | 310-1104-1 | 255,63 | 310-1104-2 | 300,76 | 310-1104-3 | 422,54 | 310-1104-4 | 568,11 |
105 | 310-1105-1 | 257,29 | 310-1105-2 | 302,65 | 310-1105-3 | 425,22 | 310-1105-4 | 571,71 |
106 | 310-1106-1 | 258,89 | 310-1106-2 | 304,59 | 310-1106-3 | 427,91 | 310-1106-4 | 575,32 |
107 | 310-1107-1 | 260,49 | 310-1107-2 | 306,48 | 310-1107-3 | 430,60 | 310-1107-4 | 578,92 |
108 | 310-1108-1 | 262,15 | 310-1108-2 | 308,42 | 310-1108-3 | 433,29 | 310-1108-4 | 582,52 |
109 | 310-1109-1 | 263,75 | 310-1109-2 | 310,31 | 310-1109-3 | 435,98 | 310-1109-4 | 586,13 |
110 | 310-1110-1 | 265,41 | 310-1110-2 | 312,20 | 310-1110-3 | 438,67 | 310-1110-4 | 589,73 |
111 | 310-1111-1 | 267,01 | 310-1111-2 | 314,14 | 310-1111-3 | 441,36 | 310-1111-4 | 593,39 |
112 | 310-1112-1 | 268,67 | 310-1112-2 | 316,03 | 310-1112-3 | 444,04 | 310-1112-4 | 597,00 |
113 | 310-1113-1 | 270,27 | 310-1113-2 | 317,97 | 310-1113-3 | 446,73 | 310-1113-4 | 600,60 |
114 | 310-1114-1 | 271,87 | 310-1114-2 | 319,86 | 310-1114-3 | 449,42 | 310-1114-4 | 604,20 |
115 | 310-1115-1 | 273,53 | 310-1115-2 | 321,81 | 310-1115-3 | 452,11 | 310-1115-4 | 607,81 |
116 | 310-1116-1 | 275,13 | 310-1116-2 | 323,69 | 310-1116-3 | 454,80 | 310-1116-4 | 611,41 |
117 | 310-1117-1 | 276,79 | 310-1117-2 | 325,58 | 310-1117-3 | 457,49 | 310-1117-4 | 615,01 |
118 | 310-1118-1 | 278,39 | 310-1118-2 | 327,53 | 310-1118-3 | 460,17 | 310-1118-4 | 618,68 |
119 | 310-1119-1 | 279,99 | 310-1119-2 | 329,41 | 310-1119-3 | 462,86 | 310-1119-4 | 622,28 |
120 | 310-1120-1 | 281,65 | 310-1120-2 | 331,36 | 310-1120-3 | 465,55 | 310-1120-4 | 625,88 |
121 | 310-1121-1 | 283,25 | 310-1121-2 | 333,25 | 310-1121-3 | 468,24 | 310-1121-4 | 629,49 |
122 | 310-1122-1 | 284,91 | 310-1122-2 | 335,19 | 310-1122-3 | 470,93 | 310-1122-4 | 633,09 |
123 | 310-1123-1 | 286,51 | 310-1123-2 | 337,08 | 310-1123-3 | 473,56 | 310-1123-4 | 636,69 |
124 | 310-1124-1 | 288,12 | 310-1124-2 | 338,97 | 310-1124-3 | 476,25 | 310-1124-4 | 640,30 |
125 | 310-1125-1 | 289,78 | 310-1125-2 | 340,91 | 310-1125-3 | 478,94 | 310-1125-4 | 643,96 |
126 | 310-1126-1 | 291,38 | 310-1126-2 | 342,80 | З10-1126-3 | 481,62 | 310-1126-4 | 647,56 |
127 | 310-1127-1 | 293,04 | 310-1127-2 | 344,74 | 310-1127-3 | 484,31 | 310-1127-4 | 651,16 |
128 | 310-1128-1 | 294,64 | 310-1128-2 | 346,63 | 310-1128-3 | 487,00 | 310-1128-4 | 654,77 |
129 | 310-1129-1 | 296,30 | 310-1129-2 | 348,58 | 310-1129-3 | 489,69 | 310-1129-4 | 658,37 |
130 | 310-1130-1 | 297,90 | 310-1130-2 | 350,46 | 310-1130-3 | 492,38 | 310-1130-4 | 661,98 |
131 | 310-1131-1 | 299,50 | 310-1131-2 | 352,35 | 310-1131-3 | 495,07 | 310-1131-4 | 665,58 |
132 | 310-1132-1 | 301,16 | 310-1132-2 | 354,30 | 310-1132-3 | 497,75 | 310-1132-4 | 669,24 |
133 | 310-1133-1 | 302,76 | 310-1133-2 | 356,18 | 310-1133-3 | 500,44 | 310-1133-4 | 672,84 |
134 | 310-1134-1 | 304,42 | 310-1134-2 | 358,13 | 310-1134-3 | 503,13 | 310-1134-4 | 676,45 |
135 | 310-1135-1 | 306,02 | 310-1135-2 | 360,02 | 310-1135-3 | 505,82 | 310-1135-4 | 680,05 |
136 | 310-1136-1 | 307,62 | 310-1136-2 | 361,96 | 310-1136-3 | 508,51 | 310-1136-4 | 683,65 |
137 | 310-1137-1 | 309,28 | 310-1137-2 | 363,85 | 310-1137-3 | 511,20 | 310-1137-4 | 687,26 |
138 | 310-1138-1 | 310,88 | 310-1138-2 | 365,74 | 310-1138-3 | 513,88 | 310-1138-4 | 690,86 |
139 | 310-1139-1 | 312,54 | 310-1139-2 | 367,68 | 310-1139-3 | 516,57 | 310-1139-4 | 694,52 |
140 | 310-1140-1 | 315,80 | 310-1140-2 | 371,51 | 310-1140-3 | 521,95 | 310-1140-4 | 701,73 |
141 | 310-1141-1 | 315,80 | 310-1141-2 | 371,51 | 310-1141-3 | 521,95 | 310-1141-4 | 701,73 |
142 | 310-1142-1 | 317,40 | 310-1142-2 | 373,40 | 310-1142-3 | 524,64 | 310-1142-4 | 705,33 |
143 | 310-1143-1 | 319,00 | 310-1143-2 | 375,35 | 310-1143-3 | 527,33 | 310-1143-4 | 708,94 |
144 | 310-1144-1 | 320,66 | 310-1144-2 | 377,23 | 310-1144-3 | 530,02 | 310-1144-4 | 712,54 |
145 | 310-1145-1 | 322,26 | 310-1145-2 | 379,12 | 310-1145-3 | 532,70 | 310-1145-4 | 716,14 |
146 | 310-1146-1 | 323,92 | 310-1146-2 | 381,07 | 310-1146-3 | 535,39 | 310-1146-4 | 719,80 |
147 | 310-1147-1 | 325,53 | 310-1147-2 | 382,95 | 310-1147-3 | 538,08 | 310-1147-4 | 723,41 |
148 | 310-1148-1 | 327,13 | 310-1148-2 | 384,90 | 310-1148-3 | 540,77 | 310-1148-4 | 727,01 |
149 | 310-1149-1 | 328,79 | 310-1149-2 | 386,79 | 310-1149-3 | 543,46 | 310-1149-4 | 730,62 |
150 | 310-1150-1 | 330,39 | 310-1150-2 | 388,73 | 310-1150-3 | 546,15 | 310-1150-4 | 734,22 |
151 | 310-1151-1 | 332,05 | 310-1151-2 | 390,62 | 310-1151-3 | 548,78 | 310-1151-4 | 737,82 |
152 | 310-1152-1 | 333,65 | 310-1152-2 | 392,51 | 310-1152-3 | 551,47 | 310-1152-4 | 741,43 |
153 | 310-1153-1 | 335,25 | 310-1153-2 | 394,45 | 310-1153-3 | 554,15 | 310-1153-4 | 745,09 |
154 | 310-1154-1 | 336,91 | 310-1154-2 | 396,34 | 310-1154-3 | 556,84 | 310-1154-4 | 748,69 |
155 | 310-1155-1 | 338,51 | 310-1155-2 | 398,28 | 310-1155-3 | 559,53 | 310-1155-4 | 752,29 |
156 | 310-1156-1 | 340,17 | 310-1156-2 | 400,17 | 310-1156-3 | 562,22 | 310-1156-4 | 755,90 |
157 | 310-1157-1 | 341,77 | 310-1157-2 | 402,12 | 310-1157-3 | 564,91 | 310-1157-4 | 759,50 |
158 | 310-1158-1 | 343,43 | 310-1158-2 | 404,00 | 310-1158-3 | 567,60 | 310-1158-4 | 763,11 |
159 | 310-1159-1 | 345,03 | 310-1159-2 | 405,89 | 310-1159-3 | 570,28 | 310-1159-4 | 766,71 |
160 | 310-1160-1 | 346,63 | 310-1160-2 | 407,84 | 310-1160-3 | 572,97 | 310-1160-4 | 770,37 |
161 | 310-1161-1 | 348,81 | 310-1161-2 | 409,72 | 310-1161-3 | 575,66 | 310-1161-4 | 773,97 |
162 | 310-1162-1 | 349,89 | 310-1162-2 | 411,67 | 310-1162-3 | 578,35 | 310-1162-4 | 777,58 |
163 | 310-1163-1 | 351,55 | 310-1163-2 | 413,56 | 310-1163-3 | 581,04 | 310-1163-4 | 781,18 |
164 | 310-1164-1 | 353,15 | 310-1164-2 | 415,50 | 310-1164-3 | 583,73 | 310-1164-4 | 784,78 |
165 | 310-1165-1 | 354,75 | 310-1165-2 | 417,39 | 310-1165-3 | 586,41 | 310-1165-4 | 788,39 |
