Приказ Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 г. № 45 “О подтверждении наличия потребности субъектов Российской Федерации в использовании в 2011 году остатка неиспользованных субвенций, предоставленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов”
В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 24 Федерального закона от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный № 14422), приказываю:
1. Подтвердить наличие потребности субъектов Российской Федерации в использовании в 2011 году остатка неиспользованных субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее - субвенция), в сумме 15 361 630 104,10 (пятнадцать миллиардов триста шестьдесят один миллион шестьсот тридцать тысяч сто четыре) рубля 10 копеек согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что остаток субвенции подлежит использованию субъектами Российской Федерации, указанными в приложении к настоящему приказу, в 2011 году на те же цели.
3. Департаменту финансов и бухгалтерского учета подготовить и направить уведомления по расчетам между бюджетами в установленном порядке в субъекты Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации К.Ю. Королевского.
Министр | В.Ф. Басаргин |
Приложение
к приказу Министерства
регионального развития РФ
от 15 февраля 2011 г. № 45
Сведения об использовании субвенций из федерального бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
Главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации
Код бюджетной классификации расходов - 309 1103 5053401 009 251
Код доходов | Наименование администратора дохода | Остаток субвенции на конец отчетного периода на 01.01.2011 г. | Остаток субвенции, подлежащий использованию в 2011 году |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
810 202 03069 02 0000 151 | Республика Адыгея 810 - Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | 18 450 200,00 | 18 450 200,00 |
092 202 03069 02 0000 151 | Республика Алтай 092 - Министерство финансов Республики Алтай | 40 215 762,00 | 40 215 762,00 |
848 202 03069 02 0000 151 | Республика Башкортостан 848 - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | 658 460 601,97 | 658 460 601,97 |
813 202 03069 02 0000 151 | Республика Бурятия 813 - Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия | 14 406 400,00 | 14 406 400,00 |
092 202 03069 02 0000151 | Республика Дагестан 092 - Министерство финансов Республики Дагестан | 335 907 100,00 | 335 907 100,00 |
090 202 03069 02 0000 151 | Республика Ингушетия 090 Министерство финансов Республики Ингушетия | 0,00 | 0,00 |
961 202 03069 02 0000 151 | Кабардино-Балкарская Республика 961 - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики | 6 610 500,00 | 6 610 500,00 |
814 202 03069 02 0000 151 | Карачаево-Черкесская Республика 814 - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | 49 337 600,00 | 49 337 600,00 |
618 202 03069 02 0000 151 | Республика Калмыкия 618 - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия | 33 858 500,00 | 33 858 500,00 |
800 202 03069 02 0000 151 | Республика Карелия 800 - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | 409 778 691,89 | 409 778 691,89 |
848 202 03069 02 0000 151 | Республика Коми 848 - Агентство Республики Коми по социальному развитию | 382 978 100,00 | 382 978 100,00 |
832 202 03069 02 0000151 | Республика Марий Эл 832 - Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл | 97 508 810,00 | 97 508 810,00 |
813 202 03069 02 0000 151 | Республика Мордовия 813 - Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 385 094 727,43 | 385 094 727,43 |
133 202 03069 02 0000 151 | Республика Саха (Якутия) 133 - Министерство строительства н промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) | 46 810 000,00 | 46 810 000,00 |
746 202 03069 02 0000 151 | Республика Северная Осетия - Алания 746 - Министерство архитектуры и строительной политики Республики Северная Осетия - Алания | 20 406 740,00 | 20 406 740,00 |
711 202 03069 02 0000 151 | Республика Татарстан 711 - Министерство финансов Республики Татарстан | 43 563 318,00 | 43 563 318,00 |
920 202 03069 02 0000 151 | Республика Тыва 920 - Министерство финансов Республики Тыва | 227 900,00 | 227 900,00 |
813 202 03069 02 0000 151 | Республика Хакасия 813 - Министерство труда н социального развития Республики Хакасия | 196 756 500,00 | 196 756 500,00 |
833 202 03069 02 0000 151 | Удмуртская Республика 833 - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | 189 203 200,00 | 189 203 200,00 |
300 202 03069 02 0000 151 | Чеченская Республика 300 - Министерство финансов Чеченской Республики | 158 456 900,00 | 158 456 900,00 |
832 202 03069 02 0000 151 | Чувашская Республика 832 - Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | 248 988 500,00 | 248 988 500,00 |
092 202 03069 02 0000 151 | Алтайский край 092 - Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике | 122 467 789,00 | 122 467 789,00 |
009 202 0З06902 0000 151 | Забайкальский край 009 - Министерство социальной зашиты населения Забайкальского края | 1 117 361 706,50 | 1 117 361 706,50 |
815 202 03069 02 0000 151 | Камчатский край 815 - Министерство социального развития и труда Камчатского края | 27 252 900,00 | 27 252 900,00 |
830 202 03069 02 0000 151 | Краснодарский край 830 - Департамент социальной зашиты населения Краснодарского края | 761 409 300,00 | 761 409 300,00 |
800 202 03069 02 0000 151 | Красноярский край 800 - Министерство финансов Красноярского края | 348 775 768,53 | 348 775 768,53 |
842 202 03069 02 0000 151 | Пермский край 842 - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 480 135 742,00 | 480 135 742,00 |
760 202 03069 02 0000 151 | Приморский край 760 - Департамент социальной защиты населения Приморского края | 0,00 | 0,00 |
133 202 03069 02 0000 151 | Ставропольский край 133 - Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | 276 249 700,00 | 276 249 700,00 |
011 202 03069 02 0000 151 | Хабаровский край 011 - Министерство социальной защиты Хабаровского края | 300 627,00 | 300 627,00 |
062 202 03069 02 0000 151 | Архангельская область 062 - Министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области | 372 411 267,69 | 372 411 267,69 |
017 202 03069 02 0000 151 | Астраханская область 017 - Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области | 262 853 200,00 | 262 853 200,00 |
807 202 03069 02 0000 151 | Белгородская область 807 - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области | 103 778 094,45 | 103 778 094,45 |
819 202 03069 02 0000 151 | Брянская область 819 - Департамент по строительству Брянской области | 0,00 | 0,00 |
532 202 03069 02 0000 151 | Владимирская область 532 - Департамент строительства и архитектуры Владимирской области | 725 400,00 | 725 400,00 |
807 202 03069 02 0000 151 | Волгоградская область 807 - Комитет по строительству и ЖКХ Администрации Волгоградской области | 211 151 320,17 | 211 151 320,17 |
191 202 03069 02 0000 151 | Вологодская область 191 - Департамент развития муниципальных образований Вологодской области | 3 994 537,00 | 3 994 537,00 |
851 202 03069 02 0000 151 | Воронежская область 851 - Департамент труда и социального развитая Воронежской области | 728 740,00 | 728 740,00 |
023 202 03069 02 0000 151 | Ивановская область 023 - Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 10 951 512,00 | 10 951 512,00 |
806 202 03069 02 0000 151 | Иркутская область 806 - Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 370 800,00 | 370 800,00 |
012 202 03069 02 0000 151 | Калининградская область 012 - Министерство финансов Калининградской области | 103 899 674,00 | 103 899 674,00 |
748 202 03069 02 0000 151 | Калужская область 748 - Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | 505 000,00 | 505 000,00 |
897 202 03069 02 0000 151 | Кемеровская область 897 - Департамент строительства Кемеровской области | 101 177 412,63 | 101 177 412,63 |
805 202 03069 02 0000 151 | Кировская область 805 - Департамент социального развития Кировской области | 1 247 500,00 | 1 247 500,00 |
819 202 03069 02 0000 151 | Костромская область 819 - Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области | 67 822 400,00 | 67 822 400,00 |
148 202 03069 02 0000 151 | Курганская область 148 - Главное управление социальной зашиты населения Курганской области | 218 888 000,00 | 218 888 000,00 |
808 202 03069 02 0000 151 | Курская область 808 - Комитет строительства и архитектуры Курской области | 626 089 300,00 | 626 089 300,00 |
978 202 03069 02 0000 151 | Ленинградская область 978 - Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | 324 866 263,00 | 324 866 263,00 |
016 202 03069 02 0000 151 | Липецкая область 016 - Управление социальной защиты населения Липецкой области | 27 419 660,00 | 27 419 660,00 |
007 202 03069 02 0000 151 | Магаданская область 007 - Департамент финансов администрации Магаданской области | 1 075 200,00 | 1 075 200,00 |
004 202 03069 02 0000 151 | Московская область 004 - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 365 827 805,41 | 365 827 805,41 |
807 202 03069 02 0000 151 | Мурманская область 807 - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 10 363 800,00 | 10 363 800,00 |
150 202 03069 02 0000 151 | Нижегородская область 150 - Министерство социальной политики Нижегородской области | 27 750 770,00 | 27 750 770,00 |
948 202 03069 02 0000 151 | Новгородская область 948 - Комитет социальной зашиты населения Новгородской области | 163 902 400,00 | 163 902 400,00 |
014 202 03069 02 0000 151 | Омская область 014 - Министерство строительства и ЖКК Омской области | 7 265 100,00 | 7 265 100,00 |
815 202 03069 02 0000 151 | Оренбургская область 815 - Министерство финансов Оренбургской области | 362 171 714,00 | 362 171 714,00 |
007 202 03069 02 0000 151 | Орловская область 007 - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области | 49 180 228,00 | 49 180 228,00 |
806 202 03069 02 0000 151 | Пензенская область 806 - Департамент градостроительства Пензенской области | 96 769 400,00 | 96 769 400,00 |
811 202 03069 02 0000 151 | Псковская область 811 - Главное государственное финансовое управление Псковской области | 207 081 535,00 | 207 081 535,00 |
812 202 03069 02 0000 151 | Ростовская область 812 - Министерство территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской области | 271 666 109,19 | 271 666 109,19 |
256 202 03069 02 0000 151 | Рязанская область 256 - Министерство социальной защиты населения Рязанской области | 51 627 102,50 | 51 627 102,50 |
704 202 03069 02 0000 151 | Самарская область 704 - Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области | 157 070 720,00 | 157 070 720,00 |
027 202 03069 02 0000 151 | Саратовская область 027 - Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области | 187 809 500,00 | 187 809 500,00 |
013 202 03069 02 0000 151 | Сахалинская область 013 - Министерство социальной защиты Сахалинской области | 26 463 200,00 | 26 463 200,00 |
008 202 03069 02 0000 151 | Свердловская область 008 - Министерство строительства и архитектуры Свердловской области | 247 414 523,35 | 247 414 523,35 |
806 202 03069 02 0000 151 | Смоленская область 806 - Департамент Смоленской области по социальному развитию | 274 960 550,00 | 274 960 550,00 |
005 202 03069 02 0000 151 | Тамбовская область 005 - Управление труда и социального развития Тамбовской области | 2 249 600,00 | 2 249 600,00 |
148 202 03069 02 0000 151 | Тверская область 148 - Департамент социальной защиты населения Тверской области | 55 235 900,00 | 55 235 900,00 |
821 202 03069 02 0000 151 | Томская область 821 - Департамент строительства и архитектуры Томской области | 16 551 200,00 | 16 551 200,00 |
805 202 03069 02 0000 151 | Тульская область 805 - Департамент социального развития Тульской области | 140 028 000,00 | 140 028 000,00 |
004 202 03069 02 0000 151 | Тюменская область 004 - Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 168 463 700,00 | 168 463 700,00 |
262 202 03069 02 0000 151 | Ульяновская область 262 - Министерство труда и социального развития Ульяновской области | 10 600,00 | 10 600,00 |
017 202 03069 02 0000 151 | Челябинская область 017 - Министерство социальных отношений Челябинской области | 126 946 200,00 | 126 946 200,00 |
924 202 03069 02 0000 151 | Ярославская область 924 - Департамент строительства Ярославской области | 66 292 407,00 | 66 292 407,00 |
725 202 03069 02 0000 151 | г. Москва 725 - Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы | 21 173 800,00 | 21 173 800,00 |
833 202 03069 02 0000 151 | г. Санкт-Петербург 833 - Комитет финансов города Санкт-Петербурга | 3 287 546 388 ,76 | 3 287 546 388,76 |
500 202 03069 02 0000 151 | Ханты-Мансийский автономный округ 500 - Департамент финансов Ханты-Мансийского АО | 58 570 685,63 | 58 570 685,63 |
133 202 03069 02 0000 151 | Ямало-Ненецкий автономный округ 133 - Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа | 231 000,00 | 231 000,00 |
007 202 03069 02 0000 151 | Еврейская автономная область 007 - Финансовое управление Правительства Еврейской автономной области | 77 300,00 | 77 300,00 |
Итого | 15 361 630 104,10 | 15 361 630 104,10 |
Приказ Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 г. № 45 “О подтверждении наличия потребности субъектов Российской Федерации в использовании в 2011 году остатка неиспользованных субвенций, предоставленных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов”
Текст приказа официально опубликован не был
Обзор документа
Подтверждено наличие потребности 79 субъектов Федерации в использовании в 2011 г. остатка неиспользованных субвенций, предоставленных из федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
Речь идет о средствах в объеме 15 361 630 104,1 руб. Остаток субвенций должен использоваться по указанному назначению.