Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № 74 “О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 969”
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 969 "О распределении бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные в раздел "Инфраструктура связи" подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи как горноклиматического курорта и объектов, обеспечивающих их функционирование" Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6403).
Председатель Правительства Российской Федерации |
В. Путин |
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 969
(утв. постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. N 74)
1. В наименовании и пункте 1 слова "и объектов, обеспечивающих их функционирование" исключить.
2. Распределение бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные в раздел "Инфраструктура связи" подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи как горноклиматического курорта" Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"
Распределение
бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные в раздел "Инфраструктура связи" подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи как горноклиматического курорта" Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
(утв. постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2008 г. N 969)
(в редакции постановления Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. N 74)
Олимпийские объекты и связанные с их строительством мероприятия | Мощность, подлежащая вводу в действие | Срок ввода в эксплуатацию | Размер бюджетных инвестиций (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | ||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
1. | Сеть радиосвязи стандарта "Тетра", включая абонентское оборудование (проектные и изыскательские работы, строительство) | 25000 абонентов | 2012 год | 1753145 | 56000 | 232917 | 573062 | 690486 | 200680 |
предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 1753145 | 56000 | 232917 | 573062 | 690486 | 200680 | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 186000 | 56000 | 95000 | 35000 | - | - | |||
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций | 1753145 | 56000 | 232917 | 573062 | 690486 | 200680 | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 186000 | 56000 | 95000 | 35000 | - | - | |||
2. | Почтовое отделение в пос. Красная Поляна (проектные и изыскательские работы, строительство) | 1 здание | 2011 год | 162000 | 7000 | 6925 | 113199 | 34876 | - |
предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 162000 | 7000 | 6925 | 113199 | 34876 | - | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 13925 | 7000 | 6925 | - | - | - | |||
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций | 162000 | 7000 | 6925 | 113199 | 34876 | - | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 13925 | 7000 | 6925 | - | - | - | |||
3. | Инфраструктура цифрового телерадиовещания, в том числе инфокоммуникационный центр вещания на зарубежные страны (проектные и изыскательские работы, строительство) | 1 здание | 2012 год | 3697504 | 60000 | 109783 | 1336938 | 1390783 | 800000 |
предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 3697504 | 60000 | 109783 | 1336938 | 1390783 | 800000 | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 222098 | 60000 | 109783 | 52315 | - | - | |||
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций | 3697504 | 60000 | 109783 | 1336938 | 1390783 | 800000 | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 222098 | 60000 | 109783 | 52315 | - | - | |||
4. | Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара (проектные и изыскательские работы, строительство) | 700 км | 2011 год | 2531614 | 60000 | 173125 | 1398489 | 900000 | - |
предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 2531614 | 60000 | 173125 | 1398489 | 900000 | - | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 163791 | 60000 | 90610 | 13181 | - | - | |||
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций | 2531614 | 60000 | 173125 | 1398489 | 900000 | - | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 163791 | 60000 | 90610 | 13181 | - | - | |||
5. | Центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка (проектные и изыскательские работы, строительство) | 1 здание | 2012 год | 1201755 | - | 47750 | 173250 | 700000 | 280755 |
предполагаемая (предельная) стоимость объекта | 1201755 | - | 47750 | 173250 | 700000 | 280755 | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 65840 | - | 47750 | 18090 | - | - | |||
общий (предельный) объем бюджетных инвестиций | 1201755 | - | 47750 | 173250 | 700000 | 280755 | |||
в том числе проектные и изыскательские работы | 65840 | - | 47750 | 18090 | - | - |
".
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. N 74 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 969"
Текст постановления размещен на сайте Правительства РФ в Internet (http://www.government.ru)