Приказ Федеральной таможенной службы от 28 марта 2008 г. № 338 “О внесении изменений в приказ ФТС России от 5 марта 2008 г. № 210”
12059782
Т+Б
Срочно в версию!!!
В соответствии со статьями 342 - 344 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 22, ст. 2066, N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 34, ст. 3533, N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 1, ст. 15, N 3, ст. 280, N 8, ст. 854, N 52 (ч. II), ст. 5504; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 24, ст. 2831, N 27, ст. 3213, N 31, ст. 3995, ст. 4011, N 45, ст. 5417), приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей» (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, peг. N 9068), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 октября 2006 г. N 121н «Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей» (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:
1. Внести в Реестр банков и иных кредитных организаций, утвержденный приказом ФТС России от 5 марта 2008 г. N 210, изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего приказа в официальных изданиях ФТС России.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации |
А.Ю. Бельянинов |
Приложение
к приказу Федеральной
таможенной службы
от 28 марта 2008 г. N 338
1. Внести в раздел 1 "Банки" следующие изменения:
а) пункты 67, 102 исключить;
б) пункты 12, 15, 28, 29, 31, 56, 71, 75, 77, 87, 100, 106 изложить в следующей редакции:
12 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" и филиалы: | 09801055 | 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 38 | 7831000010 | 044030791 | 439 | N 65 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калининградский | 51810545 | 236008, г. Калининград, ул. Верхнеозерная, д. 24 | 7831000010 | 042748889 | 439/57 | N 65/1 от 01.04.2008 | ||||
в г. Кирове | 10930148 | 610005, г. Киров, ул. Мопра, д. 113А | 7831000010 | 043304750 | 439/33 | N 65/2 от 01.04.2008 | ||||
Костомукшский | 57749433 | 186930, г. Костомукша, ул. Карельская, д. 2 | 7831000010 | 048668804 | 439/59 | N 65/3 от 01.04.2008 | ||||
Мурманский | 48205964 | 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 | 7831000010 | 044705778 | 439/54 | N 65/4 от 01.04.2008 | ||||
Нижегородский | 70376089 | 603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 12 | 7831000010 | 042202892 | 439/64 | N 65/5 от 01.04.2008 | ||||
Петрозаводский | 24813883 | 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 4 | 7831000010 | 048602765 | 439/43 | N 65/6 от 01.04.2008 | ||||
Псковский | 34655557 | 180007, г. Псков, Интернациональный пер., д. 1 “А” | 7831000010 | 045805740 | 439/47 | N 65/7 от 01.04.2008 | ||||
Ульяновский | N 65/8 от 01.04.2008 | |||||||||
Уральский | 76510198 | 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5 | 7831000010 | 046577880 | 439/68 | N 65/9 от 01.04.2008 | ||||
Череповецкий | 57115674 | 162600, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 30 | 7831000010 | 041946734 | 439/58 | N 65/10 от 01.04.2008 |
15 | ООО "Внешпромбанк" | 40133419 | 119991, г. Москва, Комсомольский просп., д. 42, стр. 1 | 7705038550 | 044525455 | 3261 | N 75 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|
28 | "Запсибкомбанк" ОАО | 09268282 | 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 | 7202021856 | 047130639 | 918 | N 4 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 140 000 000 | 700 000 000 |
---|
29 | АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО) и его филиалы: | 29293553 | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45 | 7717002773 | 044583267 | 2763 | N 24 от 01.05.2007 | 01.05.2008 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балтийский | 77654976 | 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 18 | 7717002773 | 044030784 | 2763/4 | N 24/1 от 01.08.2007 | ||||
Вознесенский | 48217306 | 153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 11а | 7717002773 | 042406772 | 2763/1 | N 24/2 от 01.08.2007 | ||||
Кинешемский | 57104400 | 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 4 | 7717002773 | 042422782 | 2763/2 | N 24/3 от 01.08.2007 | ||||
Пензенский | 14816254 | 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 34 | 7717002773 | 045655722 | 2763/3 | N 24/4 от 01.08.2007 |
31 | ОАО "ИНКАСБАНК" | 33171490 | 199053, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-я линия, д. 37 | 7831001060 | 044030829 | 2685 | N 39 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|
56 | ОАО "НК Банк" | 29465091 | 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 2/22, стр. 6 | 7734205131 | 044579278 | 2755 | N 32 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|
71 | ОАО АКБ "РОСБАНК" и филиалы: | 17522116 | 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 | 7730060164 | 044525256 | 2272 | N 67 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Восточно-Сибирский | 74876943 | 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 7а | 7730060164 | 040484333 | 2272/62 | N 67/1 от 01.04.2008 | ||||
Нижегородский | 74449804 | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17”б” | 7730060164 | 042202747 | 2272/24 | N 67/3 от 01.04.2008 | ||||
Омский | 73463216 | 644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 35 | 7730060164 | 045279836 | 2272/54 | N 67/3 от 01.04.2008 | ||||
Приморский | 74965931 | 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 11 | 7730060164 | 04057871 | 2272/73 | N 67/4 от 01.04.2008 | ||||
Сахалинский | 77112264 | 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 37 | 7730060164 | 046401706 | 2272/79 | N 67/5 от 01.04.2008 | ||||
Северо-Западный | 73340850 | 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 13 | 7730060164 | 044030778 | 2272/70 | N 67/6 от 01.04.2008 | ||||
Томский региональный | 73742494 | 634050, г. Томск, ул. Белинского, д. 63 | 7730060164 | 046910710 | 2272/55 | N 67/7 от 01.04.2008 |
75 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) и филиалы: | 29318349 | 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2 | 7724192564 | 044585960 | 3204 | N 71 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астраханский | 82699656 | 414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 16а | 7724192564 | 041203791 | 3204/11 | N 71/1 от 01.04.2008 | ||||
Воронежский | 81943769 | 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129 | 7724192564 | 042007732 | 3204/10 | N 71/2 от 01.04.2008 | ||||
Кемеровский | 80312328 | 650066, г. Кемерово, Центральный р-н, пр-т Октябрьский, д. 9 | 7724192564 | 043207702 | 3204/08 | N 71/3 от 01.04.2008 | ||||
в г. Сыктывкаре | 40819841 | 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 77 | 7724192564 | 048702731 | 3204/06 | N 71/4 от 01.04.2008 | ||||
Томский | 53094930 | 634034, г. Томск, пр-т Кирова, д. 5, стр. 4 | 7724192564 | 046902781 | 3204/04 | N 71/5 от 01.04.2008 |
77 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 17523370 | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2/1, стр. 6 | 7707056547 | 044583151 | 2289 | N 72 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 700 000 000 | 3 500 000 000 |
---|
87 | ООО КБ "Славянский кредит" | 29351476 | 119415, г. Москва, просп. Вернадского, д. 87, корп. 2 | 7709024276 | 044585788 | 2960 | N 83 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|
100 | АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО) | 17508352 | 107045, г. Москва, Последний пер., д. 24 | 7707077586 | 044552695 | 2157 | N 85 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|
106 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" и филиал: | 09801500 | 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 80 | 7453002182 | 047501711 | 485 | N 52 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнитогорский | 09278369 | 455026, г. Магнитогорск, ул. Ленина, д. 70 | 7453002182 | 047501711 | 485/8 | N 52/1 от 01.04.2008 |
в) дополнить пунктами 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 следующего содержания:
114 | АКБ "ОБПИ" (ОАО) | 29284797 | 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1 | 7702281122 | 044579776 | 2626 | N 38 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А | 7831000122 | 044030861 | 328 | N 120 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 140 000 000 | 700 000 000 |
116 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 193167, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178 | 7831000027 | 044030790 | 436 | N 99 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
117 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) | 29393440 | 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14 | 7750003943 | 044585161 | 2707 | N 11 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
118 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3 | 7709138570 | 044525176 | 2440 | N 66 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 140 000 000 | 700 000 000 |
119 | ОАО "ПРБ" | 17399561 | 123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 17, стр. 1 | 7706082657 | 044583368 | 1730 | N 73 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 35 000 000 | 170 000 000 |
120 | ОАО "Россельхозбанк" | 52750822 | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 | 7725114488 | 044525111 | 3349 | N 121 от 01.04.2008 | 01.04.2009 | 345 000 000 | 1 700 000 000 |
2. Исключить из раздела 2 "Страховые организации" пункт 11.
Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования |
Б.В. Шкуркин |
Приказ Федеральной таможенной службы от 28 марта 2008 г. N 338 “О внесении изменений в приказ ФТС России от 5 марта 2008 г. N 210”
Текст приказа официально опубликован не был