Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве на декабрь 2007 года к ценам 1984 г. Выпуск № 44
Техническая часть
1. Индексы предназначены для составления сметной документации и расчетов за выполненные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений в текущем уровне цен базисно-индексным методом с использованием сборников общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, Ценника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года по объектам, расположенным в г. Москве, финансируемым с привлечением средств федерального бюджета.
Индексы разработаны по основной номенклатуре укрупненных видов работ (УВР) к базисной (1984 г.) стоимости этих работ. За основу расчета индексов приняты ресурсно-технологические модели (РТМ) в УВР, которые сформированы по сметным нормам СНиП IV-2-82 и локальным сметам, составленным в базисных ценах по Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для г. Москвы, сборникам расценок на монтаж оборудования, Ценнику сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для г. Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года.
Индексы могут применяться для расчетов за выполненные работы инвесторами, заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
2. Индексами учитывается:
2.1. Стоимость ресурсов в уровне цен текущего периода, на основании данных, представленных Комитетом города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве, в т.ч.:
- уровень оплаты труда рабочих строителей с учетом среднего уровня фонда оплаты труда на одного работника в строительных организациях г. Москвы на декабрь 2007 г. составляет - 98,19 руб./чел.-ч. (16 250 руб. в месяц), индекс = 153,42
- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;
- средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов, заготовительно-складских расходов и услуг посредников.
2.2. Стоимость ресурсов в базисном уровне цен (1984 г.):
- оплата труда рабочих-строителей с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии со СНиП IV-2-82;
- стоимость эксплуатации строительных машин, принятая в соответствии со СНиП IV-3-82, с учетом нормативного количества машино-часов по СНиП IV-2-82;
- стоимость материалов, принятая в соответствии с Ценником сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции для Москвы, введенным в действие с 1 января 1984 года и по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции СНиП IV-4-82 (части I, II, III, IV, V).
3. Определение сметной стоимости соответствующих видов работ в текущих ценах производится путем применения к элементам прямых затрат определенных в базисном уровне цен (1984 г.) индексов по статьям затрат (гр. 3, 4) с начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии с порядком, установленным методическими документами Росстроя России. (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, письмами Росстроя России N ЮТ-260/06 от 31.01.2005 и N АП-5536/06 от 18.11.2004). Пример применения индексов по статьям затрат приведен в приложении 1.
4. Индексами не предусмотрены и дополнительно учитываются затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Госстроя России.
Приложение 1
(Цифры условные)
N пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Экспл. маш. | Мат-лы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-лы | |||||
Оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Зм-25 | Устройство фундаментов ленточных бетонных | М3. | 10 | 24,81 | 0,76 | 22,5 | 248,1 | 15,5 | 7,6 | 225 |
1,55 | 0,21 | 2,3 | |||||||||
Индексы по статьям затрат (п.3.1 (Выпуск19)) | 89,82 | 62,27 | 73,79 | ||||||||
Итого в текущих ценах | 18468,21 | 1392,21 | 473,25 | 16602,75 | |||||||
143,22 | |||||||||||
Накладные расходы ФОТ 120% х 0,94 = 112,8% (от 1535,43) | 1731,97 | ||||||||||
Сметная прибыль ФОТ 77% (от 1137,0) | 1182,28 | ||||||||||
Итого с накладными и см. прибылью | 21382,46 |
Возмещение прочих работ и затрат, не учтенных индексами, производится при их документальном подтверждении.
5. Возмещение разницы между фактической стоимостью материалов и эксплуатации строительных машин при расчетах за выполненные работы и их стоимостью, определенной с применением индексов, производится в соответствии с условиями договора подряда по расчетам подрядной организации, согласованным с заказчиком (инвестором).
Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных документов, с учетом транспортных затрат, услуг посредников и заготовительно-складских расходов.
Размеры транспортных затрат и заготовительно-складских расходов приведены ниже:
Наименование | Заготовительно-складские расходы, % | Транспортные расходы с учетом погрузочно-разгрузочных работ, % |
---|---|---|
Строительные материалы, изделия и конструкции | 2,0 | 9,8 |
Металлические строительные конструкции | 0,75 | 1,45 |
Оборудование | 1,2 | 5,4 |
В расчеты фактической стоимости должна включаться номенклатура всех использованных материалов и строительных машин с расходом по сметным нормам и проекту на соответствующий выполненный объем по видам работ.
Сумма возмещения разницы в стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (машин и механизмов) указывается в акте выполненных работ за соответствующий период.
6. Влияние специфических условий производства работ в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться в локальных сметах и актах выполненных работ коэффициентами, в соответствии с положениями «Общей части» к Сборникам общегородских единичных расценок на строительные работы для Москвы», «Указаний по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-5-84), а также в соответствии с общими указаниями соответствующих сборников базисного уровня цен (1984 г.).
7. Стоимость транспортировки грузов с учетом накладных расходов и сметной прибыли, без НДС определяется в текущем уровне цен в соответствии с таблицами 1, 2, 3, 4 и 5.
Таблица 1
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т
Руб. за 1 т
Расстояние перевозки, км | 1 класс груза | 2 класс груза | 3 класс груза | 4 класс груза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | Код ресурса | Цена, руб. | |
1 | 3# | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 310-1001-1 | 50,82 | 310-1001-2 | 59,75 | 310-1001-3 | 83,96 | 310-1001-4 | 112,88 |
2 | 310-1002-1 | 54,11 | 310-1002-2 | 63,68 | 310-1002-3 | 89,46 | 310-1002-4 | 120,25 |
3 | 310-1003-1 | 56,96 | 310-1003-2 | 67,02 | 310-1003-3 | 94,17 | 310-1003-4 | 126,58 |
4 | 310-1004-1 | 59,80 | 310-1004-2 | 70,36 | 310-1004-3 | 98,89 | 310-1004-4 | 132,91 |
5 | 310-1005-1 | 63,39 | 310-1005-2 | 74,58 | 310-1005-3 | 104,73 | 310-1005-4 | 140,82 |
6 | 310-1006-1 | 66,24 | 310-1006-2 | 77,92 | 310-1006-3 | 109,44 | 310-1006-4 | 147,15 |
7 | 310-1007-1 | 69,08 | 310-1007-2 | 81,26 | 310-1007-3 | 114,16 | 310-1007-4 | 153,49 |
8 | 310-1008-2 | 71,93 | 310-1008-2 | 84,60 | 310-1008-3 | 118,87 | 310-1008-4 | 159,82 |
9 | 310-1009-1 | 74,78 | 310-1009-2 | 87,99 | 310-1009-3 | 123,58 | 310-1009-4 | 166,15 |
10 | 310-1010-1 | 77,63 | 310-1010-2 | 91,33 | 310-1010-3 | 128,30 | 310-1010-4 | 172,49 |
11 | 310-1011-1 | 79,00 | 310-1011-2 | 92,95 | 310-1011-3 | 130,61 | 310-1011-4 | 175,58 |
12 | 310-1012-1 | 81,60 | 310-1012-2 | 95,99 | 310-1012-3 | 134,88 | 310-1012-4 | 181,33 |
13 | 310-1013-1 | 82,98 | 310-1013-2 | 97,61 | 310-1013-3 | 137,19 | 310-1013-4 | 184,42 |
14 | 310-1014-1 | 84,40 | 310-1014-2 | 99,28 | 310-1014-3 | 139,49 | 310-1014-4 | 187,51 |
15 | 310-1015-1 | 85,78 | 310-1015-2 | 100,90 | 310-1015-3 | 141,80 | 310-1015-4 | 190,61 |
16 | 310-1016-1 | 87,15 | 310-1016-2 | 102,57 | 310-1016-3 | 144,11 | 310-1016-4 | 193,70 |
17 | 310-1017-1 | 88,58 | 310-1017-2 | 104,19 | 310-1017-3 | 146,42 | 310-1017-4 | 196,84 |
18 | 310-1018-1 | 89,95 | 310-1018-2 | 105,86 | 310-1018-3 | 148,72 | 310-1018-4 | 199,94 |
19 | 310-1019-1 | 91,38 | 310-1019-2 | 107,48 | 310-1019-3 | 151,03 | 310-1019-4 | 203,03 |
20 | 310-1020-1 | 92,75 | 310-1020-2 | 109,10 | 310-1020-3 | 153,29 | 310-1020-4 | 206,12 |
21 | 310-1021-1 | 94,17 | 310-1021-2 | 110,77 | 310-1021-3 | 155,60 | 310-1021-4 | 209,22 |
22 | 310-1022-1 | 95,55 | 310-1022-2 | 112,39 | 310-1022-3 | 157,91 | 310-1022-4 | 212,31 |
23 | 310-1023-1 | 96,92 | 310-1023-2 | 114,06 | 310-1023-3 | 160,21 | 310-1023-4 | 215,40 |
24 | 310-1024-1 | 98,35 | 310-1024-2 | 115,68 | 310-1024-3 | 162,52 | 310-1024-4 | 218,54 |
25 | 310-1025-1 | 99,72 | 310-1025-2 | 117,35 | 310-1025-3 | 164,83 | 310-1025-4 | 221,64 |
26 | 310-1026-1 | 101,15 | 310-1026-2 | 118,97 | 310-1026-3 | 167,14 | 310-1026-4 | 224,73 |
27 | 310-1027-1 | 102,52 | 310-1027-2 | 120,59 | 310-1027-3 | 169,44 | 310-1027-4 | 227,82 |
28 | 310-1028-1 | 103,90 | 310-1028-2 | 122,26 | 310-1028-3 | 171,75 | 310-1028-4 | 230,92 |
29 | 310-1029-1 | 105,32 | 310-1029-2 | 123,88 | 310-1029-3 | 174,06 | 310-1029-4 | 234,01 |
30 | 310-1030-1 | 106,69 | 310-1030-2 | 125,55 | 310-1030-3 | 176,37 | 310-1030-4 | 237,10 |
31 | 310-1031-1 | 108,12 | 310-1031-2 | 127,17 | 310-1031-3 | 178,67 | 310-1031-4 | 240,25 |
32 | 310-1032-1 | 109,49 | 310-1032-2 | 128,84 | 310-1032-3 | 180,98 | 310-1032-4 | 243,34 |
33 | 310-1033-1 | 110,87 | 310-1033-2 | 130,46 | 310-1033-3 | 183,29 | 310-1033-4 | 246,43 |
34 | 310-1034-1 | 114,65 | 310-1034-2 | 134,88 | 310-1034-3 | 189,53 | 310-1034-4 | 254,78 |
35 | 310-1035-1 | 116,07 | 310-1035-2 | 136,55 | 310-1035-3 | 191,83 | 310-1035-4 | 257,92 |
36 | 310-1036-1 | 117,45 | 310-1036-2 | 138,17 | 310-1036-3 | 194,14 | 310-1036-4 | 261,02 |
37 | 310-1037-1 | 118,82 | 310-1037-2 | 139,84 | 310-1037-3 | 196,45 | 310-1037-4 | 264,11 |
38 | 310-1038-1 | 120,25 | 310-1038-2 | 141,46 | 310-1038-3 | 198,76 | 310-1038-4 | 267,20 |
39 | 310-1039-1 | 121,62 | 310-1039-2 | 143,08 | 310-1039-3 | 201,06 | 310-1039-4 | 270,30 |
40 | 310-1040-1 | 123,04 | 310-1040-2 | 144,75 | 310-1040-3 | 203,37 | 310-1040-4 | 273,39 |
41 | 310-1041-1 | 124,42 | 310-1041-2 | 146,37 | 310-1041-3 | 205,68 | 310-1041-4 | 276,48 |
42 | 310-1042-1 | 125,84 | 310-1042-2 | 148,04 | 310-1042-3 | 207,99 | 310-1042-4 | 279,62 |
43 | 310-1043-1 | 127,22 | 310-1043-2 | 149,66 | 310-1043-3 | 210,30 | 310-1043-4 | 282,72 |
44 | 310-1044-1 | 128,59 | 310-1044-2 | 151,33 | 310-1044-3 | 212,60 | 310-1044-4 | 285,81 |
45 | 310-1045-1 | 130,02 | 310-1045-2 | 152,95 | 310-1045-3 | 214,91 | 310-1045-4 | 288,90 |
46 | 310-1046-1 | 131,39 | 310-1046-2 | 154,57 | 310-1046-3 | 217,17 | 310-1046-4 | 292,00 |
47 | 310-1047-1 | 132,82 | 310-1047-2 | 156,24 | 310-1047-3 | 219,48 | 310-1047-4 | 295,09 |
48 | 310-1048-1 | 134,19 | 310-1048-2 | 157,86 | 310-1048-3 | 221,78 | 310-1048-4 | 298,18 |
49 | 310-1049-1 | 135,57 | 310-1049-2 | 159,53 | 310-1049-3 | 224,09 | 310-1049-4 | 301,33 |
50 | 310-1050-1 | 136,99 | 310-1050-2 | 161,15 | 310-1050-3 | 226,40 | 310-1050-4 | 304,42 |
51 | 310-1051-1 | 138,36 | 310-1051-2 | 162,82 | 310-1051-3 | 228,71 | 310-1051-4 | 307,51 |
52 | 310-1052-1 | 139,79 | 310-1052-2 | 164,44 | 310-1052-3 | 231,02 | 310-1052-4 | 310,61 |
53 | 310-1053-1 | 141,16 | 310-1053-2 | 166,06 | 310-1053-3 | 233,32 | 310-1053-4 | 313,70 |
54 | 310-1054-1 | 142,59 | 310-1054-2 | 167,73 | 310-1054-3 | 235,63 | 310-1054-4 | 316,79 |
55 | 310-1055-1 | 143,96 | 310-1055-2 | 169,35 | 310-1055-3 | 237,94 | 310-1055-4 | 319,89 |
56 | 310-1056-1 | 145,34 | 310-1056-2 | 171,02 | 310-1056-3 | 240,25 | 310-1056-4 | 323,03 |
57 | 310-1057-1 | 146,76 | 310-1057-2 | 172,64 | 310-1057-3 | 242,55 | 310-1057-4 | 326,12 |
58 | 310-1058-1 | 148,13 | 310-1058-2 | 174,31 | 310-1058-3 | 244,86 | 310-1058-4 | 329,22 |
59 | 310-1059-1 | 149,56 | 310-1059-2 | 175,93 | 310-1059-3 | 247,17 | 310-1059-4 | 332,31 |
60 | 310-1060-1 | 150,93 | 310-1060-2 | 177,55 | 310-1060-3 | 249,48 | 310-1060-4 | 335,40 |
61 | 310-1061-1 | 152,31 | 310-1061-2 | 179,22 | 310-1061-3 | 251,78 | 310-1061-4 | 338,50 |
62 | 310-1062-1 | 153,73 | 310-1062-2 | 180,84 | 310-1062-3 | 254,09 | 310-1062-4 | 341,59 |
63 | 310-1063-1 | 155,11 | 310-1063-2 | 182,50 | 310-1063-3 | 256,40 | 310-1063-4 | 344,73 |
64 | 310-1064-1 | 156,53 | 310-1064-2 | 184,13 | 310-1064-3 | 258,71 | 310-1064-4 | 347,82 |
65 | 310-1065-1 | 157,91 | 310-1065-2 | 185,79 | 310-1065-3 | 261,02 | 310-1065-4 | 350,92 |
66 | 310-1066-1 | 159,28 | 310-1066-2 | 187,41 | 310-1066-3 | 263,32 | 310-1066-4 | 354,01 |
67 | 310-1067-1 | 160,70 | 310-1067-2 | 189,04 | 310-1067-3 | 265,63 | 310-1067-4 | 357,10 |
68 | 310-1068-1 | 162,08 | 310-1068-2 | 190,70 | 310-1068-3 | 267,94 | 310-1068-4 | 360,20 |
69 | 310-1069-1 | 163,50 | 310-1069-2 | 192,32 | 310-1069-3 | 270,25 | 310-1069-4 | 363,29 |
70 | 310-1070-1 | 164,88 | 310-1070-2 | 193,99 | 310-1070-3 | 272,55 | 310-1070-4 | 366,43 |
71 | 310-1071-1 | 166,30 | 310-1071-2 | 195,61 | 310-1071-3 | 274,86 | 310-1071-4 | 369,53 |
72 | 310-1072-1 | 167,68 | 310-1072-2 | 197,28 | 310-1072-3 | 277,17 | 310-1072-4 | 372,62 |
73 | 310-1073-1 | 169,05 | 310-1073-2 | 198,90 | 310-1073-3 | 279,48 | 310-1073-4 | 375,71 |
74 | 310-1074-1 | 170,48 | 310-1074-2 | 200,52 | 310-1074-3 | 281,74 | 310-1074-4 | 378,81 |
75 | 310-1075-1 | 171,85 | 310-1075-2 | 202,19 | 310-1075-3 | 284,04 | 310-1075-4 | 381,90 |
76 | 310-1076-1 | 173,27 | 310-1076-2 | 203,81 | 310-1076-3 | 286,35 | 310-1076-4 | 384,99 |
77 | 310-1077-1 | 174,65 | 310-1077-2 | 205,48 | 310-1077-3 | 288,66 | 310-1077-4 | 388,14 |
78 | 310-1078-1 | 176,02 | 310-1078-2 | 207,10 | 310-1078-3 | 290,97 | 310-1078-4 | 391,23 |
79 | 310-1079-1 | 177,45 | 310-1079-2 | 208,77 | 310-1079-3 | 293,27 | 310-1079-4 | 394,32 |
80 | 310-1080-1 | 178,82 | 310-1080-2 | 210,39 | 310-1080-3 | 295,58 | 310-1080-4 | 397,42 |
81 | 310-1081-1 | 180,25 | 310-1081-2 | 212,01 | 310-1081-3 | 297,89 | 310-1081-4 | 400,51 |
82 | 310-1082-1 | 181,62 | 310-1082-2 | 213,68 | 310-1082-3 | 300,20 | 310-1082-4 | 403,60 |
83 | 310-1083-1 | 183,04 | 310-1083-2 | 215,30 | 310-1083-3 | 302,51 | 310-1083-4 | 406,70 |
84 | 310-1084-1 | 184,42 | 310-1084-2 | 216,97 | 310-1084-3 | 304,81 | 310-1084-4 | 409,79 |
85 | 310-1085-1 | 185,79 | 310-1085-2 | 218,59 | 310-1085-3 | 307,12 | 310-1085-4 | 412,93 |
86 | 310-1086-1 | 194,34 | 310-1086-2 | 228,61 | 310-1086-3 | 321,21 | 310-1086-4 | 431,83 |
87 | 310-1087-1 | 195,71 | 310-1087-2 | 230,28 | 310-1087-3 | 323,52 | 310-1087-4 | 434,93 |
88 | 310-1088-1 | 197,14 | 310-1088-2 | 231,90 | 310-1088-3 | 325,83 | 310-1088-4 | 438,02 |
89 | 310-1089-1 | 198,51 | 310-1089-2 | 233,52 | 310-1089-3 | 328,14 | 310-1089-4 | 441,11 |
90 | 310-1090-1 | 199,89 | 310-1090-2 | 235,19 | 310-1090-3 | 330,44 | 310-1090-4 | 444,26 |
91 | 310-1091-1 | 201,31 | 310-1091-2 | 236,81 | 310-1091-3 | 332,75 | 310-1091-4 | 447,35 |
92 | 310-1092-1 | 202,68 | 310-1092-2 | 238,48 | 310-1092-3 | 335,06 | 310-1092-4 | 450,44 |
93 | 310-1093-1 | 204,11 | 310-1093-2 | 240,10 | 310-1093-3 | 337,37 | 310-1093-4 | 453,54 |
94 | 310-1094-1 | 205,48 | 310-1094-2 | 241,77 | 310-1094-3 | 339,62 | 310-1094-4 | 456,63 |
95 | 310-1095-1 | 206,91 | 310-1095-2 | 243,39 | 310-1095-3 | 341,93 | 310-1095-4 | 459,72 |
96 | 310-1096-1 | 208,28 | 310-1096-2 | 245,01 | 310-1096-3 | 344,24 | 310-1096-4 | 462,82 |
97 | 310-1097-1 | 209,66 | 310-1097-2 | 246,68 | 310-1097-3 | 346,55 | 310-1097-4 | 465,96 |
98 | 310-1098-1 | 211,08 | 310-1098-2 | 248,30 | 310-1098-3 | 348,86 | 310-1098-4 | 469,05 |
99 | 310-1099-1 | 212,46 | 310-1099-2 | 249,97 | 310-1099-3 | 351,16 | 310-1099-4 | 472,15 |
100 | 310-1100-1 | 213,88 | 310-1100-2 | 251,59 | 310-1100-3 | 353,47 | 310-1100-4 | 475,24 |
101 | 310-1101-1 | 215,25 | 310-1101-2 | 253,26 | 310-1101-3 | 355,78 | 310-1101-4 | 478,33 |
102 | 310-1102-1 | 216,63 | 310-1102-2 | 254,88 | 310-1102-3 | 358,09 | 310-1102-4 | 481,43 |
103 | 310-1103-1 | 218,05 | 310-1103-2 | 256,50 | 310-1103-3 | 360,39 | 310-1103-4 | 484,52 |
104 | 310-1104-1 | 219,43 | 310-1104-2 | 258,17 | 310-1104-3 | 362,70 | 310-1104-4 | 487,66 |
105 | 310-1105-1 | 220,85 | 310-1105-2 | 259,79 | 310-1105-3 | 365,01 | 310-1105-4 | 490,75 |
106 | 310-1106-1 | 222,23 | 310-1106-2 | 261,46 | 310-1106-3 | 367,32 | 310-1106-4 | 493,85 |
107 | 310-1107-1 | 223,60 | 310-1107-2 | 263,08 | 310-1107-3 | 369,62 | 310-1107-4 | 496,94 |
108 | 310-1108-1 | 225,03 | 310-1108-2 | 264,75 | 310-1108-3 | 371,93 | 310-1108-4 | 500,03 |
109 | 310-1109-1 | 226,40 | 310-1109-2 | 266,37 | 310-1109-3 | 374,24 | 310-1109-4 | 503,13 |
110 | 310-1110-1 | 227,82 | 310-1110-2 | 267,99 | 310-1110-3 | 376,55 | 310-1110-4 | 506,22 |
111 | 310-1111-1 | 229,20 | 310-1111-2 | 269,66 | 310-1111-3 | 378,86 | 310-1111-4 | 509,36 |
112 | 310-1112-1 | 230,62 | 310-1112-2 | 271,28 | 310-1112-3 | 381,16 | 310-1112-4 | 512,46 |
113 | 310-1113-1 | 232,00 | 310-1113-2 | 272,95 | 310-1113-3 | 383,47 | 310-1113-4 | 515,55 |
114 | 310-1114-1 | 233,37 | 310-1114-2 | 274,57 | 310-1114-3 | 385,78 | 310-1114-4 | 518,64 |
115 | 310-1115-1 | 234,80 | 310-1115-2 | 276,24 | 310-1115-3 | 388,09 | 310-1115-4 | 521,74 |
116 | 310-1116-1 | 236,17 | 310-1116-2 | 277,86 | 310-1116-3 | 390,39 | 310-1116-4 | 524,83 |
117 | 310-1117-1 | 237,59 | 310-1117-2 | 279,48 | 310-1117-3 | 392,70 | 310-1117-4 | 527,92 |
118 | 310-1118-1 | 238,97 | 310-1118-2 | 281,15 | 310-1118-3 | 395,01 | 310-1118-4 | 531,07 |
119 | 310-1119-1 | 240,34 | 310-1119-2 | 282,77 | 310-1119-3 | 397,32 | 310-1119-4 | 534,16 |
120 | 310-1120-1 | 241,77 | 310-1120-2 | 284,44 | 310-1120-3 | 399,62 | 310-1120-4 | 537,25 |
121 | 310-1121-1 | 243,14 | 310-1121-2 | 286,06 | 310-1121-3 | 401,93 | 310-1121-4 | 540,35 |
122 | 310-1122-1 | 244,57 | 310-1122-2 | 287,73 | 310-1122-3 | 404,24 | 310-1122-4 | 543,44 |
123 | 310-1123-1 | 245,94 | 310-1123-2 | 289,35 | 310-1123-3 | 406,50 | 310-1123-4 | 546,53 |
124 | 310-1124-1 | 247,32 | 310-1124-2 | 290,97 | 310-1124-3 | 408,81 | 310-1124-4 | 549,63 |
125 | 310-1125-1 | 248,74 | 310-1125-2 | 292,64 | 310-1125-3 | 411,11 | 310-1125-4 | 552,77 |
126 | 310-1126-1 | 250,12 | 310-1126-2 | 294,26 | 310-1126-3 | 413,42 | 310-1126-4 | 555,86 |
127 | 310-1127-1 | 251,54 | 31Р-1127-2 | 295,93 | 310-1127-3 | 415,73 | 310-1127-4 | 558,95 |
128 | 310-1128-1 | 252,91 | 310-1128-2 | 297,55 | 310-1128-3 | 418,04 | 310-1128-4 | 562,05 |
129 | 310-1129-1 | 254,34 | 310-1129-2 | 299,22 | 310-1129-3 | 420,35 | 310-1129-4 | 565,14 |
130 | 310-1130-1 | 255,71 | 310-1130-2 | 300,84 | 310-1130-3 | 422,65 | 310-1130-4 | 568,23 |
131 | 310-1131-1 | 257,09 | 310-1131-2 | 302,46 | 310-1131-3 | 424,96 | 310-1131-4 | 571,33 |
132 | 310-1132-1 | 258,51 | 310-1132-2 | 304,13 | 310-1132-3 | 427,27 | 310-1132-4 | 574,47 |
133 | 310-1133-1 | 259,89 | 310-1133-2 | 305,75 | 310-1133-3 | 429,58 | 310-1133-4 | 577,56 |
134 | 310-1134-1 | 261,31 | 310-1134-2 | 307,42 | 310-1134-3 | 431,88 | 310-1134-4 | 580,66 |
135 | 310-1135-1 | 262,69 | 310-1135-2 | 309,04 | 310-1135-3 | 434,19 | 310-1135-4 | 583,75 |
136 | 310-1136-1 | 264,06 | 310-1136-2 | 310,70 | 310-1136-3 | 436,50 | 310-1136-4 | 586,84 |
137 | 310-1137-1 | 265,48 | 310-1137-2 | 312,33 | 310-1137-3 | 438,81 | 310-1137-4 | 589,94 |
138 | 310-1138-1 | 266,86 | 310-1138-2 | 313,95 | 310-1138-3 | 441,11 | 310-1138-4 | 593,03 |
139 | 310-1139-1 | 268,28 | 310-1139-2 | 315,61 | 310-1139-3 | 443,42 | 310-1139-4 | 596,17 |
140 | 310-1140-1 | 269,66 | 310-1140-2 | 317,24 | 310-1140-3 | 445,73 | 310-1140-4 | 599,27 |
141 | 310-1141-1 | 271,08 | 3101141-2 | 318,90 | 310-1141-3 | 448,04 | 310-1141-4 | 602,36 |
142 | 310-1142-1 | 272,46 | 310-1142-2 | 320,52 | 310-1142-3 | 450,35 | 310-1142-4 | 605,45 |
143 | 310-1143-1 | 273,83 | 310-1143-2 | 322,19 | 310-1143-3 | 452,65 | 310-1143-4 | 608,55 |
144 | 310-1144-1 | 275,25 | 310-1144-2 | 323,81 | 310-1144-3 | 454,96 | 310-1144-4 | 611,64 |
145 | 310-1145-1 | 276,63 | 310-1145-2 | 325,43 | 310-1145-3 | 457,27 | 310-1145-4 | 614,73 |
146 | 310-1146-1 | 278,05 | 310-1146-2 | 327,10 | 310-1146-3 | 459,58 | 310-1146-4 | 617,87 |
147 | 3101147-1 | 279,43 | 310-1147-2 | 328,72 | 310-1147-3 | 461,88 | 310-1147-4 | 620,97 |
148 | 310-1148-1 | 280,80 | 310-1148-2 | 330,39 | 310-1148-3 | 464,19 | 310-1148-4 | 624,06 |
149 | 310-1149-1 | 282,23 | 310-1149-2 | 332,01 | 310-1149-3 | 466,50 | 310-1149-4 | 627,15 |
150 | 310-1150-1 | 283,60 | 310-1150-2 | 333,68 | 310-1150-3 | 468,81 | 310-1150-4 | 630,25 |
151 | 310-1151-1 | 285,03 | 310-1151-2 | 335,30 | 310-1151-3 | 471,07 | 310-1151-4 | 633,34 |
152 | 310-1152-1 | 286,40 | 310-1152-2 | 336,92 | 310-1152-3 | 473,37 | 310-1152-4 | 636,43 |
153 | 310-1153-1 | 287,78 | 310-1153-2 | 338,59 | 310-1153-3 | 475,68 | 310-1153-4 | 639,58 |
154 | 310-1154-1 | 289,20 | 310-1154-2 | 340,21 | 310-1154-3 | 477,99 | 310-1154-4 | 642,67 |
155 | 310-1155-1 | 290,57 | 310-1155-2 | 341,88 | 310-1155-3 | 480,30 | 310-1155-4 | 645,76 |
156 | 310-1156-1 | 292,00 | 310-1156-2 | 343,50 | 310-1156-3 | 482,60 | 310-1156-4 | 648,86 |
157 | 310-1157-1 | 293,37 | 310-1157-2 | 345,17 | 310-1157-3 | 484,91 | 310-1157-4 | 651,95 |
158 | 310-1158-1 | 294,80 | 310-1158-2 | 346,79 | 310-1158-3 | 487,22 | 310-1158-4 | 655,04 |
159 | 310-1159-1 | 296,17 | 310-1159-2 | 348,41 | 310-1159-3 | 489,53 | 310-1159-4 | 658,14 |
160 | 310-1160-1 | 297,55 | 310-1160-2 | 350,08 | 310-1160-3 | 491,83 | 310-1160-4 | 661,28 |
161 | 310-1161-1 | 298,97 | 310-1161-2 | 351,70 | 310-1161-3 | 494,14 | 310-1161-4 | 664,37 |
162 | 310-1162-1 | 300,34 | 310-1162-2 | 353,37 | 310-1162-3 | 496,45 | 310-1162-4 | 667,47 |
