Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2007 год, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2007 г. N 146-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 9, ст. 1108; N 17, ст. 2115; N 25, ст. 3063).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М. Фрадков |
Приложение
(тыс. рублей)
| ОКВЭД | СБП | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | ПредСт | Государственные капитальные вложения на 2007 год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2007 г. N 146-р | с учетом изменений | ||||||||
| Росэнерго | |||||||||
| Программная часть | |||||||||
| Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | |||||||||
| Электроэнергетика | |||||||||
| Администрация Камчатской области | |||||||||
| Администрация Быстринского районного муниципального образования, Камчатская область | |||||||||
| 40.10.2 | Перевооружение ВЛ 6/10 кВ сел Быстринского района, Камчатская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 12 000,00*(5) | |
| Муниципальное унитарное предприятие "Дирекция строящихся объектов Быстринского муниципального района", Быстринский район, Камчатская область | |||||||||
| 40.10.2 | Перевооружение ВЛ 6/10 кВ сел Быстринского района, Камчатская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 12 000,00 | |
| Администрация Сахалинской области | |||||||||
| Департамент ТЭК и ЖКХ Администрации Сахалинской области | |||||||||
| 40.10.11 | Техническое перевооружение и реконструкция Охинской ТЭЦ, Сахалинская область | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 60 000,00*(5) | |
| Росэнерго | |||||||||
| ОАО "Охинская ТЭЦ", г.Оха, Сахалинская область | |||||||||
| 40.10.11 | Реконструкция, техперевооружение ОАО "Охинской ТЭЦ", Сахалинская область | 01 | 023 | 0402 | 1004600 | 213 | 530 | 60 000,00 | |
| Администрация Корякского автономного округа | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие "Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Корякского автономного округа", пгт. Палана, Корякский автономный округ | |||||||||
| 40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ "Тигиль", с. Тигиль, Тигильский район, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 65 000,00 | |
| 40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ "Манилы", с. Манилы, Пенжинский район, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 150 000,00 | |
| Государственное унитарное казенное предприятие Корякского автономного округа "Дирекция строящихся объектов и автомобильных дорог", Корякский автономный округ | |||||||||
| 40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ "Тигиль" в п. Тигиль Корякского автономного округа | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 65 000,00 | |
| 40.10.11 | Мини-ТЭЦ "Манилы" Пенжинского района Корякского автономного округа | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 150 000,00 | |
| 40.10.11 | Строительство мини-ТЭЦ в пос. Тиличики, Корякский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 187 049,40 | |
| Правительство Чукотского автономного округа | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие Чукотского автономного округа "Чукотстройзаказчик", г. Анадырь, Чукотский автономный округ | |||||||||
| 40.10.11 | Строительство ДЭС 5 МВт в п. Провидения, Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 40 000,00*(5) | |
| Государственное предприятие Чукотского автономного округа "Чукотстройзаказчик", г. Анадырь, Чукотский автономный округ | |||||||||
| 40.10.11 | Строительство ДЭС 5 МВт в п. Провидения, Чукотский автономный округ | 01 | 023 | 1103 | 1004600 | 213 | 251 | 40 000,00 | |
| Федеральная целевая программа "Юг России" | |||||||||
| Газовая промышленность | |||||||||
| Правительство Республики Дагестан | |||||||||
| Республиканское ГУП по газификации, строительству, эксплуатации объектов газового хозяйства и по поставкам газа "Спецгазстройсервис", г. Махачкала, Республика Дагестан | |||||||||
| 60.30.21 | газопровод-отвод к с. Ахты, Республика Дагестан | 01 | 023 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 104 000,00 | |
| Казенное предприятие Республики Дагестан "Спецгазстройсервис", г. Махачкала, Республика Дагестан | |||||||||
| 60.30.21 | газопровод-отвод к с. Ахты, Республика Дагестан | 01 | 023 | 1103 | 1004800 | 213 | 251 | 104 000,00 | |
| Непрограммная часть | |||||||||
| Газовая промышленность | |||||||||
| Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики | |||||||||
| Казенное предприятие Удмуртской Республики "Дирекция "Стройгазинвест", г. Ижевск, Удмуртская Республика | |||||||||
| 60.20.2 | газопровод-отвод и ГРС п. Игра, Удмуртская Республика | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 150 000,00 | |
| 60.30.21 | газопровод-отвод и ГРС п. Игра, Удмуртская Республика | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 150 000,00 | |
| Администрация Пермского края | |||||||||
| Государственное окружное учреждение "Дирекция строящихся газопроводов "Коми-Пермстройгаз", г. Кудымкар, Пермский край | |||||||||
| 60.20.2 | газопровод-отвод Очер - Кудымкар - Купрос (участок Кудымкар - Купрос) Коми-Пермяцкого автономного округа Пермского края | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 452 000,00 | |
| 60.30.21 | газопровод-отвод Очер - Кудымкар - Купрос (участок Кудымкар - Купрос) Коми-Пермяцкого автономного округа Пермского края | 01 | 023 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 264 950,60 | |
| Роспром | |||||||||
| Программная часть | |||||||||
| Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы | |||||||||
| Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы | |||||||||
| Машиностроение | |||||||||
| Роспром | |||||||||
| Федеральное государственное унитарное предприятие Омский научно-исследовательский институт приборостроения, г. Омск | |||||||||
| 72.60 | реконструкция и техническое перевооружение для создания базового центра проектирования | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 45 000,00*(5) | |
| 72.60 | реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия (развитие базового центра системного проектирования СБИС) | 01 | 143 | 0411 | 1003701 | 213 | 530 | 45 000,00 | |
| Росводресурсы | |||||||||
| Непрограммная часть | |||||||||
| Водное хозяйство и охрана окружающей среды | |||||||||
| Росводресурсы | |||||||||
| Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Санкт-Петербург | |||||||||
| 45.24.2 | Реконструкция выправительных сооружений и аварийных участков берегов рек Матросовка и Неман (левый берег), Славский район, Калининградская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 48 478,00 | 34 763,00 |
| Федеральное государственное учреждение по водному хозяйству "Псковводхоз", г. Псков | |||||||||
| 75.11.13 | Строительство производственно-лабораторной базы ФГУ "Псковводхоз", Псковская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 10 600,00*(5) | |
| 75.11.13 | Строительство производственно-лабораторной базы ФГУ "Псковводхоз", Псковская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 10 600,00 | |
| в том числе: | |||||||||
| 75.11.13 | Строительство производственно-лабораторной базы ФГУ "Псковводхоз" по ул. Стахановская в г. Пскове (1-ая часть), Псковская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 10 000,00 | |
| 74.20.13 | Строительство производственно-лабораторной базы ФГУ "Псковводхоз" (2-ая часть), Псковская область (проектные работы) | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 600,00 | |
| Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Краснодар | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление на реке Подкумок в поселке Подкумок, Ставропольский край | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 20 000,00 | |
| Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Волгоград | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление р. Волга в районе с. Широкий Буерак, Вольский район, Саратовская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 5 650,00 | |
| 45.24.3 | Берегоукрепление р. Волга в районе с. Широкий Буерак (I очередь), Вольский район, Саратовская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 1 668,00 | |
| Государственное федеральное учреждение по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола | |||||||||
| 45.24.2 | Инженерная защита территории Сумской церкви в Республике Марий Эл при НПУ водохранилища на отм. 63,00 м (I ярус защитной дамбы), Республика Марий Эл | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 20 388,00 | |
| 45.24.2 | Инженерная защита в н.п. Сумки в Республике Марий Эл при НПУ водохранилища на отм. 63,00 м (I ярус защитной дамбы), Республика Марий Эл | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 20 388,00 | |
| Федеральное государственное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление и благоустройство прибрежной зоны у п. г. т. Лаишево Куйбышевского водохранилища, Республика Татарстан | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 20 000,00 | |
| 45.24.3 | Берегоукрепление прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища у п. г. т. Лаишево, Республика Татарстан | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 20 000,00 | |
| Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Новосибирск | |||||||||
| 74.20.13 | Продолжение строительства Крапивинского гидроузла на реке Томь (проектные работы), Кемеровская область | 02 | 052 | 0406 | 1020000 | 214 | 310 | 30 000,00 | |
| Администрация Ярославской области | |||||||||
| Муниципальное учреждение "Управление строительства и инвестиций Администрации Угличского муниципального района", г. Углич, Ярославская область | |||||||||
| 45.24.3 | Реконструкция берегоукрепления набережной р. Волги в г. Углич (1-я и 2-я очереди реконструкции), Ярославская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 16 408,00 | |
| Муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального округа Ярославской области "Городское благоустройство", г. Рыбинск, Ярославская область | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление участка историко-художественного музея в г. Рыбинске (1-я и 2-я очереди), Ярославская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 2 893,00 | |
| Правительство Ленинградской области | |||||||||
| Ленинградское областное государственное учреждение "Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды", г. Всеволожск, Ленинградская область | |||||||||
| 45.24.2 | Восстановление и оздоровление гидросистем Староладожского, Малоневского каналов и протоки Малой Невки в г. Шлиссельбурге, Ленинградская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 32 277,00 | |
| 45.24.2 | Восстановление и оздоровление гидросистем Староладожского, Малоневского каналов и протоки Малой Невки в г. Шлиссельбурге (пусковой комплекс), Ленинградская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 5 000,00 | |
| Правительство Республики Адыгея | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие "Адыгеястройзаказчик", г. Майкоп, Республика Адыгея | |||||||||
| 45.24.3 | Противопаводковые мероприятия в пос. Краснооктябрьский Майкопского района, Республика Адыгея | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 17 398,00 | |
| Правительство Ставропольского края | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольский центр государственного мониторинга природных ресурсов", г. Ставрополь | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление на реке Подкумок в поселке Подкумок, Ставропольский край | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 20 000,00 | |
| Правительство Кировской области | |||||||||
| Государственное учреждение "Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования", г. Киров | |||||||||
| 45.24.2 | Реконструкция гидроузла Чернохолуницкого водохранилища в пос. Черная Холуница Омутнинского района, Кировская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 10 425,00 | |
| Правительство Ульяновской области | |||||||||
| Областное государственное учреждение "Ульяновскоблстройзаказчик" управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ульяновской области, г. Ульяновск | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе у с. Шиловка Сенгилеевского района, Ульяновская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 100 620,00 | |
| 45.24.3 | Берегоукрепление на Куйбышевском водохранилище у с. Криуши Ульяновского района, 2-я очередь, Ульяновская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 58 335,00 | |
| Областное государственное учреждение "Ульяновскоблстройзаказчик" Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области, г. Ульяновск | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе у с. Шиловка Сенгилеевского района, Ульяновская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 121 872,00 | |
| 45.24.3 | Берегоукрепление на Куйбышевском водохранилище у с. Криуши Ульяновского района, 2-я очередь, Ульяновская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 58 335,00 | |
| Правительство Республики Бурятия | |||||||||
| Муниципальное унитарное предприятие фирма "Улан-Удэстройзаказчик", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | |||||||||
| 45.24.3 | Крепление правого берега р. Селенги (о.Спасский) в границах площадки водозаборного сооружения г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 72 150,00 | 23 461,00 |
| Правительство Республики Тыва | |||||||||
| Государственное учреждение Управление капитального строительства Правительства Республики Тыва, г. Кызыл | |||||||||
| 45.24.2 | Реконструкция защитных сооружений г. Кызыла, Республика Тыва | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 100 200,00*(5) | |
| 45.24.2 | Реконструкция защитных сооружений г. Кызыла (1-ая очередь), Республика Тыва | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 100 200,00 | |
| Администрация Новосибирской области | |||||||||
| Государственное унитарное предприятие Новосибирской области "Управление капитального строительства", г. Новосибирск | |||||||||
| 45.24.2 | Реконструкция плотины на реке Тарсьма восточнее села Юрты Тогучинского района, Новосибирская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 7 015,00 | |
| 45.24.2 | Реконструкция водозащитных дамб на р. Омь в с. Абрамово Куйбышевского района, Новосибирская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 3 172,00 | |
| Администрация Томской области | |||||||||
| Департамент строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Томской области, г. Томск | |||||||||
| 45.24.2 | Реконструкция ограждающей дамбы в г. Томске, Томская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 108 160,00 | |
| Департамент строительства и архитектуры Томской области, г. Томск | |||||||||
| 45.24.2 | Реконструкция ограждающей дамбы в г. Томске, Томская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 108 160,00 | |
| Правительство Республики Саха (Якутия) | |||||||||
| Государственное учреждение "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)", г. Якутск | |||||||||
| 45.24.2 | Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска Олекминского улуса, Республика Саха (Якутия) | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 3 840,00 | 48 940,00 |
| Правительство Пермского края | |||||||||
| Областное государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Пермской области", г. Пермь | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе п. Усть-Качка (II очередь) Пермского района, Пермская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 48 320,00 | |
| Государственное унитарное предприятие "Управление капитального строительства Пермского края", г. Пермь | |||||||||
| 45.24.3 | Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе п. Усть-Качка (II очередь) Пермского района, Пермская область | 02 | 052 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 48 320,00 | |
| РОСЛЕСХОЗ | |||||||||
| Непрограммная часть | |||||||||
| Лесное хозяйство | |||||||||
| Рослесхоз | |||||||||
| Приобретение производственного лесохозяйственного и противопожарного оборудования | |||||||||
| приобретение воздушных судов и оборудования для авиационной охраны лесов | |||||||||
| 02.02.1 | Вертолет, сертифицированный, предназначенный для десантирования авиапожарных к местам лесных пожаров и оборудованный местом для летчика-наблюдателя в кабине экипажа ВС | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 140 000,00 | |
| 02.02.1 | Самолет с газотурбинным двигателем, сертифицированный, предназначенный для авиапатрулирования и десантирования авиапожарных к местам лесных пожаров, работающий на авиационном керосине | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 160 000,00 | |
| 02.02.1 | Парашют, соответствующий ТУ 21600-01 ТУ, максимальной полетной массой 150 кг для десантирования при тушении лесных пожаров | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 15 000,00 | |
| 02.02.1 | Страхующий парашютный прибор, соответствующий ТУ ППК-У ТУ, диапазоном срабатывания по времени от 2 до 5 секунд | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 000,00 | |
| 02.02.1 | Комплект спускового устройства, соответствующий ТУ 56-168-80, сроком службы не менее 12 лет или 500 спусков, спусковой массой не более 100 кг и скоростью спуска не более 3,0 м/сек | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 5 000,00 | |
| 02.02.1 | Бензовоз объемом 10 тыс. куб.метров с перекачивающей насосной системой для заправки воздушных судов авиалесоохраны | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 200,00 | |
| 02.02.1 | Прицеп-цистерна к бензовозу с насосной станцией, с индивидуальным двигателем с фильтрующей установкой и объемом 10 тыс. куб.метров для обеспечения заправки воздушных судов авиалесоохраны | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 620,00 | |
| 02.02.1 | Авиационный топливозаправщик, сертифицированный государственной службой гражданской авиации, объемом 10 тыс. куб.метров | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 700,00 | |
| 02.02.1 | Бульдозер для работы в тяжелых лесных условиях с тяговым усилием не менее 150 Кн, дизельным двигателем мощностью не менее 125 кВт, с бульдозерным и рыхлительным оборудованием | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 700,00 | 34 100,00 |
| 02.02.1 | Автоцистерна пожарная для борьбы с лесными пожарами с дизельным двигателем и вместимостью не менее 1600 литров воды | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 000,00 | 32 500,00 |
| 02.02.1 | Малый лесопатрульный комплекс на базе грузопассажирского автомобиля с удвоенной кабиной повышенной проходимости с комплектом лесопожарного оборудования и инвентаря | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 29 467,85 | 33 279,01 |
| 02.01.5 | Трактор колесный универсальный класса 1,4 (мощность двигателя не менее 60 кВт) | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 996,82 | 27 030,00 |
| 02.01.5 | Грузовой автомобиль грузоподъемностью 2 т | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 200,00 | 2 400,00 |
| 02.01.5 | Автобус малого класса вместимостью до 25 человек | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 150,00 | 1 560,00 |
| 02.01.5 | Автомобиль легковой высокой проходимости грузоподъемностью не менее 750 кг | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 3 000,00 | 19 380,00 |
| 02.01.5 | Автомобиль легковой полноприводной 5-дверный повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 450 кг | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 4 600,00 | 20 400,00 |
| 02.01.5 | Автомобиль легковой полноприводной 3-дверный повышенной проходимости грузоподъемностью не менее 450 кг | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 5 400,00 | |
| 02.01.5 | Воздушный сепаратор семян для сортировки семян с использованием воздушного потока | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 010,00 | |
| 02.01.5 | Решетчатый сепаратор для разделения семян с использованием решет с различной конфигурацией | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 525,00 | |
| 02.01.5 | Сушильная камера для подготовки семян к длительному хранению | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 100,00 | |
| 02.01.5 | Линия наполнения и высева пластиковых кассет для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 9 300,00 | |
| 02.01.5 | Установка для упаковки посадочного материала | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 550,00 | |
| 02.02.1 | Комплексный летный тренажер на базе вертолета Ми-8 | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 42 000,00 | |
| 02.02.1 | Учебный парашютный тренажер | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 950,00 | |
| 02.02.1 | Комплекс дистанционного мониторинга пожарной обстановки в лесах на базе беспилотного летательного аппарата | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 5 700,00 | |
| 02.02.1 | Водосливное устройство типа ВСУ-5 | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 600,00 | |
| 02.02.1 | Система подачи смачивателей для водосливного устройства типа СПС-1 | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 300,00 | |
| 02.02.1 | Автоматизированное рабочее место для мониторинга пожарной опасности в лесах | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 15 620,00 | |
| 02.01.5 | Автомобиль грузовой самосвал типа ГАЗ САЗ-35072-10 (объем платформы 4,5 куб.м) | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 16 720,00 | |
| 02.01.5 | Бульдозер на базе гусеничного трактора типа ДТ-75 с поворотным отвалом и задней гидронавеской | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 15 200,00 | |
| 02.01.5 | Микроавтобус вместимостью до 18 человек | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 53 200,00 | |
| 02.01.5 | Экскаватор типа ЭО-2621 на базе трактора МТЗ-82 (объем ковша 0,28 куб.м) | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 16 800,00 | |
| 02.01.5 | Комплект специального оборудования для проведения лесокультурных работ | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 9 310,00 | |
| 80.22.21 | Комплект станочного оборудования для учебно-производственных мастерских | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 12 920,00 | |
| 02.01.5 | Передвижные ремонтно-механические мастерские | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 14 440,00 | |
| 02.02.1 | Подвижная лесопатологическая лаборатория | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 10 170,00 | |
| 02.02.1 | Малый лесопатологический комплекс | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 39 700,00 | |
| Федеральное государственное учреждение "Ковровский лесхоз", г. Ковров, Владимирская область | |||||||||
| 02.02.1 | Главный корпус пожарно-химической станции Эсинского лесничества, с. Иваново, Ковровский район, Владимирская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 7 844,45 | |
| Федеральное государственное учреждение "Степной лесхоз", с. Кузьмино-Гать, Тамбовский район, Тамбовская область | |||||||||
| 02.01.5 | Лесной кордон в с. Кузьмино-Гать Тамбовского района Тамбовской области | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 757,49 | |
| Федеральное государственное учреждение "Тотемский лесхоз", г. Тотьма, Вологодская область | |||||||||
| 02.02.1 | Диспетчерский пункт по охране лесов в г. Тотьма (Объект N 23-03/21), Вологодская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 718,00 | |
| Федеральное государственное учреждение "Эльбрусский лесхоз", с. Лашкута, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||
| 02.01.5 | Строительство здания конторы лесхоза и лесничества Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (I очередь строительства) | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 777,19 | |
| Федеральное государственное учреждение "Руткинский лесхоз", д. Озерки, Горномарийский район, Республика Марий Эл | |||||||||
| 02.02.1 | Пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 м в кв. 78 Руткинского лесничества федерального государственного учреждения "Руткинский лесхоз" | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 419,55 | |
| Федеральное государственное учреждение "Килемарский лесхоз", рп Килемары, Республика Марий Эл | |||||||||
| 02.02.1 | Пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 м в кв. 173 Кумьинского лесничества федерального государственного учреждения "Килемарский лесхоз" | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 1 419,55 | |
| Федеральное государственное учреждение "Зубовский лесхоз", рп Умет, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия | |||||||||
| 02.02.1 | Административное здание с пожарно-химической станцией для Пружанского лесничества Зубовского лесхоза на землях гослесфонда в пос. Потьма Зубово-Полянского района Республики Мордовия | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 2 593,13 | |
| Федеральное государственное учреждение "Виндрейский лесхоз", с. Виндрей, Торбеевский район, Республика Мордовия | |||||||||
| 02.01.5 | Кордон Виндрейского лесхоза, с. Виндрей, Торбеевский район, Республика Мордовия | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 958,45 | |
| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Краснобаковский лесхоз-техникум, пос. Красные Баки, Краснобаковский район, Нижегородская область | |||||||||
| 40.30.4 | Реконструкция котельной с переводом на газ | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 14 600,00*(5) | |
| 40.30.4 | Блочная котельная и подводящий газопровод для ГОУ СПО "Краснобаковский лесхоз-техникум" по ул. Мичурина, 1 в р. п. Красные Баки Нижегородской области | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 17 225,00 | |
| Федеральное государственное учреждение "Разинский лесхоз", рп им. Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область | |||||||||
| 02.02.1 | Здание пожарно-технической станции в рп им. Ст. Разина Лукояновского района, Нижегородская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 9 271,00 | |
| Федеральное государственное учреждение "Инзенский лесхоз", г. Инза, Ульяновская область | |||||||||
| 02.01.5 | Контора лесничества в Труслейском лесничестве Инзенского района Ульяновской области | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 4 466,34 | |
| Федеральное государственное учреждение "Курганский лесхоз", г. Курган, Курганская область | |||||||||
| 02.02.1 | Пожарно-химическая станция третьего типа в Курганском лесхозе, Курганская область | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 772,90 | |
| Федеральное государственное учреждение "Октябрьский лесхоз", с. Октябрьское, Октябрьский район, Челябинская область | |||||||||
| 02.02.1 | Пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 м в с. Октябрьское, ул. Качалина, 34 | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 803,90 | |
| Федеральное государственное учреждение "Челябинский лесхоз", рп Полетаево, Сосновский район, Челябинская область | |||||||||
| 02.02.1 | Пожарно-наблюдательная вышка высотой 35 м в д. Шигаево | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 803,90 | |
| Федеральное государственное учреждение "Ульчский лесхоз", с. Богородское, Ульчский район, Хабаровский край | |||||||||
| 02.02.1 | Пожарно-химическая станция 3 типа в Ульчском лесхозе, с. Богородское, I очередь. Стоянка гусеничной техники с ремонтным отделением, Хабаровский край | 02 | 053 | 0407 | 1020000 | 214 | 310 | 6 887,79 | |
| Администрация Владимирской области | |||||||||
| Государственное учреждение Владимирской области "Ковровский лесхоз", г. Ковров, Владимирская область | |||||||||
| 02.02.1 | Главный корпус пожарно-химической станции Эсинского лесничества, с. Иваново, Ковровский район, Владимирская область | 02 | 053 | 1103 | 1020000 | 214 | 251 | 7 844,45 | |
| Администрация Тамбовской области | |||||||||
