Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерациина IV квартал 2016 года" (подготовлен Минстроем России 24.08.2016)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296, N 40, ст. 5426, N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491, N 4, ст. 660, N 22, ст. 3234, N 23, ст. 3311, ст. 3334, N 24, ст. 3479, N46, ст. 6393, N 47, ст. 6586, ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376, N 6, ст. 850), приказываю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации О.И. Бетина.
Министр | М.А. Мень |
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «__» ______ 20___ г. № ____
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года (в рублях)
Центральный федеральный округ | ||
---|---|---|
1. | Белгородская область | 34553 |
2. | Брянская область | 27083 |
3. | Владимирская область | 32991 |
4. | Воронежская область | 32513 |
5. | Ивановская область | 29910 |
6. | Калужская область | 39353 |
7. | Костромская область | 29455 |
8. | Курская область | 27335 |
9. | Липецкая область | 31232 |
10. | Московская область | 54262 |
11. | Орловская область | 28741 |
12. | Рязанская область | 32776 |
13. | Смоленская область | 30450 |
14. | Тамбовская область | 29784 |
15. | Тверская область | 37533 |
16. | Тульская область | 33566 |
17. | Ярославская область | 37124 |
18. | г. Москва | 90400 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19. | Республика Карелия | 40145 |
20. | Республика Коми | 41378 |
21. | Архангельская область | 42813 |
22. | Вологодская область | 35375 |
23. | Калининградская область | 34046 |
24. | Ленинградская область | 41839 |
25. | Мурманская область | 38327 |
26. | Новгородская область | 34289 |
27. | Псковская область | 32947 |
28. | Ненецкий автономный округ | 54773 |
29. | г. Санкт-Петербург | 60049 |
Южный федеральный округ | ||
30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 25665 |
31. | Республика Калмыкия | 25200 |
32. | Краснодарский край | 36032 |
33. | Астраханская область | 28049 |
34. | Волгоградская область | 31100 |
35. | Ростовская область | 35821 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
36. | Республика Дагестан | 26481 |
37. | Республика Ингушетия | 25471 |
38. | Кабардино-Балкарская Республика | 28381 |
39. | Карачаево-Черкесская Республика | 31031 |
40. | Республика Северная Осетия - Алания | 29673 |
41. | Чеченская Республика | 30480 |
42. | Ставропольский край | 26960 |
Приволжский федеральный округ | ||
43. | Республика Башкортостан | 35773 |
44. | Республика Марий Эл | 32557 |
45. | Республика Мордовия | 33251 |
46. | Республика Татарстан (Татарстан) | 34939 |
47. | Удмуртская Республика | 34452 |
48. | Чувашская Республика - Чувашия | 31594 |
49. | Пермский край | 36011 |
50. | Кировская область | 32902 |
51. | Нижегородская область | 41247 |
52. | Оренбургская область | 30711 |
53. | Пензенская область | 32495 |
54. | Самарская область | 34283 |
55. | Саратовская область | 30000 |
56. | Ульяновская область | 32085 |
Уральский федеральный округ | ||
57. | Курганская область | 30664 |
58. | Свердловская область | 43838 |
59. | Тюменская область | 39851 |
60. | Челябинская область | 29929 |
61. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 42204 |
62. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 48964 |
Сибирский федеральный округ | ||
63. | Республика Алтай | 33845 |
64. | Республика Бурятия | 33213 |
65. | Республика Тыва | 35754 |
66. | Республика Хакасия | 33457 |
67. | Алтайский край | 32202 |
68. | Забайкальский край | 33867 |
69. | Красноярский край | 39787 |
70. | Иркутская область | 35098 |
71. | Кемеровская область | 32219 |
72. | Новосибирская область | 38709 |
73. | Омская область | 33172 |
74. | Томская область | 35918 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75. | Республика Саха (Якутия) | 48521 |
76. | Камчатский край | 44699 |
77. | Приморский край | 48532 |
78. | Хабаровский край | 46018 |
79. | Амурская область | 42847 |
80. | Магаданская область | 42027 |
81. | Сахалинская область | 55513 |
82. | Еврейская автономная область | 34064 |
83. | Чукотский автономный округ | 33056 |
Крымский федеральный округ
84. | Республика Крым | 37332 |
---|---|---|
85. | г. Севастополь | 37332 |
Обзор документа
Планируется утвердить показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по регионам на IV квартал 2016 г.
Они будут применяться федеральными и региональными властями для расчета соцвыплат, предоставляемых гражданам за счет федерального бюджета на приобретение жилья.